Tất cả đồ uống
1 416 đồ uống · 978 có số dinh dưỡng · năng lượng giữa 177,2 kcal / phần · 1 683 bài, đã gộp thành 1 416 dòng
1 416 dòng
| Tính theo | Tỷ lệ năng lượng từ đạm, béo, bột đường | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đồ uống khác | chưa có data dinh dưỡng | |||||||
| Rượu, cocktail, bia | chưa có data dinh dưỡng | |||||||
| Soda, nước có ga, giải khát | phần | 305,4 | 0,6 | 0,1 | 75,4 | 1,1 | ||
| Cà phê | phần | 44,6 | 0,2 | 0 | 10,9 | 0,2 | ||
| Đồ uống khác | phần | 106,2 | 0,2 | 0 | 26,4 | 0,2 | ||
| Đồ uống khác | phần | 115,7 | 0,7 | 0,2 | 27,8 | 1,6 | ||
| Cà phê | phần | 176,4 | 5,7 | 5,7 | 26,8 | 2 | ||
| Cà phê | phần | 123,3 | 3,6 | 4 | 18,2 | 0 | ||
| Cà phê | phần | 243,6 | 6,4 | 7 | 36,2 | 0 | ||
| Cà phê | phần | 173,2 | 6,8 | 7,5 | 19,8 | 0 | ||
| Trà, trà trái cây | phần | 238,3 | 11,4 | 10,6 | 24,5 | 1,2 | ||
| Trà, trà trái cây | phần | 323,9 | 11,6 | 12,4 | 41,9 | 1,7 | ||
| Đồ uống khác | phần | 135,3 | 1,9 | 0,2 | 31,5 | 3,5 | ||
| Soda, nước có ga, giải khát | phần | 245,8 | 2,3 | 11 | 35 | 3,2 | ||
| Rượu, cocktail, bia | chưa có data dinh dưỡng | |||||||
| Trà, trà trái cây | phần | 387 | 4,5 | 4,7 | 85,7 | 8,4 | ||
| Trà, trà trái cây | phần | 106,2 | 3,2 | 1,3 | 20,3 | 0,8 | ||
| Rượu, cocktail, bia | phần | 201,2 | 1,5 | 0,7 | 12 | 3,1 | ||
| Đồ uống khác | chưa có data dinh dưỡng | |||||||
| Sữa, sữa hạt | phần | 468 | 8,6 | 13,7 | 78,7 | 0,8 | ||
| Đồ uống khác | phần | 251,9 | 0,8 | 0,2 | 61,5 | 1 | ||
| Đồ uống khác | phần | 165,4 | 0,4 | 0 | 40,8 | 0,3 | ||
| Cà phê | phần | 82,4 | 2,4 | 2,6 | 12,2 | 0 | ||
| Cà phê | phần | 280,3 | 8,1 | 8,8 | 42,1 | 0 | ||
| Cà phê | phần | 122 | 2,1 | 5,8 | 15,8 | 0 | ||
| Cà phê | phần | 135 | 3,2 | 3,1 | 23,4 | 0,2 | ||
| Cà phê | phần | 177 | 4,2 | 5,4 | 28 | 0 | ||
| Cà phê | phần | 88,2 | 0,1 | 0 | 21,9 | 0,2 | ||
| Cà phê | phần | 121,7 | 2,4 | 2,8 | 21,3 | 0,4 | ||
| Cà phê | phần | 106 | 0,2 | 0 | 26,3 | 0,2 | ||
| Cà phê | phần | 419,7 | 11,5 | 18,5 | 53,5 | 2 | ||
| Cà phê | phần | 9 | 0,1 | 0,2 | 1,7 | 0 | ||
| Cà phê | phần | 195,1 | 2,2 | 14,4 | 16,5 | 1,9 | ||
| Cà phê | phần | 181,9 | 4,6 | 5,5 | 29,6 | 2,1 | ||
| Cà phê | phần | 210,2 | 4,2 | 13 | 19,6 | 0 | ||
| Cà phê | phần | 236,9 | 11 | 8,6 | 28,9 | 1,8 | ||
| Cà phê | phần | 213,9 | 3 | 14,2 | 19,2 | 0 | ||
| Cà phê | phần | 269,6 | 3 | 14,6 | 31,7 | 0 | ||
| Cà phê | phần | 50,9 | 1,3 | 1,3 | 8,4 | 0 | ||
| Cà phê | phần | 203 | 5 | 5,3 | 33,6 | 0 | ||
| Cà phê | phần | 203 | 5 | 5,3 | 33,6 | 0 | ||
| Cà phê | phần | 88,5 | 0,1 | 0 | 21,9 | 0,2 | ||
| Cà phê | phần | 140,2 | 4,7 | 5,3 | 18,5 | 0 | ||
| Cà phê | phần | 264,9 | 3,1 | 24,7 | 11,4 | 2,2 | ||
| Cà phê | phần | 355 | 7,1 | 20,5 | 37,9 | 1,3 | ||
| Cà phê | phần | 355 | 7,1 | 20,5 | 37,9 | 1,3 | ||
| Cà phê | phần | 87,5 | 1,8 | 2,8 | 13,9 | 0 | ||
| Cà phê | phần | 106 | 0,2 | 0 | 26,3 | 0,2 | ||
| Cà phê | phần | 410,4 | 15,8 | 14,8 | 52,5 | 1,4 | ||
| Cà phê | phần | 155,8 | 3,6 | 4 | 26,4 | 0 | ||
| Cà phê | phần | 9 | 0,1 | 0,2 | 1,7 | 0 | ||
| Cà phê | phần | 295,2 | 3,4 | 3 | 63,6 | 0 | ||
| Cà phê | phần | 614,8 | 3,9 | 28,9 | 95,2 | 3,8 | ||
| Cà phê | phần | 226 | 10,7 | 12,1 | 17,7 | 0 | ||
| Cà phê | phần | 48,3 | 1,7 | 2 | 6 | 0 | ||
| Cà phê | phần | 115 | 4 | 4,5 | 14,8 | 0 | ||
| Cà phê | phần | 136,7 | 0,5 | 10 | 11,1 | 0 | ||
| Cà phê | phần | 137 | 3,2 | 5 | 20 | 0,1 | ||
| Cà phê | phần | 220,2 | 4,1 | 6,1 | 37,3 | 0,2 | ||
| Cà phê | chưa có data dinh dưỡng | |||||||
Không có đồ uống nào khớp.
Số tím chấm gạch là số ước tính, chưa có số đo chính thức. Dấu – là chưa có data. Dòng "N bài" là món có biến thể hoặc bài trùng tên: rê chuột để xem các bài (viền xanh: chữ bạn gõ khớp trong các bài gộp).