Tất cả sản phẩm
6 192 sản phẩm · 5 250 có số dinh dưỡng · năng lượng giữa 331 kcal / 100 g
6 192 dòng
| Tính theo | Tỷ lệ năng lượng từ đạm, béo, bột đường | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sữa tươi, sữa nước tiệt trùng | Vinamilk | 100 g | 60,3 | 3,1 | 3,5 | 4,1 | – | ||
| Đồ hộp, thực phẩm đông lạnh chế biến | LOOK O LOOK | 100 g | 368 | 0 | 1,7 | 88 | – | ||
| Kẹo, socola, thạch rau câu | Himalaya Salt | 100 g | 400 | 0 | 1,1 | 97,7 | – | ||
| Hàng tươi | – | chưa có data dinh dưỡng | |||||||
| Hàng tươi | – | chưa có data dinh dưỡng | |||||||
| Cà phê | Highlands (Việt Nam) | 100 g | 235 | 3,5 | 15,3 | 21,2 | 0 | ||
| Mì ăn liền | 3 MIỀN | 100 g | 467 | 9,2 | 17,3 | 68,5 | – | ||
| Trà đóng chai, trà túi lọc | Fuze Tea (Việt Nam) | 100 ml | 38 | 0 | 0 | 9,5 | 0 | ||
| Hàng tươi | – | chưa có data dinh dưỡng | |||||||
| Nước ép trái cây, nước dừa | Pororo (Hàn Quốc) | 100 ml | 49 | 0 | 0 | 11 | – | ||
| Kem, đồ tráng miệng lạnh | Merino (Việt Nam) | 100 g | 173 | 2,8 | 7 | 24 | – | ||
| Sữa bột, sữa công thức, sữa dinh dưỡng | NutiFood | 100 g | 85,5 | 3,3 | 3,5 | 10,1 | 0,53 | ||
| Nước tăng lực, bù khoáng, nước yến | Sting (Việt Nam) | 100 ml | 72 | 0 | 0 | 18 | 0 | ||
| Sữa tươi, sữa nước tiệt trùng | Nutriboost (Việt Nam) | 100 g | 68 | 0,75 | 0,75 | 14,5 | – | ||
| Sữa tươi, sữa nước tiệt trùng | Nutriboost (Việt Nam) | 100 g | 68 | 0,75 | 0,75 | 14,5 | – | ||
| Sữa tươi, sữa nước tiệt trùng | Nutriboost (Việt Nam) | 100 g | 68 | 0,75 | 0,75 | 14,5 | – | ||
| Sữa tươi, sữa nước tiệt trùng | Nutriboost (Việt Nam) | 100 g | 68 | 0,75 | 0,75 | 14,5 | – | ||
| Nước tăng lực, bù khoáng, nước yến | Revive (Mỹ) | 100 g | 22 | 0 | 0 | 5,5 | – | ||
| Nước tăng lực, bù khoáng, nước yến | Revive (Mỹ) | 100 ml | 27 | 0 | 0 | 6,8 | 0 | ||
| Nước ép trái cây, nước dừa | Teppy (Việt Nam) | 100 g | 36,8 | 0 | 0 | 9,2 | – | ||
| Nước suối, nước khoáng | La Vie (Việt Nam) | 100 g | 0 | 0 | 0 | 0 | – | ||
| Nước tăng lực, bù khoáng, nước yến | Pocari Sweat (Nhật Bản) | 100 ml | 25 | 0 | 0 | 6,2 | 0 | ||
| Nước tăng lực, bù khoáng, nước yến | Wake Up 247 (Việt Nam) | 100 ml | 68 | 0,2 | 0 | 17 | 0 | ||
| Nước suối, nước khoáng | Aquafina (Việt Nam) | 100 g | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nước suối, nước khoáng | I-on Life (Việt Nam) | 100 g | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Bia, rượu, đồ uống có cồn | Strongbow (Anh) | 100 ml | 61 | 0,5 | 0,5 | 15 | – | ||
| Cà phê | Highlands (Việt Nam) | 100 g | 235 | 3,5 | 15,3 | 21,2 | 0 | ||
| Nước ngọt, nước giải khát | 7 Up (Mỹ) | 100 ml | 38 | 0 | 0 | 9,5 | 0 | ||
| Nước ngọt, nước giải khát | Coca Cola (Mỹ) | 100 g | 42 | 0 | 0 | 10,5 | – | ||
| Nước ngọt, nước giải khát | Fanta (Việt Nam) | 100 ml | 45 | 0 | 0 | 11 | 0 | ||
| Nước ngọt, nước giải khát | Fanta (Việt Nam) | 100 ml | 45 | 0 | 0 | 11 | 0 | ||
| Nước ngọt, nước giải khát | Mirinda (Việt Nam) | 100 ml | 48 | 0 | 0 | 12 | 0 | ||
| Nước ngọt, nước giải khát | Mirinda (Việt Nam) | 100 ml | 46 | 0 | 0 | 11,5 | 0 | ||
| Nước tăng lực, bù khoáng, nước yến | Lipovitan | 100 ml | 62 | 0,5 | 0 | 15 | 0 | ||
| Nước tăng lực, bù khoáng, nước yến | Sting (Việt Nam) | 100 ml | 68 | 0 | 0 | 17 | 0 | ||
| Nước tăng lực, bù khoáng, nước yến | Sting (Việt Nam) | 100 ml | 72 | 0 | 0 | 18 | 0 | ||
| Nước ngọt, nước giải khát | Schweppes (Việt Nam) | 100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nước ngọt, nước giải khát | 7up, Pepsi, PepsiCo | 100 g | 54 | 0 | 0 | 13,8 | – | ||
| Nước ngọt, nước giải khát | 7Up | 100 g | 86,4 | – | 0 | 22,1 | – | ||
| Nước ngọt, nước giải khát | – | 100 g | 37 | – | – | 9,6 | – | ||
| Đồ hộp, thực phẩm đông lạnh chế biến | – | 100 g | 656 | – | 56 | 18,8 | – | ||
| Kẹo, socola, thạch rau câu | ANH QUI | 100 g | 78 | 4 | 0 | 18 | – | ||
| Kẹo, socola, thạch rau câu | ANH QUI | 100 g | 78 | 4 | 0 | 18 | – | ||
| Hạt nêm, bột ngọt, muối, đường, gia vị | ARM & HAMMER | 100 g | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kẹo, socola, thạch rau câu | Beryl's | 100 g | 556 | 11,1 | 34,2 | 50,9 | – | ||
| Đồ hộp, thực phẩm đông lạnh chế biến | 137 degrees | 100 g | 33,3 | 0,56 | 2,5 | 1,7 | 0 | ||
| Nước suối, nước khoáng | Aquafina, Pepsi, PepsiCo | 100 g | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nước suối, nước khoáng | Aquafina | 100 g | 0 | 0 | 0 | 0 | – | ||
| Nước ngọt, nước giải khát | Aquafina | 100 g | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hàng tươi | – | chưa có data dinh dưỡng | |||||||
| Bún, phở, miến, mì sợi, nui, bánh tráng khô | Hakubaku | 100 g | 353 | 11,4 | 0,9 | 72 | 4,2 | ||
| Bún, phở, miến, mì sợi, nui, bánh tráng khô | Hakubaku | 100 g | 355 | 11,8 | 1,8 | 70,2 | 3,1 | ||
| Hạt nêm, bột ngọt, muối, đường, gia vị | HIKARI MISO | 100 g | 208 | 10 | 5,6 | 25 | – | ||
| Hạt nêm, bột ngọt, muối, đường, gia vị | HIKARI MISO | 100 g | 208 | 10 | 5,9 | 25,3 | – | ||
| Hạt nêm, bột ngọt, muối, đường, gia vị | HIKARI MISO | 100 g | 189 | 10,3 | 6,2 | 18 | – | ||
| Đồ hộp, thực phẩm đông lạnh chế biến | VIFON | 100 g | 349 | 6,3 | 3,6 | 72,2 | – | ||
| Kem, đồ tráng miệng lạnh | BUONO | 100 g | 221 | 0 | 6,6 | 40 | – | ||
| Kem, đồ tráng miệng lạnh | BUONO | 100 g | 247 | 1,5 | 9,8 | 38 | 0,9 | ||
| Kem, đồ tráng miệng lạnh | BUONO | 100 g | 197 | 1,4 | 8,7 | 38 | 0,5 | ||
| Kem, đồ tráng miệng lạnh | BUONO | 100 g | 235 | 0 | 8,6 | 39 | – | ||
Không có sản phẩm nào khớp.
Số tím chấm gạch là số ước tính, chưa có số đo chính thức. Dấu – là chưa có data. Dòng "N bài" là món có biến thể hoặc bài trùng tên: rê chuột để xem các bài (viền xanh: chữ bạn gõ khớp trong các bài gộp).