Gia đình
C05-03 | Bò hầm khoai tây cà rốt · Trứng hấp nấm rơm
Chuyển từ thư viện thực đơn web cũ (bản nháp, chưa duyệt). Nhóm: Trẻ 3–5 tuổi, mẫu ăn tại nhà · Mục tiêu: Mẫu cả ngày khoảng 1.280 kcal; ba bữa chính và hai bữa phụ, có sữa và quả. · Năng lượng thiết kế 1280 kcal
- Năng lượng
- 1.276 kcal/ngày
- Đạm
- 51,6 g
- Béo
- 41,7 g
- Bột đường
- 174,0 g
- Chất xơ
- 6,3 g
- Natri
- 328 mg
- Số ngày
- 1 · 5 bữa/ngày
Ngày 1 1.276 kcal · Đ 52 · B 42 · G 174 g
| Bữa | Món | Khối lượng | kcal |
|---|---|---|---|
| Sáng268 kcal | Nui gà bông cải cà rốtNui khô (Pasta/Spaghetti dried ), Thịt gà công nghiệp, đùi (Chicken, thighs), Súp lơ xanh (Broccoli, raw), Cà rốt (Carrot), Dầu thực vật (Vegetable oil), Nước lọc (Water) | 350 g | 268 |
| Phụ sáng130 kcal | Sữa chua xoài chín mềmSữa chua không đường Vinamilk (Vinamilk Unsweetened Yogurt), Xoài chín (Mango, common; India mango, ripe) | 200 g | 130 |
| Trưa336 kcal | Cơm mềmGạo tẻ máy (Ordinary polished rice, raw), Nước lọc (Water) | 171 g | 170 |
| Bò hầm khoai tây cà rốtThịt bò loại 1 (Beef, grade I), Khoai tây (Potato, white, raw), Cà rốt (Carrot), Dầu thực vật (Vegetable oil), Nước lọc (Water) | 144 g | 101 | |
| Canh rau dền thịt bămRau giền trắng (Amaranth, sp. White raw), Thịt heo (lợn) nạc (Pork, lean), Dầu thực vật (Vegetable oil), Nước lọc (Water) | 164 g | 34 | |
| Bí đỏ hấp mềmBí đỏ (bí ngô) (Pumpkin), Dầu thực vật (Vegetable oil) | 52 g | 32 | |
| Phụ chiều213 kcal | Sữa tươi không đường và lê hấp mềmSữa tươi tiệt trùng không đường Lif Kun, Lê (Pear) | 350 g | 213 |
| Tối329 kcal | Cơm mềmGạo tẻ máy (Ordinary polished rice, raw), Nước lọc (Water) | 171 g | 170 |
| Trứng hấp nấm rơmTrứng gà ta (Hen egg (Raw, whole)), Nấm rơm (Straw mushroom, raw), Dầu thực vật (Vegetable oil), Nước lọc (Water) | 88 g | 102 | |
| Canh bí đao thịt bămBí đao (bí xanh) (Courgette), Thịt heo (lợn) nạc (Pork, lean), Dầu thực vật (Vegetable oil), Nước lọc (Water) | 178 g | 24 | |
| Su su cà rốt nấu mềmSu su (Chayote, fruit raw), Cà rốt (Carrot), Dầu thực vật (Vegetable oil), Nước lọc (Water) | 97 g | 33 |
Số tính lúc đưa vào kho (1 ngày, trung bình mỗi ngày). Mở trong trang tính để xem số mới nhất, đủ vitamin, khoáng chất, so với nhu cầu khuyến nghị và mã chế độ ăn, và đổi theo người ăn.