Đồ uống khác
117 đồ uống · 73 có số dinh dưỡng · năng lượng giữa 188,7 kcal / phần · 127 bài, đã gộp thành 117 dòng
117 dòng
| Tính theo | Tỷ lệ năng lượng từ đạm, béo, bột đường | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | chưa có data dinh dưỡng | |||||||
| Đồ uống | phần | 106,2 | 0,2 | 0 | 26,4 | 0,2 | ||
| Đồ uống | phần | 115,7 | 0,7 | 0,2 | 27,8 | 1,6 | ||
| Đồ uống | phần | 135,3 | 1,9 | 0,2 | 31,5 | 3,5 | ||
| – | chưa có data dinh dưỡng | |||||||
| Đồ uống | phần | 251,9 | 0,8 | 0,2 | 61,5 | 1 | ||
| Đồ uống | phần | 165,4 | 0,4 | 0 | 40,8 | 0,3 | ||
| Đồ uống | phần | 209,1 | 4,3 | 5,5 | 35,9 | 0,5 | ||
| Đồ uống | phần | 271,6 | 9,8 | 10,1 | 35,6 | 0,5 | ||
| Đồ uống | phần | 188,7 | 3 | 8,7 | 25,2 | 0,5 | ||
| Đồ uống | phần | 315,2 | 3,9 | 24,7 | 23,2 | 2,7 | ||
| Đồ uống | phần | 369,4 | 8,2 | 20,1 | 42,2 | 3,7 | ||
| Đồ uống | phần | 309,6 | 3,3 | 5,4 | 62,1 | 0,2 | ||
| Đồ uống | phần | 184,6 | 2,9 | 1,8 | 39,1 | 0,8 | ||
| Đồ uống | phần | 227,8 | 4,8 | 5,5 | 39,9 | 0,8 | ||
| Đồ uống | phần | 179,6 | 6,1 | 6,7 | 23,8 | 0,9 | ||
| Đồ uống | phần | 162,8 | 5,7 | 6,3 | 21 | 0,9 | ||
| Đồ uống | phần | 200,8 | 5,6 | 5,3 | 32,7 | 0,6 | ||
| Đồ uống | phần | 313,9 | 5,1 | 15 | 41,4 | 1,4 | ||
| Đồ uống | phần | 182,6 | 3,5 | 7,2 | 26,1 | 0,2 | ||
| Đồ uống | phần | 325,6 | 5,4 | 5,8 | 66,2 | 0,1 | ||
| Đồ uống | phần | 260,8 | 10,4 | 12,1 | 28 | 0,5 | ||
| Đồ uống | phần | 219,3 | 3,1 | 9,7 | 30,6 | 0,5 | ||
| Đồ uống | phần | 599,8 | 12,7 | 21,3 | 88,3 | 13 | ||
| Đồ uống | phần | 200 | 4,2 | 9,8 | 24,7 | 0,9 | ||
| Đồ uống | phần | 252,4 | 7,2 | 7,1 | 40 | 0,5 | ||
| – | chưa có data dinh dưỡng | |||||||
| Đồ uống | phần | 227,8 | 4,8 | 5,5 | 39,9 | 0,8 | ||
| – | chưa có data dinh dưỡng | |||||||
| Đồ uống | phần | 322,7 | 11,3 | 11,7 | 45,2 | 5,3 | ||
| – | chưa có data dinh dưỡng | |||||||
| – | chưa có data dinh dưỡng | |||||||
| – | chưa có data dinh dưỡng | |||||||
| – | chưa có data dinh dưỡng | |||||||
| – | chưa có data dinh dưỡng | |||||||
| – | chưa có data dinh dưỡng | |||||||
| Đồ uống | phần | 340,9 | 2,3 | 1,8 | 78,7 | 0,5 | ||
| Đồ uống | phần | 259,4 | 6,2 | 8,1 | 40,5 | 0 | ||
| Đồ uống | phần | 168,7 | 0,5 | 0 | 41,8 | 0,4 | ||
| – | chưa có data dinh dưỡng | |||||||
| – | chưa có data dinh dưỡng | |||||||
| Đồ uống | phần | 82 | 0,5 | 0,1 | 19,7 | 0,1 | ||
| Đồ uống | phần | 61,5 | 0,3 | 0 | 15 | 0,3 | ||
| Đồ uống | phần | 101,9 | 0,8 | 6 | 11,6 | 0 | ||
| Đồ uống | phần | 230,4 | 0,5 | 0,2 | 56,6 | 0,5 | ||
| Đồ uống | phần | 87 | 0,2 | 0 | 21,4 | 0,1 | ||
| Đồ uống | phần | 293,3 | 2,2 | 22 | 24,9 | 1,8 | ||
| Đồ uống | phần | 176,1 | 0,6 | 0,2 | 42,8 | 1,3 | ||
| – | chưa có data dinh dưỡng | |||||||
| – | chưa có data dinh dưỡng | |||||||
| Đồ uống | phần | 328,1 | 1,8 | 3,7 | 75,7 | 0,2 | ||
| – | chưa có data dinh dưỡng | |||||||
| Đồ uống | phần | 141,9 | 0,4 | 0 | 35 | 0,2 | ||
| Đồ uống | phần | 343,7 | 8 | 17,7 | 38,5 | 0,6 | ||
| – | chưa có data dinh dưỡng | |||||||
| – | chưa có data dinh dưỡng | |||||||
| Đồ uống | phần | 47,3 | 0,5 | 0,9 | 9,4 | 1 | ||
| Đồ uống | phần | 377,8 | 37,3 | 16,5 | 16,2 | 0,5 | ||
| – | chưa có data dinh dưỡng | |||||||
| Đồ uống | phần | 106,6 | 0,1 | 0 | 26,5 | 0,2 | ||
Không có đồ uống nào khớp.
Số tím chấm gạch là số ước tính, chưa có số đo chính thức. Dấu – là chưa có data. Dòng "N bài" là món có biến thể hoặc bài trùng tên: rê chuột để xem các bài (viền xanh: chữ bạn gõ khớp trong các bài gộp).