DANH MỤC THAM CHIẾU
Tra cứu thực phẩm
Giá trị dinh dưỡng đều tính trên 100 g phần ăn được. Danh mục này bao gồm cả các bản ghi món ăn đã có số liệu dinh dưỡng.
KẾT QUẢ TRA CỨU
3.719
bản ghi phù hợp
MÓN ĂN TRONG FOOD
1.053
bản ghi loại Món ăn (MA)
PHÂN BIỆT DỮ LIỆU
MA = số liệu dinh dưỡng
Công thức nguyên liệu xem tại Món ăn.
Kết quả thực phẩm & món ăn dinh dưỡng
Nhãn trong cột “Dạng dữ liệu” cho biết cách sử dụng bản ghi.
| Tên bản ghi | Dạng dữ liệu / nguồn | Nhóm phân loại | Kcal | Đạm (g) | Béo (g) | Bột đường (g) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phở bò xào (Stir-fried beef pho) Món ăn có số liệu dinh dưỡng; không mặc định có công thức nguyên liệu. | Món ăn Nguồn: VDD | Món ăn hỗn hợp | 517 | 19.8 | 12 | 85.2 | |
| Phở bò Xưa và Nay 70g/gói (Acecook) | Sản phẩm Nguồn: RNI | Món ăn hỗn hợp | 334.286 | 7 | 5.57143 | 64.1429 | |
| Phở chay Như Ý 65g/gói (Thiên Hương Group) | Sản phẩm Nguồn: RNI | Nhóm lương thực | 330.769 | 4.61538 | 8 | 60 | |
| Phở chay rau nấm Vifon 65g/gói | Sản phẩm Nguồn: RNI | Món ăn hỗn hợp | 336.231 | 7.53846 | 4.23077 | 67 | |
![]() | Phở chiên (Stir-fried pho) Món ăn có số liệu dinh dưỡng; không mặc định có công thức nguyên liệu. | Món ăn Nguồn: VDD | Món ăn hỗn hợp | 648.9 | 23 | 19.6 | 95.2 |
| Phở chiên phồng (Fried Pho Noodle) Món ăn có số liệu dinh dưỡng; không mặc định có công thức nguyên liệu. | Món ăn Nguồn: VDD | Món ăn hỗn hợp | 773.7 | 40.7 | 27.7 | 90.6 | |
| Phở chiên phồng (Fried Pho) Món ăn có số liệu dinh dưỡng; không mặc định có công thức nguyên liệu. | Món ăn Nguồn: VDD | Món ăn hỗn hợp | 677.1 | 25.2 | 33.1 | 69.6 | |
| Phở cuốn (10 cái) (Rolled up beef noodles) Món ăn có số liệu dinh dưỡng; không mặc định có công thức nguyên liệu. | Món ăn Nguồn: VDD | Món ăn hỗn hợp | 712 | 33 | 19.1 | 102 | |
| Phở cuốn (10 cái) (Rolled up beef noodles) Món ăn có số liệu dinh dưỡng; không mặc định có công thức nguyên liệu. | Món ăn Nguồn: VDD | Món ăn hỗn hợp | 781.4 | 41 | 28.8 | 89.4 | |
![]() | Phở cuốn (Pho rolls) Món ăn có số liệu dinh dưỡng; không mặc định có công thức nguyên liệu. | Món ăn Nguồn: VDD | Món ăn hỗn hợp | 47 | 2.2 | 1.3 | 6.8 |
| Phở gà (Rice noodle with chicken) | Chế biến Nguồn: VDD | Món ăn hỗn hợp | 73 | 3.8 | 1 | 12.3 | |
| Phở gà (Sliced-chicken noodle soup) Món ăn có số liệu dinh dưỡng; không mặc định có công thức nguyên liệu. | Món ăn Nguồn: VDD | Món ăn hỗn hợp | 455.7 | 20.2 | 13.9 | 62.4 | |
| Phở gà (Sliced-chicken noodle soup) Món ăn có số liệu dinh dưỡng; không mặc định có công thức nguyên liệu. | Món ăn Nguồn: VDD | Món ăn hỗn hợp | 445.3 | 31.6 | 17.7 | 39.8 | |
| Phở gà (Sliced-chicken noodle soup) Món ăn có số liệu dinh dưỡng; không mặc định có công thức nguyên liệu. | Món ăn Nguồn: VDD | Món ăn hỗn hợp | 826.9 | 62.9 | 29.9 | 76.5 | |
![]() | Phở gà 24h (Chicken pho slow-cooked 24h) Món ăn có số liệu dinh dưỡng; không mặc định có công thức nguyên liệu. | Món ăn Nguồn: VDD | Món ăn hỗn hợp | 356 | 19 | 12.2 | 42.6 |
![]() | Phở gà bình dân (Affordable chicken pho) Món ăn có số liệu dinh dưỡng; không mặc định có công thức nguyên liệu. | Món ăn Nguồn: VDD | Món ăn hỗn hợp | 343 | 15.2 | 9.5 | 49 |
![]() | Phở gà chặt (Pho with chicken with bones) Món ăn có số liệu dinh dưỡng; không mặc định có công thức nguyên liệu. | Món ăn Nguồn: VDD | Món ăn hỗn hợp | 414.7 | 17.9 | 13.5 | 55.4 |
| Phở gà Đệ Nhất 67g/gói (Acecook) | Sản phẩm Nguồn: RNI | Món ăn hỗn hợp | 340.29 | 6.7 | 4.62 | 67.9 | |
| Phở gà Hà Nội Cung Đình 68g/gói (Micoem) | Sản phẩm Nguồn: RNI | Món ăn hỗn hợp | 316.176 | 6.63235 | 3.47059 | 64.7059 | |
| Phở gà Hoàng Gia 120g/gói (Vifon) | Sản phẩm Nguồn: RNI | Món ăn hỗn hợp | 257.958 | 7.95833 | 3.79167 | 48 | |
| Phở gà lá chanh Đệ Nhất 65g/gói (Acecook) | Sản phẩm Nguồn: RNI | Món ăn hỗn hợp | 376.923 | 7.07692 | 9.23077 | 66.4615 | |
| Phở gà Premium Xưa và Nay 68g/gói (Acecook) | Sản phẩm Nguồn: RNI | Món ăn hỗn hợp | 341.176 | 7.20588 | 4.55882 | 67.7941 | |
![]() | Phở gà trộn (Pho mixed with chicken) Món ăn có số liệu dinh dưỡng; không mặc định có công thức nguyên liệu. | Món ăn Nguồn: VDD | Món ăn hỗn hợp | 524.6 | 30.4 | 14.6 | 68 |
| Phở khô Vifon bông lúa vàng | Chưa phân loại Nguồn: RNI | — | 348.5 | — | — | — | |
![]() | Phở lõi bò (Pho with Beef heel muscle) Món ăn có số liệu dinh dưỡng; không mặc định có công thức nguyên liệu. | Món ăn Nguồn: VDD | Món ăn hỗn hợp | 461.8 | 19.9 | 11.4 | 69.9 |
| Phô mai chiên (2 viên) (Deep fried cheesecake (2 pieces)) Món ăn có số liệu dinh dưỡng; không mặc định có công thức nguyên liệu. | Món ăn Nguồn: VDD | Món ăn hỗn hợp | 210 | 6.2 | 15.7 | 11 | |
![]() | Phô mai chiên (Fried cheese) Món ăn có số liệu dinh dưỡng; không mặc định có công thức nguyên liệu. | Món ăn Nguồn: VDD | Món ăn hỗn hợp | 783.9 | 31.6 | 63.5 | 21.5 |
| Phô mai Con Bò Cười (hộp 120g/8 miếng) | Tươi sống Nguồn: RNI | Nhóm sữa và các chế phẩm từ sữa | 255 | 11 | 21 | 6.5 | |
| Phô mai dạng lát con bò cười (20g/lát) | Tươi sống Nguồn: RNI | Nhóm sữa và các chế phẩm từ sữa | 320 | 16 | 26 | 5 | |
| Phô mai dạng lát Teama 200g/12 lát | Tươi sống Nguồn: RNI | Nhóm sữa và các chế phẩm từ sữa | 302 | 16 | 22.8 | 8.8 |







