DANH MỤC THAM CHIẾU
Tra cứu thực phẩm
Giá trị dinh dưỡng đều tính trên 100 g phần ăn được. Danh mục này bao gồm cả các bản ghi món ăn đã có số liệu dinh dưỡng.
KẾT QUẢ TRA CỨU
3.719
bản ghi phù hợp
MÓN ĂN TRONG FOOD
1.053
bản ghi loại Món ăn (MA)
PHÂN BIỆT DỮ LIỆU
MA = số liệu dinh dưỡng
Công thức nguyên liệu xem tại Món ăn.
Kết quả thực phẩm & món ăn dinh dưỡng
Nhãn trong cột “Dạng dữ liệu” cho biết cách sử dụng bản ghi.
| Tên bản ghi | Dạng dữ liệu / nguồn | Nhóm phân loại | Kcal | Đạm (g) | Béo (g) | Bột đường (g) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phô Mai Mozzarella La Sicilia | Chưa phân loại Nguồn: RNI | — | 327 | — | — | — | |
| Phô mai mozzarella Tregar | Chưa phân loại Nguồn: RNI | — | 333 | — | — | — | |
| Pho mai que chiên 2 cái (Deep fried cheese sticks (2 pieces)) Món ăn có số liệu dinh dưỡng; không mặc định có công thức nguyên liệu. | Món ăn Nguồn: VDD | Món ăn hỗn hợp | 341.8 | 14.4 | 25.1 | 14.6 | |
| Phô mai Sữa chua hoa quả Kidsmix Premium (hộp 50g) | Tươi sống Nguồn: RNI | Nhóm sữa và các chế phẩm từ sữa | 133 | 5.2 | 4.2 | 18.4 | |
![]() | Phô mai tam giác (Triangle cheese) Món ăn có số liệu dinh dưỡng; không mặc định có công thức nguyên liệu. | Món ăn Nguồn: VDD | Nhóm sữa và các chế phẩm từ sữa | 58 | 3.8 | 4.8 | — |
| Phô mai tươi Hoff hương dâu chuối (hộp 50g) | Tươi sống Nguồn: RNI | Nhóm sữa và các chế phẩm từ sữa | 110 | 6 | 2.8 | 13.2 | |
| Phô mai tươi trái cây Helio vị Vani - Dâu (hộp 50g) | Tươi sống Nguồn: RNI | Nhóm sữa và các chế phẩm từ sữa | 179 | 4.3 | 9.4 | 19.3 | |
| Phô mai vị sữa Con Bò Cười Belcube (gói 78g/15 viên) | Tươi sống Nguồn: RNI | Nhóm sữa và các chế phẩm từ sữa | 248 | 12 | 20 | 5 | |
| Phô mai Vinamilk (hộp 120g/8 miếng) | Sản phẩm Nguồn: RNI | Nhóm sữa và các chế phẩm từ sữa | 295.8 | 9 | 26.2 | 6 | |
| Phô mai vuông Belcube vị truyền thống | Chưa phân loại Nguồn: RNI | — | 248 | — | — | — | |
| Pho mát (Cheese (type whole fat)) | Tươi sống Nguồn: RNI | Nhóm sữa và các chế phẩm từ sữa | 380 | 25.5 | 30.9 | 0 | |
| Phó mát (Cheese (type whole fat)) | Tươi sống Nguồn: VDD | Nhóm sữa và các chế phẩm từ sữa | 380 | 25.5 | 30.9 | — | |
| Phở nghêu Đệ Nhất 64g/gói (Acecook) | Sản phẩm Nguồn: RNI | Món ăn hỗn hợp | 381.25 | 7.96875 | 4.375 | 70.1562 | |
| Phở sốt vang (Beef stew pho noodle soup) Món ăn có số liệu dinh dưỡng; không mặc định có công thức nguyên liệu. | Món ăn Nguồn: VDD | Món ăn hỗn hợp | 582.1 | 40.9 | 25.4 | 47.4 | |
| Phở sốt vang (Pho with beef stew in red wine) Món ăn có số liệu dinh dưỡng; không mặc định có công thức nguyên liệu. | Món ăn Nguồn: VDD | Món ăn hỗn hợp | 660.6 | 52.5 | 14.2 | 80.7 | |
![]() | Phở tái bò (Noodle soup with eye round steak and meat balls) Món ăn có số liệu dinh dưỡng; không mặc định có công thức nguyên liệu. | Món ăn Nguồn: VDD | Món ăn hỗn hợp | 528.8 | 50.6 | 5.6 | 69.1 |
![]() | Phở Thìn (Pho Thin) Món ăn có số liệu dinh dưỡng; không mặc định có công thức nguyên liệu. | Món ăn Nguồn: VDD | Món ăn hỗn hợp | 873 | 42 | 41.4 | 83.1 |
| Phở trâu (Noodle soup with buffalo meat) Món ăn có số liệu dinh dưỡng; không mặc định có công thức nguyên liệu. | Món ăn Nguồn: VDD | Món ăn hỗn hợp | 466.7 | 43.4 | 10.7 | 49.3 | |
| Phở Trâu (Noodle soup with buffalo meat) Món ăn có số liệu dinh dưỡng; không mặc định có công thức nguyên liệu. | Món ăn Nguồn: VDD | Món ăn hỗn hợp | 572.7 | 36.6 | 14.3 | 74.4 | |
| Phở trâu (Pho with buffalo) Món ăn có số liệu dinh dưỡng; không mặc định có công thức nguyên liệu. | Món ăn Nguồn: VDD | Món ăn hỗn hợp | 466.7 | 43.4 | 10.7 | 49.3 | |
![]() | Phở trộn (Mixed Pho) Món ăn có số liệu dinh dưỡng; không mặc định có công thức nguyên liệu. | Món ăn Nguồn: VDD | Món ăn hỗn hợp | 490.2 | 42.2 | 8.5 | 61.3 |
| Phở trộn vị bò Đệ Nhất 84g/gói (Acecook) | Sản phẩm Nguồn: RNI | Món ăn hỗn hợp | 369.048 | 6.07143 | 9.04762 | 65.7143 | |
| Phở trộn vị thập cẩm cay Đệ Nhất 82g/gói (Acecook) | Sản phẩm Nguồn: RNI | Món ăn hỗn hợp | 373.171 | 6.21951 | 9.26829 | 66.0976 | |
![]() | Phở vịt quay (Roast duck pho) Món ăn có số liệu dinh dưỡng; không mặc định có công thức nguyên liệu. | Món ăn Nguồn: VDD | Món ăn hỗn hợp | 592 | 22 | 15.9 | 90.4 |
![]() | Phở xào (Stir-fried pho) Món ăn có số liệu dinh dưỡng; không mặc định có công thức nguyên liệu. | Món ăn Nguồn: VDD | Món ăn hỗn hợp | 456.5 | 18.5 | 20.3 | 49.9 |
| Phở xào bò Vifon 80g/khay | Sản phẩm Nguồn: RNI | Món ăn hỗn hợp | 343.25 | 6.4375 | 7.5 | 62.5 | |
| Phở xào chua ngọt Vifon 80g/khay | Sản phẩm Nguồn: RNI | Món ăn hỗn hợp | 343.25 | 6.4375 | 7.5 | 62.5 | |
![]() | Phở xào mềm (Stir-fried rice noodles) Món ăn có số liệu dinh dưỡng; không mặc định có công thức nguyên liệu. | Món ăn Nguồn: VDD | Món ăn hỗn hợp | 728.6 | 27.3 | 18.3 | 113.7 |
![]() | Phở xào tim cật (Stir-fried pho with chicken heart and gizzard) Món ăn có số liệu dinh dưỡng; không mặc định có công thức nguyên liệu. | Món ăn Nguồn: VDD | Món ăn hỗn hợp | 485 | 18.3 | 12.1 | 76 |
| Phổi bò (Beef, lung) | Tươi sống Nguồn: RNI | Nhóm thịt các loại, cá và hải sản | 103 | 15.2 | 4.7 | 0 |







