DANH MỤC THAM CHIẾU
Tra cứu thực phẩm
Giá trị dinh dưỡng đều tính trên 100 g phần ăn được. Danh mục này bao gồm cả các bản ghi món ăn đã có số liệu dinh dưỡng.
KẾT QUẢ TRA CỨU
3.719
bản ghi phù hợp
MÓN ĂN TRONG FOOD
1.053
bản ghi loại Món ăn (MA)
PHÂN BIỆT DỮ LIỆU
MA = số liệu dinh dưỡng
Công thức nguyên liệu xem tại Món ăn.
Kết quả thực phẩm & món ăn dinh dưỡng
Nhãn trong cột “Dạng dữ liệu” cho biết cách sử dụng bản ghi.
| Tên bản ghi | Dạng dữ liệu / nguồn | Nhóm phân loại | Kcal | Đạm (g) | Béo (g) | Bột đường (g) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ớt tươi (Chilli (fresh) ) | Chế biến Nguồn: VDD | Gia vị | 18 | 1.4 | 0.2 | 2.6 | |
| Ớt vàng to (Peppers, yellow, raw) | Tươi sống Nguồn: RNI | Nhóm rau củ quả khác | 34 | 1.3 | 0.2 | 7.1 | |
| Ớt vàng to, tươi (Peppers, yellow, raw) | Tươi sống Nguồn: VDD | Nhóm rau củ quả khác | 34 | 1.3 | — | 7.1 | |
| Ớt xanh to (Peppers, green, raw) | Tươi sống Nguồn: RNI | Nhóm rau củ quả khác | 31 | 1.3 | 0.13 | 6.07 | |
| Ớt xanh to, tươi (Peppers, green, raw) | Tươi sống Nguồn: VDD | Nhóm rau củ quả khác | 31 | 1.3 | 0.13 | 6.07 | |
| Pate gan (Liver pate) | Chế biến Nguồn: RNI | Nhóm thịt các loại, cá và hải sản | 319 | 14.2 | 28 | 1.5 | |
| Phá lấu (Offal stew) Món ăn có số liệu dinh dưỡng; không mặc định có công thức nguyên liệu. | Món ăn Nguồn: VDD | Món ăn hỗn hợp | 305.9 | 21.6 | 6.1 | 41.3 | |
| Phở bò chín (Noodle soup with brisket & meat balls) Món ăn có số liệu dinh dưỡng; không mặc định có công thức nguyên liệu. | Món ăn Nguồn: VDD | Món ăn hỗn hợp | 549.7 | 29.8 | 15.8 | 72.1 | |
| Phở bò chín (Noodle soup with brisket & meat balls) Món ăn có số liệu dinh dưỡng; không mặc định có công thức nguyên liệu. | Món ăn Nguồn: VDD | Món ăn hỗn hợp | 474.9 | 22.4 | 11.8 | 69.8 | |
| Phở bò chín (Noodle soup with brisket & meat balls) Món ăn có số liệu dinh dưỡng; không mặc định có công thức nguyên liệu. | Món ăn Nguồn: VDD | Món ăn hỗn hợp | 448.5 | 33.2 | 11.4 | 53.2 | |
| Phở bò chín (Noodle soup with brisket & meat balls) Món ăn có số liệu dinh dưỡng; không mặc định có công thức nguyên liệu. | Món ăn Nguồn: VDD | Món ăn hỗn hợp | 448.5 | 31.2 | 6.7 | 65.7 | |
| Phở bò chín (Rice noodle with beef, cooked) | Chế biến Nguồn: VDD | Món ăn hỗn hợp | 73 | 5.2 | 0.9 | 11.1 | |
![]() | Phở bò chín 24h (Beef pho slow-cooked 24h) Món ăn có số liệu dinh dưỡng; không mặc định có công thức nguyên liệu. | Món ăn Nguồn: VDD | Món ăn hỗn hợp | 352 | 25.4 | 6.7 | 47.4 |
![]() | Phở bò chín bình dân (Affordable beef pho) Món ăn có số liệu dinh dưỡng; không mặc định có công thức nguyên liệu. | Món ăn Nguồn: VDD | Món ăn hỗn hợp | 291 | 16.1 | 5.1 | 45.3 |
| Phở bò Đệ Nhất 68g/gói (Acecook) | Sản phẩm Nguồn: RNI | Món ăn hỗn hợp | 345.5 | 6.32 | 5.44 | 67.6 | |
| Phở bò Hoàng Gia 120g/gói (Vifon) | Sản phẩm Nguồn: RNI | Món ăn hỗn hợp | 241.125 | 6.75 | 3.79167 | 45 | |
| Phở bò Premium Xưa và Nay 70g/gói (Acecook) | Sản phẩm Nguồn: RNI | Món ăn hỗn hợp | 344.928 | 7.24638 | 5.7971 | 65.7971 | |
| Phở bò sốt vang (Beef pho with red wine sauce) Món ăn có số liệu dinh dưỡng; không mặc định có công thức nguyên liệu. | Món ăn Nguồn: VDD | Món ăn hỗn hợp | 483 | 37.7 | 10.7 | 59.1 | |
| Phở bò sốt vang (Vietnamese Red Wine Beef Noodle Soup) Món ăn có số liệu dinh dưỡng; không mặc định có công thức nguyên liệu. | Món ăn Nguồn: VDD | Món ăn hỗn hợp | 479 | 29 | 16.8 | 53 | |
| Phở bò sốt vang (Vietnamese Red Wine Beef Noodle Soup) Món ăn có số liệu dinh dưỡng; không mặc định có công thức nguyên liệu. | Món ăn Nguồn: VDD | Món ăn hỗn hợp | 825.6 | 60.8 | 29.3 | 79.7 | |
| Phở bò tái (Noodle soup with eye round steak and meat balls) Món ăn có số liệu dinh dưỡng; không mặc định có công thức nguyên liệu. | Món ăn Nguồn: VDD | Món ăn hỗn hợp | 423.4 | 25.2 | 10 | 58.1 | |
| Phở bò tái (Noodle soup with eye round steak and meat balls) Món ăn có số liệu dinh dưỡng; không mặc định có công thức nguyên liệu. | Món ăn Nguồn: VDD | Món ăn hỗn hợp | 441.7 | 22.6 | 7 | 72.1 | |
| Phở bò tái (Noodle soup with eye round steak) Món ăn có số liệu dinh dưỡng; không mặc định có công thức nguyên liệu. | Món ăn Nguồn: VDD | Món ăn hỗn hợp | 431.7 | 21.5 | 6.7 | 71.2 | |
| Phở bò tái (Rice noodle with beef, rare) | Chế biến Nguồn: VDD | Món ăn hỗn hợp | 67 | 4.3 | 0.3 | 11.8 | |
![]() | Phở bò tái 24h (Rare beef pho slow-cooked 24h) Món ăn có số liệu dinh dưỡng; không mặc định có công thức nguyên liệu. | Món ăn Nguồn: VDD | Món ăn hỗn hợp | 314 | 18.7 | 5.5 | 47.4 |
![]() | Phở bò tái bình dân (Affordable rare beef pho) Món ăn có số liệu dinh dưỡng; không mặc định có công thức nguyên liệu. | Món ăn Nguồn: VDD | Món ăn hỗn hợp | 276 | 13.4 | 4.6 | 45.3 |
![]() | Phở bò tái chín (Pho with rare beef) Món ăn có số liệu dinh dưỡng; không mặc định có công thức nguyên liệu. | Món ăn Nguồn: VDD | Món ăn hỗn hợp | 503.6 | 36.4 | 11.9 | 62.6 |
![]() | Phở bò tái gầu (Pho with rare beef and brisket) Món ăn có số liệu dinh dưỡng; không mặc định có công thức nguyên liệu. | Món ăn Nguồn: VDD | Món ăn hỗn hợp | 581.5 | 28.1 | 17.5 | 77.9 |
![]() | Phở bò tái lăn (Stir-fried rare beef pho) Món ăn có số liệu dinh dưỡng; không mặc định có công thức nguyên liệu. | Món ăn Nguồn: VDD | Món ăn hỗn hợp | 620 | 45.6 | 16.8 | 71.7 |
| Phở bò xào (Fried rice noodles with beef) Món ăn có số liệu dinh dưỡng; không mặc định có công thức nguyên liệu. | Món ăn Nguồn: VDD | Món ăn hỗn hợp | 576.3 | 28.8 | 17.1 | 76.8 |






