← Danh sách món ăn
SWHCM-18-24M-Nui sốt bò bằm
Nguồn: RNIKhối lượng: 62.7g
Nhãn gốc RNI: Món tự thiết kế
Tổng dinh dưỡng ước tính
Năng lượng
91.6 kcal
Đạm
5.3 g
Béo
1.9 g
Đường bột
13.3 g
Nguyên liệu (7)
| Nguyên liệu | Khối lượng | |
|---|---|---|
| Nui khô | 15 g | |
| Thịt bò loại 1 | 15 g | |
![]() | Cà chua | 30 g |
| Hành củ tươi | 0.5 g | |
| Dầu thực vật | 1 g | |
| Muối | 0.2 g | |
| Đường cát | 1 g |
