Tổng dinh dưỡng ước tính
Năng lượng
298.4 kcal
Đạm
11.5 g
Béo
6.5 g
Đường bột
49.8 g
Nguyên liệu (6)
| Nguyên liệu | Khối lượng | |
|---|---|---|
| Ngũ cốc yến mạch ăn liền | 30 g | |
| Vinamilk Sữa chua ăn Green Farm ít đường | 100 g | |
| Sữa tươi tiệt trùng tách béo, không đường Vinamilk | 100 g | |
![]() | Táo tây | 30 g |
![]() | Lê | 30 g |
| Dưa hấu | 30 g |

