DANH MỤC MÓN ĂN
Tra cứu món ăn
Danh mục này tách rõ công thức món ăn với món ăn chỉ có số liệu dinh dưỡng, tránh hiểu nhầm khi lập khẩu phần.
CÔNG THỨC RNI
7.369
kết quả theo bộ lọc công thức
MÓN ĂN TRONG FOOD
1.057
có số liệu /100 g, không có công thức
CÁCH ĐỌC
Công thức ≠ số liệu /100 g
Kiểm tra nhãn vàng trước khi sử dụng.
A. Công thức món ăn
Món từ RNI có danh sách nguyên liệu, khối lượng và cách chế biến khi nguồn có cung cấp.
| Tên món / nguồn | Nhóm món gốc | Nguyên liệu | Khẩu phần mặc định | Đối tượng / chế độ | |
|---|---|---|---|---|---|
| ROHTO N14 ĐẬU BẮP LUỘC Công thức · nguồn: RNI | Món tự thiết kế | 1 | 100 g | — | |
| ROHTO N14 GÀ RAM MÈ Công thức · nguồn: RNI | Món tự thiết kế | 7 | 117.1 g | — | |
| ROHTO N14 SU SU XÀO CÀ RỐT Công thức · nguồn: RNI | Món tự thiết kế | 6 | 50.2 g | — | |
| ROHTO N15 BÚN GÀ LÁ GIANG Công thức · nguồn: RNI | Món tự thiết kế | 10 | 460.4 g | — | |
| ROHTO N15 BA CHỈ NƯỚNG MÈ Công thức · nguồn: RNI | Món tự thiết kế | 8 | 143.2 g | — | |
| ROHTO N15 BẦU XÀO Công thức · nguồn: RNI | Món tự thiết kế | 5 | 158.7 g | — | |
| ROHTO N15 BÚN XÀO BÒ Công thức · nguồn: RNI | Món tự thiết kế | 14 | 476.2 g | — | |
| ROHTO N15 CÁ ĐIÊU HỒNG CHIÊN MUỐI TỎI Công thức · nguồn: RNI | Món tự thiết kế | 8 | 183.6 g | — | |
| ROHTO N15 CÁ SA PA KHO MĂNG Công thức · nguồn: RNI | Món tự thiết kế | 7 | 204.7 g | — | |
| ROHTO N15 CANH SÚP CHAY Công thức · nguồn: RNI | Món tự thiết kế | 8 | 85.9 g | — | |
| ROHTO N15 CANH SÚP THỊT Công thức · nguồn: RNI | Món tự thiết kế | 8 | 83.9 g | — | |
| ROHTO N15 CHAY - Bông cải xào nấm đông cô Công thức · nguồn: RNI | Món tự thiết kế | 7 | 156.2 g | — | |
| ROHTO N15 CHAY - Đậu hủ cuốn lá lốt Công thức · nguồn: RNI | Món tự thiết kế | 7 | 114.2 g | — | |
| ROHTO N15 CHAY - HỦ TIẾU BÒ KHO Công thức · nguồn: RNI | Món tự thiết kế | 15 | 329.5 g | — | |
| ROHTO N15 CHAY - Kho thập cẩm Công thức · nguồn: RNI | Món tự thiết kế | 8 | 219.7 g | — | |
| ROHTO N15 HỦ TIẾU HẢI SẢN Công thức · nguồn: RNI | Món tự thiết kế | 15 | 374.7 g | — | |
| ROHTO N15 TÔM RANG NƯỚC CỐT DỪA Công thức · nguồn: RNI | Món tự thiết kế | 9 | 95.2 g | — | |
| ROHTO N15 TRÁNG MIỆNG - CHÈ CHUỐI KHOAI MÌ Công thức · nguồn: RNI | Món tự thiết kế | 5 | 130 g | — | |
| ROHTO N15 TRÁNG MIỆNG - CHÈ ĐẬU ĐEN Công thức · nguồn: RNI | Món tự thiết kế | 2 | 45 g | — | |
| ROHTO N16 BÚN RIÊU (GIÒ) Công thức · nguồn: RNI | Món tự thiết kế | 21 | 516.4 g | — | |
| ROHTO N16 CÁ THU KHO THƠM Công thức · nguồn: RNI | Món tự thiết kế | 9 | 115.4 g | — | |
| ROHTO N16 TRÁNG MIỆNG Công thức · nguồn: RNI | Món tự thiết kế | 1 | 20 g | — | |
| ROHTO N16 VỊT QUAY BẮC KINH Công thức · nguồn: RNI | Món tự thiết kế | 9 | 110.4 g | — | |
| ROHTO N16, 31 BÚN GẠO GÀ, NẤM Công thức · nguồn: RNI | Món tự thiết kế | 15 | 451.9 g | — | |
| ROHTO N16, 31 CHAY - Bò xiên nướng chay Công thức · nguồn: RNI | Món tự thiết kế | 7 | 72.9 g | — | |
| ROHTO N16, 31 CHAY - Hủ tiếu xào thập cẩm Công thức · nguồn: RNI | Món tự thiết kế | 12 | 338.9 g | — | |
| ROHTO N16, 31 LÒNG GÀ XÀO MƯỚP HƯƠNG Công thức · nguồn: RNI | Món tự thiết kế | 8 | 251.6 g | — | |
| ROHTO N16,30 CHAY - Đậu hũ non sốt nấm kim châm Công thức · nguồn: RNI | Món tự thiết kế | 8 | 158.4 g | — | |
| ROHTO N16,31 CHAY - Mít hầm đậu phộng Công thức · nguồn: RNI | Món tự thiết kế | 7 | 116.9 g | — | |
| ROHTO N16,31 GÀ SỐT MẬT ONG Công thức · nguồn: RNI | Món tự thiết kế | 9 | 176.6 g | — |
B. Món ăn có số liệu dinh dưỡng
Các bản ghi loại “Món ăn” trong Food được đưa vào đây để tra cứu chung. Đây không phải công thức, nên không hiển thị nguyên liệu hoặc cách chế biến.
| Tên món | Ghi chú nhận biết | Nguồn / nhóm | Kcal | Đạm (g) | Béo (g) | Bột đường (g) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ba rọi rút sườn | Số liệu dinh dưỡng /100 g Không có công thức nguyên liệu trong nguồn hiện tại. | RNI Nhóm thịt các loại, cá và hải sản | 260 | — | — | — | |
![]() | Bánh bao chay (Vegetarian steamed bun) | Số liệu dinh dưỡng /100 g Không có công thức nguyên liệu trong nguồn hiện tại. | VDD Nhóm bánh kẹo, đồ ngọt | 33 | 0.9 | 0.1 | 7.1 |
![]() | Bánh bao nhân thịt (Steamed bun with pork filling) | Số liệu dinh dưỡng /100 g Không có công thức nguyên liệu trong nguồn hiện tại. | VDD Nhóm bánh kẹo, đồ ngọt | 409 | 11.4 | 0.9 | 88.8 |
![]() | Bánh bèo (Water fern cake) | Số liệu dinh dưỡng /100 g Không có công thức nguyên liệu trong nguồn hiện tại. | VDD Món ăn hỗn hợp | 451.1 | 19 | 17.2 | 55.1 |
![]() | Bánh bèo 2 cái (Two water fern cake) | Số liệu dinh dưỡng /100 g Không có công thức nguyên liệu trong nguồn hiện tại. | VDD Món ăn hỗn hợp | 899 | 35.8 | 47.5 | 82.2 |
![]() | Bánh bỏng gạo (Poprice cake) | Số liệu dinh dưỡng /100 g Không có công thức nguyên liệu trong nguồn hiện tại. | VDD Món ăn hỗn hợp | 398.9 | 6 | 0.7 | 92.2 |
![]() | Bánh bỏng kê (Popped millet cake) | Số liệu dinh dưỡng /100 g Không có công thức nguyên liệu trong nguồn hiện tại. | VDD Món ăn hỗn hợp | 286 | 3.7 | 1.6 | 64.2 |
![]() | Bánh bông lan (Sponge cak) | Số liệu dinh dưỡng /100 g Không có công thức nguyên liệu trong nguồn hiện tại. | VDD Nhóm bánh kẹo, đồ ngọt | 117 | 1 | 5.5 | 12.5 |
![]() | Bánh bỏng ngô mật (Molasses popcorn) | Số liệu dinh dưỡng /100 g Không có công thức nguyên liệu trong nguồn hiện tại. | VDD Món ăn hỗn hợp | 195 | 2.9 | 0.5 | 44.7 |
| Bánh bột lọc (5 cái) (Vietnamese Tapioca Dumplings (5 pieces)) | Số liệu dinh dưỡng /100 g Không có công thức nguyên liệu trong nguồn hiện tại. | VDD Món ăn hỗn hợp | 199.9 | 4.3 | 8.7 | 26.1 | |
| Bánh bột lọc (Clear shrimp and pork dumplings) | Số liệu dinh dưỡng /100 g Không có công thức nguyên liệu trong nguồn hiện tại. | VDD Nhóm bánh kẹo, đồ ngọt | 298 | 14.9 | 5.5 | 47.3 | |
| Bánh bột lọc (Tapioca dumplings) | Số liệu dinh dưỡng /100 g Không có công thức nguyên liệu trong nguồn hiện tại. | VDD Món ăn hỗn hợp | 681 | 14.5 | 32.8 | 82 | |
| Bánh bột lọc (Tapioca dumplings) | Số liệu dinh dưỡng /100 g Không có công thức nguyên liệu trong nguồn hiện tại. | VDD Món ăn hỗn hợp | 449.3 | 10.3 | 19.4 | 58.4 | |
| Bánh bột lọc (Tapioca dumplings) | Số liệu dinh dưỡng /100 g Không có công thức nguyên liệu trong nguồn hiện tại. | VDD Món ăn hỗn hợp | 366.6 | 8.6 | 18.4 | 41.7 | |
| Bánh bột lọc 6 cái (Vietnamese Tapioca Dumplings (6 pieces)) | Số liệu dinh dưỡng /100 g Không có công thức nguyên liệu trong nguồn hiện tại. | VDD Món ăn hỗn hợp | 335.2 | 7.4 | 14.4 | 44 | |
![]() | Bánh canh cá rô (Thick noodle soup with perch) | Số liệu dinh dưỡng /100 g Không có công thức nguyên liệu trong nguồn hiện tại. | VDD Món ăn hỗn hợp | 167 | 14.9 | 5.5 | 15.8 |
| Bánh canh ghẹ (Crab thick noodle soup) | Số liệu dinh dưỡng /100 g Không có công thức nguyên liệu trong nguồn hiện tại. | VDD Món ăn hỗn hợp | 337.8 | 22.4 | 9 | 41.7 | |
| Bánh canh ghẹ (Thick rice noodle soup with flower crab) | Số liệu dinh dưỡng /100 g Không có công thức nguyên liệu trong nguồn hiện tại. | VDD Món ăn hỗn hợp | 590 | 21.6 | 18.1 | 85.2 | |
![]() | Bánh canh sườn heo (Thick rice noodle soup with pork-rib) | Số liệu dinh dưỡng /100 g Không có công thức nguyên liệu trong nguồn hiện tại. | VDD Món ăn hỗn hợp | 487.6 | 20.6 | 12.7 | 72.8 |
![]() | Bánh canh thịt gà (Thick noodle soup with chicken) | Số liệu dinh dưỡng /100 g Không có công thức nguyên liệu trong nguồn hiện tại. | VDD Món ăn hỗn hợp | 337 | 12.5 | 11 | 46.8 |
![]() | Bánh canh thịt heo (Thick noodle soup with pork) | Số liệu dinh dưỡng /100 g Không có công thức nguyên liệu trong nguồn hiện tại. | VDD Món ăn hỗn hợp | 547 | 23.7 | 29.4 | 46.8 |
| Bánh chay (10 viên) (Sweet glutinous rice balls (10 pieces)) | Số liệu dinh dưỡng /100 g Không có công thức nguyên liệu trong nguồn hiện tại. | VDD Món ăn hỗn hợp | 411.7 | 7.7 | 14.9 | 61.7 | |
| Bánh chay (Sweet mung bean glutinous rice balls) | Số liệu dinh dưỡng /100 g Không có công thức nguyên liệu trong nguồn hiện tại. | VDD Món ăn hỗn hợp | 200.5 | 2.8 | 5.6 | 34.8 | |
| Bánh chay (Sweet rice dumplings) | Số liệu dinh dưỡng /100 g Không có công thức nguyên liệu trong nguồn hiện tại. | VDD Nhóm bánh kẹo, đồ ngọt | 349 | 7.7 | 1.4 | 76.5 | |
![]() | Bánh Chocopie (Choco Pie) | Số liệu dinh dưỡng /100 g Không có công thức nguyên liệu trong nguồn hiện tại. | VDD Nhóm bánh kẹo, đồ ngọt | 140 | 2 | 5 | 22 |
![]() | Bánh chưng cỡ vừa (Medium-sized square sticky rice cake) | Số liệu dinh dưỡng /100 g Không có công thức nguyên liệu trong nguồn hiện tại. | VDD Nhóm bánh kẹo, đồ ngọt | 204 | 4.7 | 5.6 | 33.9 |
| Bánh chưng rán (Fried bánh chưng) | Số liệu dinh dưỡng /100 g Không có công thức nguyên liệu trong nguồn hiện tại. | VDD Món ăn hỗn hợp | 647.7 | 19.4 | 19.1 | 99.4 | |
| Bánh chưng rán (Fried square sticky rice cake) | Số liệu dinh dưỡng /100 g Không có công thức nguyên liệu trong nguồn hiện tại. | VDD Món ăn hỗn hợp | 416 | 15 | 5.5 | 76.6 | |
| Bánh chưng rán (Fried square sticky rice cake) | Số liệu dinh dưỡng /100 g Không có công thức nguyên liệu trong nguồn hiện tại. | VDD Món ăn hỗn hợp | 374.5 | 14.3 | 4.8 | 68.4 | |
| Bánh chuối (Banana cake) | Số liệu dinh dưỡng /100 g Không có công thức nguyên liệu trong nguồn hiện tại. | VDD Món ăn hỗn hợp | 167.1 | 1.9 | 9 | 19.7 |













