DANH MỤC MÓN ĂN
Tra cứu món ăn
Danh mục này tách rõ công thức món ăn với món ăn chỉ có số liệu dinh dưỡng, tránh hiểu nhầm khi lập khẩu phần.
CÔNG THỨC RNI
7.369
kết quả theo bộ lọc công thức
MÓN ĂN TRONG FOOD
1.057
có số liệu /100 g, không có công thức
CÁCH ĐỌC
Công thức ≠ số liệu /100 g
Kiểm tra nhãn vàng trước khi sử dụng.
A. Công thức món ăn
Món từ RNI có danh sách nguyên liệu, khối lượng và cách chế biến khi nguồn có cung cấp.
| Tên món / nguồn | Nhóm món gốc | Nguyên liệu | Khẩu phần mặc định | Đối tượng / chế độ | |
|---|---|---|---|---|---|
| ROHTO N17 BA CHỈ NƯỚNG SA TẾ Công thức · nguồn: RNI | Món tự thiết kế | 7 | 140.2 g | — | |
| ROHTO N17 BÁNH CANH GÀ XÉ Công thức · nguồn: RNI | Món tự thiết kế | 13 | 599.7 g | — | |
| ROHTO N17 Bò kho củ cải Công thức · nguồn: RNI | Món tự thiết kế | 9 | 172.9 g | — | |
| ROHTO N17 CÁ NỤC KHO CHUỐI XANH Công thức · nguồn: RNI | Món tự thiết kế | 7 | 207.9 g | — | |
| ROHTO N17 CHAY - Bí ngòi + đậu hũ kho tiêu Công thức · nguồn: RNI | Món tự thiết kế | 7 | 98.9 g | — | |
| ROHTO N17 CHAY - Chả chiên sốt cà Công thức · nguồn: RNI | Món tự thiết kế | 7 | 119.2 g | — | |
| ROHTO N17 CHAY - Sườn ram mỡ hành Công thức · nguồn: RNI | Món tự thiết kế | 7 | 49.2 g | — | |
| ROHTO N17 TRÁNG MIỆNG Công thức · nguồn: RNI | Món tự thiết kế | 1 | 10 g | — | |
| ROHTO N18 CHAY - Đậu hủ xào rau củ Công thức · nguồn: RNI | Món tự thiết kế | 9 | 161.1 g | — | |
| ROHTO N18 CHAY - Đùi gà kho sả Công thức · nguồn: RNI | Món tự thiết kế | 7 | 99.7 g | — | |
| ROHTO N18 CHAY - Nấm hấp nước tương Công thức · nguồn: RNI | Món tự thiết kế | 2 | 102 g | — | |
| ROHTO N18 GÀ CHIÊN XÓC TỎI Công thức · nguồn: RNI | Món tự thiết kế | 8 | 240.4 g | — | |
| ROHTO N18 MÌ QUẢNG Công thức · nguồn: RNI | Món tự thiết kế | 15 | 433.7 g | — | |
| ROHTO N18 MIẾN MĂNG NẤM Công thức · nguồn: RNI | Món tự thiết kế | 9 | 185 g | — | |
| ROHTO N18 TRÁNG MIỆNG Công thức · nguồn: RNI | Món tự thiết kế | 1 | 100 g | — | |
| ROHTO N19 - Tráng miệng Công thức · nguồn: RNI | Món tự thiết kế | 1 | 350 g | — | |
| ROHTO N19 CHAY - Bún riêu Công thức · nguồn: RNI | Món tự thiết kế | 16 | 525.2 g | — | |
| ROHTO N19 CHAY - Mì căn kho củ sen Công thức · nguồn: RNI | Món tự thiết kế | 7 | 140.7 g | — | |
| ROHTO N19 Tôm rang sả ớt Công thức · nguồn: RNI | Món tự thiết kế | 8 | 75.9 g | — | |
| ROHTO N2 CANH BÍ ĐỎ CHAY Công thức · nguồn: RNI | Món tự thiết kế | 5 | 130.9 g | — | |
| ROHTO N2 BÁNH CANH XƯƠNG Công thức · nguồn: RNI | Món tự thiết kế | 18 | 474.5 g | — | |
| ROHTO N2 BẦU LUỘC Công thức · nguồn: RNI | Món tự thiết kế | 1 | 150 g | — | |
| ROHTO N2 BÚN XÀO BÒ Công thức · nguồn: RNI | Món tự thiết kế | 16 | 480.4 g | — | |
| ROHTO N2 CÁ BẠC MÁ KHO THƠM Công thức · nguồn: RNI | Món tự thiết kế | 9 | 228.3 g | — | |
| ROHTO N2 CANH BÍ ĐỎ THỊT Công thức · nguồn: RNI | Món tự thiết kế | 5 | 110.9 g | — | |
| ROHTO N2 CANH KHỔ QUA CHAY Công thức · nguồn: RNI | Món tự thiết kế | 5 | 65.9 g | — | |
| ROHTO N2 CANH KHỔ QUA THỊT Công thức · nguồn: RNI | Món tự thiết kế | 5 | 63.9 g | — | |
| ROHTO N2 CHAY - Bò kho + bánh mì Công thức · nguồn: RNI | Món tự thiết kế | 7 | 204 g | — | |
| ROHTO N2 CHAY - Đậu hà lan xào rau củ Công thức · nguồn: RNI | Món tự thiết kế | 9 | 136.8 g | — | |
| ROHTO N2 CHAY - Khổ qua nhồi chay Công thức · nguồn: RNI | Món tự thiết kế | 8 | 121.4 g | — |
B. Món ăn có số liệu dinh dưỡng
Các bản ghi loại “Món ăn” trong Food được đưa vào đây để tra cứu chung. Đây không phải công thức, nên không hiển thị nguyên liệu hoặc cách chế biến.
| Tên món | Ghi chú nhận biết | Nguồn / nhóm | Kcal | Đạm (g) | Béo (g) | Bột đường (g) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ba rọi rút sườn | Số liệu dinh dưỡng /100 g Không có công thức nguyên liệu trong nguồn hiện tại. | RNI Nhóm thịt các loại, cá và hải sản | 260 | — | — | — | |
![]() | Bánh bao chay (Vegetarian steamed bun) | Số liệu dinh dưỡng /100 g Không có công thức nguyên liệu trong nguồn hiện tại. | VDD Nhóm bánh kẹo, đồ ngọt | 33 | 0.9 | 0.1 | 7.1 |
![]() | Bánh bao nhân thịt (Steamed bun with pork filling) | Số liệu dinh dưỡng /100 g Không có công thức nguyên liệu trong nguồn hiện tại. | VDD Nhóm bánh kẹo, đồ ngọt | 409 | 11.4 | 0.9 | 88.8 |
![]() | Bánh bèo (Water fern cake) | Số liệu dinh dưỡng /100 g Không có công thức nguyên liệu trong nguồn hiện tại. | VDD Món ăn hỗn hợp | 451.1 | 19 | 17.2 | 55.1 |
![]() | Bánh bèo 2 cái (Two water fern cake) | Số liệu dinh dưỡng /100 g Không có công thức nguyên liệu trong nguồn hiện tại. | VDD Món ăn hỗn hợp | 899 | 35.8 | 47.5 | 82.2 |
![]() | Bánh bỏng gạo (Poprice cake) | Số liệu dinh dưỡng /100 g Không có công thức nguyên liệu trong nguồn hiện tại. | VDD Món ăn hỗn hợp | 398.9 | 6 | 0.7 | 92.2 |
![]() | Bánh bỏng kê (Popped millet cake) | Số liệu dinh dưỡng /100 g Không có công thức nguyên liệu trong nguồn hiện tại. | VDD Món ăn hỗn hợp | 286 | 3.7 | 1.6 | 64.2 |
![]() | Bánh bông lan (Sponge cak) | Số liệu dinh dưỡng /100 g Không có công thức nguyên liệu trong nguồn hiện tại. | VDD Nhóm bánh kẹo, đồ ngọt | 117 | 1 | 5.5 | 12.5 |
![]() | Bánh bỏng ngô mật (Molasses popcorn) | Số liệu dinh dưỡng /100 g Không có công thức nguyên liệu trong nguồn hiện tại. | VDD Món ăn hỗn hợp | 195 | 2.9 | 0.5 | 44.7 |
| Bánh bột lọc (5 cái) (Vietnamese Tapioca Dumplings (5 pieces)) | Số liệu dinh dưỡng /100 g Không có công thức nguyên liệu trong nguồn hiện tại. | VDD Món ăn hỗn hợp | 199.9 | 4.3 | 8.7 | 26.1 | |
| Bánh bột lọc (Clear shrimp and pork dumplings) | Số liệu dinh dưỡng /100 g Không có công thức nguyên liệu trong nguồn hiện tại. | VDD Nhóm bánh kẹo, đồ ngọt | 298 | 14.9 | 5.5 | 47.3 | |
| Bánh bột lọc (Tapioca dumplings) | Số liệu dinh dưỡng /100 g Không có công thức nguyên liệu trong nguồn hiện tại. | VDD Món ăn hỗn hợp | 681 | 14.5 | 32.8 | 82 | |
| Bánh bột lọc (Tapioca dumplings) | Số liệu dinh dưỡng /100 g Không có công thức nguyên liệu trong nguồn hiện tại. | VDD Món ăn hỗn hợp | 449.3 | 10.3 | 19.4 | 58.4 | |
| Bánh bột lọc (Tapioca dumplings) | Số liệu dinh dưỡng /100 g Không có công thức nguyên liệu trong nguồn hiện tại. | VDD Món ăn hỗn hợp | 366.6 | 8.6 | 18.4 | 41.7 | |
| Bánh bột lọc 6 cái (Vietnamese Tapioca Dumplings (6 pieces)) | Số liệu dinh dưỡng /100 g Không có công thức nguyên liệu trong nguồn hiện tại. | VDD Món ăn hỗn hợp | 335.2 | 7.4 | 14.4 | 44 | |
![]() | Bánh canh cá rô (Thick noodle soup with perch) | Số liệu dinh dưỡng /100 g Không có công thức nguyên liệu trong nguồn hiện tại. | VDD Món ăn hỗn hợp | 167 | 14.9 | 5.5 | 15.8 |
| Bánh canh ghẹ (Crab thick noodle soup) | Số liệu dinh dưỡng /100 g Không có công thức nguyên liệu trong nguồn hiện tại. | VDD Món ăn hỗn hợp | 337.8 | 22.4 | 9 | 41.7 | |
| Bánh canh ghẹ (Thick rice noodle soup with flower crab) | Số liệu dinh dưỡng /100 g Không có công thức nguyên liệu trong nguồn hiện tại. | VDD Món ăn hỗn hợp | 590 | 21.6 | 18.1 | 85.2 | |
![]() | Bánh canh sườn heo (Thick rice noodle soup with pork-rib) | Số liệu dinh dưỡng /100 g Không có công thức nguyên liệu trong nguồn hiện tại. | VDD Món ăn hỗn hợp | 487.6 | 20.6 | 12.7 | 72.8 |
![]() | Bánh canh thịt gà (Thick noodle soup with chicken) | Số liệu dinh dưỡng /100 g Không có công thức nguyên liệu trong nguồn hiện tại. | VDD Món ăn hỗn hợp | 337 | 12.5 | 11 | 46.8 |
![]() | Bánh canh thịt heo (Thick noodle soup with pork) | Số liệu dinh dưỡng /100 g Không có công thức nguyên liệu trong nguồn hiện tại. | VDD Món ăn hỗn hợp | 547 | 23.7 | 29.4 | 46.8 |
| Bánh chay (10 viên) (Sweet glutinous rice balls (10 pieces)) | Số liệu dinh dưỡng /100 g Không có công thức nguyên liệu trong nguồn hiện tại. | VDD Món ăn hỗn hợp | 411.7 | 7.7 | 14.9 | 61.7 | |
| Bánh chay (Sweet mung bean glutinous rice balls) | Số liệu dinh dưỡng /100 g Không có công thức nguyên liệu trong nguồn hiện tại. | VDD Món ăn hỗn hợp | 200.5 | 2.8 | 5.6 | 34.8 | |
| Bánh chay (Sweet rice dumplings) | Số liệu dinh dưỡng /100 g Không có công thức nguyên liệu trong nguồn hiện tại. | VDD Nhóm bánh kẹo, đồ ngọt | 349 | 7.7 | 1.4 | 76.5 | |
![]() | Bánh Chocopie (Choco Pie) | Số liệu dinh dưỡng /100 g Không có công thức nguyên liệu trong nguồn hiện tại. | VDD Nhóm bánh kẹo, đồ ngọt | 140 | 2 | 5 | 22 |
![]() | Bánh chưng cỡ vừa (Medium-sized square sticky rice cake) | Số liệu dinh dưỡng /100 g Không có công thức nguyên liệu trong nguồn hiện tại. | VDD Nhóm bánh kẹo, đồ ngọt | 204 | 4.7 | 5.6 | 33.9 |
| Bánh chưng rán (Fried bánh chưng) | Số liệu dinh dưỡng /100 g Không có công thức nguyên liệu trong nguồn hiện tại. | VDD Món ăn hỗn hợp | 647.7 | 19.4 | 19.1 | 99.4 | |
| Bánh chưng rán (Fried square sticky rice cake) | Số liệu dinh dưỡng /100 g Không có công thức nguyên liệu trong nguồn hiện tại. | VDD Món ăn hỗn hợp | 416 | 15 | 5.5 | 76.6 | |
| Bánh chưng rán (Fried square sticky rice cake) | Số liệu dinh dưỡng /100 g Không có công thức nguyên liệu trong nguồn hiện tại. | VDD Món ăn hỗn hợp | 374.5 | 14.3 | 4.8 | 68.4 | |
| Bánh chuối (Banana cake) | Số liệu dinh dưỡng /100 g Không có công thức nguyên liệu trong nguồn hiện tại. | VDD Món ăn hỗn hợp | 167.1 | 1.9 | 9 | 19.7 |













