Tổng dinh dưỡng ước tính
Năng lượng
688.5 kcal
Đạm
29.6 g
Béo
31.7 g
Đường bột
71.6 g
Nguyên liệu (21)
| Nguyên liệu | Khối lượng | |
|---|---|---|
| Bún tươi | 230 g | |
| Chân giò heo (lợn) | 62 g | |
| Chả heo (lợn) | 20 g | |
| Cua đồng | 15 g | |
| Trứng gà công nghiệp (50g/quả) | 15 g | |
![]() | Cà chua | 30 g |
| Đậu phụ chiên | 50 g | |
| Rau muống | 20 g | |
| Hoa chuối | 10 g | |
| Rau thơm | 15 g | |
| Giá đậu xanh | 25 g | |
| Hành lá (hành hoa) | 10 g | |
| Mắm tôm đặc | 2 g | |
| Dầu thực vật | 5 g | |
| Đường kính | 3 g | |
| Bột ngọt (mì chính) | 0.2 g | |
| Hạt nêm Knorr | 1 g | |
| Nước mắm cá | 1 g | |
| Muối | 0.2 g | |
| Tương ớt | 1 g | |
| Tương cà | 1 g |
