DANH MỤC MÓN ĂN
Tra cứu món ăn
Danh mục này tách rõ công thức món ăn với món ăn chỉ có số liệu dinh dưỡng, tránh hiểu nhầm khi lập khẩu phần.
CÔNG THỨC RNI
7.369
kết quả theo bộ lọc công thức
MÓN ĂN TRONG FOOD
1.057
có số liệu /100 g, không có công thức
CÁCH ĐỌC
Công thức ≠ số liệu /100 g
Kiểm tra nhãn vàng trước khi sử dụng.
A. Công thức món ăn
Món từ RNI có danh sách nguyên liệu, khối lượng và cách chế biến khi nguồn có cung cấp.
| Tên món / nguồn | Nhóm món gốc | Nguyên liệu | Khẩu phần mặc định | Đối tượng / chế độ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sushi trứng (10 khoanh 1 cuộn 140g) Công thức · nguồn: RNI | Shushi | 1 | 140 g / Cuộn | — | |
| Susu cà rốt xào thịt heo Công thức · nguồn: RNI | Món xào từ 18 tháng đến 5 tuổi | 4 | 74 g / Dĩa nhỏ | 18 tháng | |
| Susu cà rốt xào tôm Công thức · nguồn: RNI | Món xào từ 18 tháng đến 5 tuổi | 4 | 74 g / Dĩa nhỏ | 18 tháng | |
| Susu, cà rốt xào chay Công thức · nguồn: RNI | Món xào chay | 6 | 166.5 g / Dĩa vừa | — | |
| SWHCM_18-24M-Chả trứng hấp Công thức · nguồn: RNI | Món tự thiết kế | 10 | 48.1 g | — | |
| SWHCM_3-5Y-Canh bí đỏ thịt băm Công thức · nguồn: RNI | Món tự thiết kế | 6 | 46.4 g | — | |
| SWHCM-12-24M-Bắp cải xào Công thức · nguồn: RNI | Món tự thiết kế | 3 | 22.1 g | — | |
| SWHCM-12-24M-Canh bí xanh thịt băm Công thức · nguồn: RNI | Món tự thiết kế | 5 | 26.4 g / Chén | — | |
| SWHCM-18-24M-Bí ngòi xào tỏi Công thức · nguồn: RNI | Món tự thiết kế | 4 | 35.7 g | — | |
| SWHCM-18-24M-Bò hầm cari Công thức · nguồn: RNI | Món tự thiết kế | 10 | 72.2 g | — | |
| SWHCM-18-24M-Bông cải xanh, cà rốt xào Công thức · nguồn: RNI | Món tự thiết kế | 4 | 33.2 g | — | |
| SWHCM-18-24M-Bún gạo tôm băm bông cải xanh Công thức · nguồn: RNI | Món tự thiết kế | 7 | 60.7 g | — | |
| SWHCM-18-24M-Bún thang Công thức · nguồn: RNI | Món tự thiết kế | 10 | 43.3 g | — | |
| SWHCM-18-24M-Bún xào Singapore Công thức · nguồn: RNI | Món tự thiết kế | 12 | 61.5 g | — | |
| SWHCM-18-24M-Bưởi hồng da xanh Công thức · nguồn: RNI | Món tự thiết kế | 1 | 80 g | — | |
| SWHCM-18-24M-Cá basa sốt Teriyaki Công thức · nguồn: RNI | Món tự thiết kế | 8 | 60.5 g | — | |
| SWHCM-18-24M-Cá hồi sốt bơ tỏi Công thức · nguồn: RNI | Món tự thiết kế | 7 | 48.4 g | — | |
| SWHCM-18-24M-Cải ngồng xào Công thức · nguồn: RNI | Món tự thiết kế | 6 | 33.9 g | — | |
| SWHCM-18-24M-Cải ngọt xào Công thức · nguồn: RNI | Món tự thiết kế | 5 | 32.9 g | — | |
| SWHCM-18-24M-Cải thảo xào Công thức · nguồn: RNI | Món tự thiết kế | 4 | 23.7 g | — | |
| SWHCM-18-24M-Canh bí đỏ thịt băm Công thức · nguồn: RNI | Món tự thiết kế | 6 | 36.4 g | — | |
| SWHCM-18-24M-Canh cải bó xôi bò bằm Công thức · nguồn: RNI | Món tự thiết kế | 4 | 36.2 g | — | |
| SWHCM-18-24M-Canh cải soong nấu thịt Công thức · nguồn: RNI | Món tự thiết kế | 4 | 26.2 g | — | |
| SWHCM-18-24M-Canh khoai mỡ tôm thịt Công thức · nguồn: RNI | Món tự thiết kế | 7 | 22.9 g | — | |
| SWHCM-18-24M-Canh mướp mồng tơi nấu tôm Công thức · nguồn: RNI | Món tự thiết kế | 7 | 36.9 g | — | |
| SWHCM-18-24M-Canh nghêu nấu bầu Công thức · nguồn: RNI | Món tự thiết kế | 6 | 36.9 g | — | |
| SWHCM-18-24M-Canh rong biển nấu thịt Công thức · nguồn: RNI | Món tự thiết kế | 4 | 7.2 g | — | |
| SWHCM-18-24M-Canh rong biển thịt bằm Công thức · nguồn: RNI | Món tự thiết kế | 7 | 19.4 g | — | |
| SWHCM-18-24M-Chả mực hấp Công thức · nguồn: RNI | Món tự thiết kế | 9 | 44.9 g | — | |
| SWHCM-18-24M-Cháo yến mạch hạt sen thịt bằm Công thức · nguồn: RNI | Món tự thiết kế | 5 | 47.2 g | — |
B. Món ăn có số liệu dinh dưỡng
Các bản ghi loại “Món ăn” trong Food được đưa vào đây để tra cứu chung. Đây không phải công thức, nên không hiển thị nguyên liệu hoặc cách chế biến.
| Tên món | Ghi chú nhận biết | Nguồn / nhóm | Kcal | Đạm (g) | Béo (g) | Bột đường (g) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ba rọi rút sườn | Số liệu dinh dưỡng /100 g Không có công thức nguyên liệu trong nguồn hiện tại. | RNI Nhóm thịt các loại, cá và hải sản | 260 | — | — | — | |
![]() | Bánh bao chay (Vegetarian steamed bun) | Số liệu dinh dưỡng /100 g Không có công thức nguyên liệu trong nguồn hiện tại. | VDD Nhóm bánh kẹo, đồ ngọt | 33 | 0.9 | 0.1 | 7.1 |
![]() | Bánh bao nhân thịt (Steamed bun with pork filling) | Số liệu dinh dưỡng /100 g Không có công thức nguyên liệu trong nguồn hiện tại. | VDD Nhóm bánh kẹo, đồ ngọt | 409 | 11.4 | 0.9 | 88.8 |
![]() | Bánh bèo (Water fern cake) | Số liệu dinh dưỡng /100 g Không có công thức nguyên liệu trong nguồn hiện tại. | VDD Món ăn hỗn hợp | 451.1 | 19 | 17.2 | 55.1 |
![]() | Bánh bèo 2 cái (Two water fern cake) | Số liệu dinh dưỡng /100 g Không có công thức nguyên liệu trong nguồn hiện tại. | VDD Món ăn hỗn hợp | 899 | 35.8 | 47.5 | 82.2 |
![]() | Bánh bỏng gạo (Poprice cake) | Số liệu dinh dưỡng /100 g Không có công thức nguyên liệu trong nguồn hiện tại. | VDD Món ăn hỗn hợp | 398.9 | 6 | 0.7 | 92.2 |
![]() | Bánh bỏng kê (Popped millet cake) | Số liệu dinh dưỡng /100 g Không có công thức nguyên liệu trong nguồn hiện tại. | VDD Món ăn hỗn hợp | 286 | 3.7 | 1.6 | 64.2 |
![]() | Bánh bông lan (Sponge cak) | Số liệu dinh dưỡng /100 g Không có công thức nguyên liệu trong nguồn hiện tại. | VDD Nhóm bánh kẹo, đồ ngọt | 117 | 1 | 5.5 | 12.5 |
![]() | Bánh bỏng ngô mật (Molasses popcorn) | Số liệu dinh dưỡng /100 g Không có công thức nguyên liệu trong nguồn hiện tại. | VDD Món ăn hỗn hợp | 195 | 2.9 | 0.5 | 44.7 |
| Bánh bột lọc (5 cái) (Vietnamese Tapioca Dumplings (5 pieces)) | Số liệu dinh dưỡng /100 g Không có công thức nguyên liệu trong nguồn hiện tại. | VDD Món ăn hỗn hợp | 199.9 | 4.3 | 8.7 | 26.1 | |
| Bánh bột lọc (Clear shrimp and pork dumplings) | Số liệu dinh dưỡng /100 g Không có công thức nguyên liệu trong nguồn hiện tại. | VDD Nhóm bánh kẹo, đồ ngọt | 298 | 14.9 | 5.5 | 47.3 | |
| Bánh bột lọc (Tapioca dumplings) | Số liệu dinh dưỡng /100 g Không có công thức nguyên liệu trong nguồn hiện tại. | VDD Món ăn hỗn hợp | 681 | 14.5 | 32.8 | 82 | |
| Bánh bột lọc (Tapioca dumplings) | Số liệu dinh dưỡng /100 g Không có công thức nguyên liệu trong nguồn hiện tại. | VDD Món ăn hỗn hợp | 449.3 | 10.3 | 19.4 | 58.4 | |
| Bánh bột lọc (Tapioca dumplings) | Số liệu dinh dưỡng /100 g Không có công thức nguyên liệu trong nguồn hiện tại. | VDD Món ăn hỗn hợp | 366.6 | 8.6 | 18.4 | 41.7 | |
| Bánh bột lọc 6 cái (Vietnamese Tapioca Dumplings (6 pieces)) | Số liệu dinh dưỡng /100 g Không có công thức nguyên liệu trong nguồn hiện tại. | VDD Món ăn hỗn hợp | 335.2 | 7.4 | 14.4 | 44 | |
![]() | Bánh canh cá rô (Thick noodle soup with perch) | Số liệu dinh dưỡng /100 g Không có công thức nguyên liệu trong nguồn hiện tại. | VDD Món ăn hỗn hợp | 167 | 14.9 | 5.5 | 15.8 |
| Bánh canh ghẹ (Crab thick noodle soup) | Số liệu dinh dưỡng /100 g Không có công thức nguyên liệu trong nguồn hiện tại. | VDD Món ăn hỗn hợp | 337.8 | 22.4 | 9 | 41.7 | |
| Bánh canh ghẹ (Thick rice noodle soup with flower crab) | Số liệu dinh dưỡng /100 g Không có công thức nguyên liệu trong nguồn hiện tại. | VDD Món ăn hỗn hợp | 590 | 21.6 | 18.1 | 85.2 | |
![]() | Bánh canh sườn heo (Thick rice noodle soup with pork-rib) | Số liệu dinh dưỡng /100 g Không có công thức nguyên liệu trong nguồn hiện tại. | VDD Món ăn hỗn hợp | 487.6 | 20.6 | 12.7 | 72.8 |
![]() | Bánh canh thịt gà (Thick noodle soup with chicken) | Số liệu dinh dưỡng /100 g Không có công thức nguyên liệu trong nguồn hiện tại. | VDD Món ăn hỗn hợp | 337 | 12.5 | 11 | 46.8 |
![]() | Bánh canh thịt heo (Thick noodle soup with pork) | Số liệu dinh dưỡng /100 g Không có công thức nguyên liệu trong nguồn hiện tại. | VDD Món ăn hỗn hợp | 547 | 23.7 | 29.4 | 46.8 |
| Bánh chay (10 viên) (Sweet glutinous rice balls (10 pieces)) | Số liệu dinh dưỡng /100 g Không có công thức nguyên liệu trong nguồn hiện tại. | VDD Món ăn hỗn hợp | 411.7 | 7.7 | 14.9 | 61.7 | |
| Bánh chay (Sweet mung bean glutinous rice balls) | Số liệu dinh dưỡng /100 g Không có công thức nguyên liệu trong nguồn hiện tại. | VDD Món ăn hỗn hợp | 200.5 | 2.8 | 5.6 | 34.8 | |
| Bánh chay (Sweet rice dumplings) | Số liệu dinh dưỡng /100 g Không có công thức nguyên liệu trong nguồn hiện tại. | VDD Nhóm bánh kẹo, đồ ngọt | 349 | 7.7 | 1.4 | 76.5 | |
![]() | Bánh Chocopie (Choco Pie) | Số liệu dinh dưỡng /100 g Không có công thức nguyên liệu trong nguồn hiện tại. | VDD Nhóm bánh kẹo, đồ ngọt | 140 | 2 | 5 | 22 |
![]() | Bánh chưng cỡ vừa (Medium-sized square sticky rice cake) | Số liệu dinh dưỡng /100 g Không có công thức nguyên liệu trong nguồn hiện tại. | VDD Nhóm bánh kẹo, đồ ngọt | 204 | 4.7 | 5.6 | 33.9 |
| Bánh chưng rán (Fried bánh chưng) | Số liệu dinh dưỡng /100 g Không có công thức nguyên liệu trong nguồn hiện tại. | VDD Món ăn hỗn hợp | 647.7 | 19.4 | 19.1 | 99.4 | |
| Bánh chưng rán (Fried square sticky rice cake) | Số liệu dinh dưỡng /100 g Không có công thức nguyên liệu trong nguồn hiện tại. | VDD Món ăn hỗn hợp | 416 | 15 | 5.5 | 76.6 | |
| Bánh chưng rán (Fried square sticky rice cake) | Số liệu dinh dưỡng /100 g Không có công thức nguyên liệu trong nguồn hiện tại. | VDD Món ăn hỗn hợp | 374.5 | 14.3 | 4.8 | 68.4 | |
| Bánh chuối (Banana cake) | Số liệu dinh dưỡng /100 g Không có công thức nguyên liệu trong nguồn hiện tại. | VDD Món ăn hỗn hợp | 167.1 | 1.9 | 9 | 19.7 |













