Tất cả món
8 058 món · 7 259 có số dinh dưỡng · năng lượng giữa 169,4 kcal / phần · 11 175 bài, đã gộp thành 8 058 dòng
8 058 dòng
| Tính theo | Tỷ lệ năng lượng từ đạm, béo, bột đường | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Món thay cơm (một tô/đĩa) | phần | 476,2 | – | – | – | – | ||
| Món ăn vặt | phần | 558 | 23,8 | 38,7 | 28,4 | 0,2 | ||
| Món ăn kèm cơm | phần | 78,8 | – | – | – | – | ||
| Chưa phân nhóm | phần | 1 040 | 66 | 86 | 0 | – | ||
| Chưa phân nhóm | phần | 33,3 | 0 | 3,4 | 1 | – | ||
| Chưa phân nhóm | phần | 305,6 | 17,1 | 24,9 | 3,5 | – | ||
| Chưa phân nhóm | phần | 780 | 49,5 | 64,5 | 0 | – | ||
| Chưa phân nhóm | phần | 46,6 | 0 | 5,4 | 0 | – | ||
| Chưa phân nhóm | 100 g | 194,4 | 10,9 | 14,6 | 5 | 0,45 | ||
| Chưa phân nhóm | phần | 317,2 | 18,7 | 24,3 | 5,8 | – | ||
| Chưa phân nhóm | phần | 565,1 | 33,4 | 48 | 9,1 | – | ||
| Món ăn kèm cơm | phần | 551,6 | – | – | – | – | ||
| Món ăn kèm cơm | phần | 245,6 | – | – | – | – | ||
| Chưa phân nhóm | 100 g | 278,1 | 15,4 | 22,4 | 3,8 | 0,02 | ||
| Chưa phân nhóm | phần | 689,8 | 41,6 | 55,3 | 7,6 | – | ||
| Chưa phân nhóm | phần | 293,4 | 16,5 | 24,9 | 1,1 | – | ||
| Món ăn kèm cơm | phần | 530 | – | – | – | – | ||
| Chưa phân nhóm | phần | 249,9 | 13 | 19,8 | 5,3 | – | ||
| Chưa phân nhóm | chưa có data dinh dưỡng | |||||||
| Món ăn kèm cơm | phần | 266,3 | 16,9 | 21,6 | 2,8 | – | ||
| Chưa phân nhóm | phần | 153,1 | 7,6 | 13,1 | 1,7 | – | ||
| Chưa phân nhóm | phần | 447,2 | 27,2 | 36,9 | 1,7 | – | ||
| Chưa phân nhóm | phần | 305,8 | 17 | 25 | 3,5 | – | ||
| Món ăn kèm cơm | phần | 445,2 | – | – | – | – | ||
| Chưa phân nhóm | phần | 224,1 | 12,4 | 19,5 | 0 | – | ||
| Chưa phân nhóm | phần | 240,7 | 12,9 | 19,6 | 3,6 | – | ||
| Chưa phân nhóm | phần | 367,6 | 21 | 30,3 | 2,9 | – | ||
| Chưa phân nhóm | phần | 354,1 | 20,6 | 30,3 | 0 | – | ||
| Món ăn kèm cơm | phần | 209,2 | – | – | – | – | ||
| Chưa phân nhóm | phần | 224,6 | 13,5 | 18,9 | 0,5 | – | ||
| Món ăn kèm cơm | phần | 51,2 | – | – | – | – | ||
| Chưa phân nhóm | phần | 174 | 29,9 | 2,1 | 6,8 | – | ||
| Chưa phân nhóm | phần | 137,1 | 18,8 | 4,8 | 4,8 | – | ||
| Chưa phân nhóm | phần | 49,1 | 1,3 | 0,5 | 9,7 | – | ||
| Chưa phân nhóm | phần | 187,5 | 29,8 | 2,1 | 6,8 | – | ||
| Chưa phân nhóm | phần | 180,3 | 25,6 | 5,2 | 9,5 | – | ||
| Chưa phân nhóm | phần | 272,4 | 42,6 | 6,9 | 7,5 | – | ||
| Chưa phân nhóm | phần | 183,9 | 25,1 | 6,4 | 7,8 | – | ||
| Chưa phân nhóm | 100 g | 136,3 | 11,5 | 8,3 | 3,2 | 0,18 | ||
| Chưa phân nhóm | phần | 418,2 | 24,7 | 1,7 | 75 | – | ||
| Chưa phân nhóm | phần | 566,9 | 62,6 | 20,7 | 29,5 | – | ||
| Chưa phân nhóm | phần | 305,4 | 14 | 6,5 | 47,5 | – | ||
| Chưa phân nhóm | phần | 103,1 | 10 | 4,2 | 6,1 | – | ||
| Chưa phân nhóm | phần | 147,6 | 18,9 | 4,8 | 6,3 | – | ||
| Chưa phân nhóm | phần | 458 | 18,2 | 37,2 | 9,3 | – | ||
| Chưa phân nhóm | phần | 71,6 | 2 | 3,6 | 8,2 | – | ||
| Chưa phân nhóm | phần | 205,7 | 17,1 | 10,6 | 11,6 | – | ||
| Bánh | phần | 55,5 | 1,8 | 0,2 | 11,7 | – | ||
| Chưa phân nhóm | 100 g | 319,8 | 6,7 | 18,6 | 31,3 | 0,23 | ||
| Chưa phân nhóm | phần | 579,2 | 14,4 | 5,2 | 118,7 | – | ||
| Chưa phân nhóm | phần | 766,6 | 16,9 | 26,9 | 114,4 | – | ||
| Chưa phân nhóm | phần | 206,4 | 193,4 | 7,2 | 51 | – | ||
| Chưa phân nhóm | 100 g | 343 | 7,1 | 19,4 | 35,6 | 0,12 | ||
| Chưa phân nhóm | chưa có data dinh dưỡng | |||||||
| Chưa phân nhóm | phần | 88,8 | 4,7 | 5,3 | 5,8 | – | ||
| Chưa phân nhóm | phần | 218,5 | 5,7 | 14,9 | 17,1 | – | ||
| Chưa phân nhóm | chưa có data dinh dưỡng | |||||||
| Chưa phân nhóm | phần | 181,3 | 5 | 9 | 20,8 | – | ||
| Chưa phân nhóm | phần | 110,1 | 4,3 | 8,9 | 3,8 | – | ||
| Bánh | phần | 143,5 | – | – | – | – | ||
Không có món nào khớp.
Số tím chấm gạch là số ước tính, chưa có số đo chính thức. Dấu – là chưa có data. Dòng "N bài" là món có biến thể hoặc bài trùng tên: rê chuột để xem các bài (viền xanh: chữ bạn gõ khớp trong các bài gộp).