← Danh sách món ăn
đậu hũ non thịt bằm sốt cà chua
Nguồn: RNIKhối lượng: 171g
Nhãn gốc RNI: Món tự thiết kế
Tổng dinh dưỡng ước tính
Năng lượng
351 kcal
Đạm
18.5 g
Béo
28.9 g
Đường bột
4.8 g
Nguyên liệu (8)
| Nguyên liệu | Khối lượng | |
|---|---|---|
| Đậu phụ (đậu hũ) | 50 g | |
| Thịt heo (lợn) nạc | 60 g | |
![]() | Cà chua | 50 g |
| Tỏi ta | 2 g | |
| Dầu thực vật | 5 g | |
| Xì dầu | 2 g | |
| Hạt nêm Knorr | 1 g | |
| Đường kính | 1 g |
