Tổng dinh dưỡng ước tính
Năng lượng
45.1 kcal
Đạm
1.6 g
Béo
0.2 g
Đường bột
9.3 g
Nguyên liệu (9)
| Nguyên liệu | Khối lượng | |
|---|---|---|
| Cải bắp/bắp cải | 50 g | |
![]() | Cà chua | 30 g |
![]() | Dứa ta (thơm) | 15 g |
| Rau mùi tàu/ Ngò gai | 10 g | |
| Quả me chua | 5 g | |
| Đường kính | 3 g | |
| Nước mắm cá | 1 g | |
| Hạt nêm Knorr | 0.5 g | |
| Bột ngọt (mì chính) | 0.2 g |

