← Danh sách món ăn
ROHTO N22XÍU MẠI TRỨNG CÚT SỐT CÀ
Nguồn: RNIKhối lượng: 99.2g
Nhãn gốc RNI: Món tự thiết kế
Tổng dinh dưỡng ước tính
Năng lượng
239.4 kcal
Đạm
10 g
Béo
20.2 g
Đường bột
4.9 g
Nguyên liệu (9)
| Nguyên liệu | Khối lượng | |
|---|---|---|
| Thịt heo (lợn), nạc vai | 40 g | |
| Trứng cút (10g/quả) | 10 g | |
![]() | Cà chua | 30 g |
| Hành tây | 10 g | |
| Dầu thực vật | 5 g | |
| Đường kính | 2 g | |
| Nước mắm cá | 1 g | |
| Hạt nêm Knorr | 1 g | |
| Bột ngọt (mì chính) | 0.2 g |
