DANH MỤC THAM CHIẾU
Tra cứu thực phẩm
Giá trị dinh dưỡng đều tính trên 100 g phần ăn được. Danh mục này bao gồm cả các bản ghi món ăn đã có số liệu dinh dưỡng.
KẾT QUẢ TRA CỨU
3.719
bản ghi phù hợp
MÓN ĂN TRONG FOOD
1.053
bản ghi loại Món ăn (MA)
PHÂN BIỆT DỮ LIỆU
MA = số liệu dinh dưỡng
Công thức nguyên liệu xem tại Món ăn.
Kết quả thực phẩm & món ăn dinh dưỡng
Nhãn trong cột “Dạng dữ liệu” cho biết cách sử dụng bản ghi.
| Tên bản ghi | Dạng dữ liệu / nguồn | Nhóm phân loại | Kcal | Đạm (g) | Béo (g) | Bột đường (g) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bánh tôm (Shrimp fritters) Món ăn có số liệu dinh dưỡng; không mặc định có công thức nguyên liệu. | Món ăn Nguồn: VDD | Món ăn hỗn hợp | 553.1 | 20.2 | 18.4 | 76.8 | |
![]() | Bánh tôm Hồ Tây (Ho Tay crispy prawn fritters) Món ăn có số liệu dinh dưỡng; không mặc định có công thức nguyên liệu. | Món ăn Nguồn: VDD | Món ăn hỗn hợp | 479.8 | 17.9 | 16.6 | 64.8 |
| Bánh Tortilla (Flour Tortilla ) | Tươi sống Nguồn: RNI | Nhóm bánh kẹo, đồ ngọt | 304 | 8.93 | 8.04 | 48.21 | |
![]() | Bánh tráng nướng (Grilled girdle cake) Món ăn có số liệu dinh dưỡng; không mặc định có công thức nguyên liệu. | Món ăn Nguồn: VDD | Món ăn hỗn hợp | 314 | 13 | 20.2 | 19.7 |
| Bánh tráng trộn (Mixed rice paper salad) Món ăn có số liệu dinh dưỡng; không mặc định có công thức nguyên liệu. | Món ăn Nguồn: VDD | Món ăn hỗn hợp | 510.8 | 26.5 | 13.6 | 70.6 | |
| Bánh tráng trộn (Mixed rice paper salad) Món ăn có số liệu dinh dưỡng; không mặc định có công thức nguyên liệu. | Món ăn Nguồn: VDD | Món ăn hỗn hợp | 436.7 | 12.6 | 14.4 | 63.6 | |
| Bánh trôi (Floating rice balls) Món ăn có số liệu dinh dưỡng; không mặc định có công thức nguyên liệu. | Món ăn Nguồn: VDD | Món ăn hỗn hợp | 355.3 | 7 | 9.3 | 60.9 | |
| Bánh trôi (Glutinous rice balls in syrup) Món ăn có số liệu dinh dưỡng; không mặc định có công thức nguyên liệu. | Món ăn Nguồn: VDD | Món ăn hỗn hợp | 87 | 1.5 | 2.2 | 15.4 | |
| Bánh trôi (Stuffed sticky rice balls) | Chế biến Nguồn: VDD | Món ăn hỗn hợp | 202 | 2.8 | 0.6 | 46.37 | |
| Bánh trôi (Sweet glutinous rice balls) Món ăn có số liệu dinh dưỡng; không mặc định có công thức nguyên liệu. | Món ăn Nguồn: VDD | Nhóm bánh kẹo, đồ ngọt | 473 | 8.6 | 2.5 | 104 | |
| Bánh trôi tàu (Black sesame glutinous rice balls in ginger syrup) Món ăn có số liệu dinh dưỡng; không mặc định có công thức nguyên liệu. | Món ăn Nguồn: VDD | Món ăn hỗn hợp | 255.9 | 5.3 | 6 | 45.2 | |
| Bánh trôi tàu (Glutinous rice balls filled with mung bean patse and black sesame patse in syrup) Món ăn có số liệu dinh dưỡng; không mặc định có công thức nguyên liệu. | Món ăn Nguồn: VDD | Món ăn hỗn hợp | 393.2 | 10.8 | 15.2 | 53.5 | |
| Bánh trôi tàu (Sweet glutinous rice dumplings in syrup) Món ăn có số liệu dinh dưỡng; không mặc định có công thức nguyên liệu. | Món ăn Nguồn: VDD | Món ăn hỗn hợp | 354.8 | 8 | 7.2 | 64.5 | |
![]() | Bánh trứng Custas (Custas egg cake) Món ăn có số liệu dinh dưỡng; không mặc định có công thức nguyên liệu. | Món ăn Nguồn: VDD | Nhóm bánh kẹo, đồ ngọt | 117 | 1 | 6 | 12.5 |
| Bánh trứng Custas (None) | Sản phẩm Nguồn: VDD | Nhóm bánh kẹo, đồ ngọt | 434 | 4.26 | 25.53 | 46.81 | |
| Bánh trứng nhện (Small biscuit) | Chế biến Nguồn: VDD | Nhóm bánh kẹo, đồ ngọt | 369 | 9.6 | 3.7 | 74.4 | |
| Bánh trung thu thập cẩm 2 trứng (Moon cake with two eggs, baked type) | Tươi sống Nguồn: RNI | Nhóm bánh kẹo, đồ ngọt | 438 | 13.2 | 18.6 | 41.7 | |
| Bánh trứng tươi chà bông Karo Richy (26g/bánh) | Tươi sống Nguồn: RNI | Nhóm bánh kẹo, đồ ngọt | 470 | 10 | 28 | 43 | |
| Bánh ướt | Chưa phân loại Nguồn: RNI | — | 143 | — | — | — | |
![]() | Bánh xèo (Vietnamese sizzling pancake) Món ăn có số liệu dinh dưỡng; không mặc định có công thức nguyên liệu. | Món ăn Nguồn: VDD | Nhóm bánh kẹo, đồ ngọt | 306 | 20.7 | 2.9 | 49.5 |
| Bánh xếp chiên (Fried pancake) | Tươi sống Nguồn: RNI | Nhóm bánh kẹo, đồ ngọt | 417.1 | 6.85 | 32.85 | 24 | |
| Bánh xếp Pate (Meat pie) | Tươi sống Nguồn: RNI | Món ăn hỗn hợp | 396 | 7 | 27.5 | 30 | |
![]() | Bánh xiên quẩy đường (Sugar-coated fried dough skewers) Món ăn có số liệu dinh dưỡng; không mặc định có công thức nguyên liệu. | Món ăn Nguồn: VDD | Món ăn hỗn hợp | 513 | 13.9 | 18 | 73.8 |
| Bánh xốp Crumpet (Crumpet) | Tươi sống Nguồn: RNI | Nhóm bánh kẹo, đồ ngọt | 198 | 7.1 | 1.6 | 37.8 | |
| Bánh xốp nướng cà rốt (Muffins Carrot) | Tươi sống Nguồn: RNI | Nhóm bánh kẹo, đồ ngọt | 323.2 | 2 | 17.2 | 39.4 | |
![]() | Bánh xu xê (Sweet cassava cake) Món ăn có số liệu dinh dưỡng; không mặc định có công thức nguyên liệu. | Món ăn Nguồn: VDD | Nhóm bánh kẹo, đồ ngọt | 110 | 1.2 | 0.9 | — |
| Bắp (ngô) nếp luộc (Glutinous maize, boiled) | Tươi sống Nguồn: RNI | Nhóm rau củ quả khác | 172 | 3.9 | 2.2 | 34.1 | |
| Bắp xào bơ | Tươi sống Nguồn: RNI | Nhóm rau củ quả khác | 345 | 4.2 | 18.5 | 39.6 | |
| Bắp xào tép (Stir-fried maize seeds with small shrimp) Món ăn có số liệu dinh dưỡng; không mặc định có công thức nguyên liệu. | Món ăn Nguồn: VDD | Món ăn hỗn hợp | 758.7 | 11 | 41.1 | 86.3 | |
| Bầu (Gourd) | Tươi sống Nguồn: RNI | Nhóm rau củ quả khác | 18 | 0.6 | 0.02 | 3.88 |





