Tổng dinh dưỡng ước tính
Năng lượng
1384.1 kcal
Đạm
75.5 g
Béo
59.6 g
Đường bột
136.4 g
Nguyên liệu (10)
| Nguyên liệu | Khối lượng | |
|---|---|---|
| Thịt gà công nghiệp, lườn | 240 g | |
| Vinamilk Sữa chua có đường | 200 g | |
| Chuối tiêu/chuối bơm/chuối sứ | 80 g | |
| Quả thanh long | 100 g | |
| Trái ổi ruột đỏ | 100 g | |
| Quả bơ vỏ xanh | 150 g | |
![]() | Táo tây | 180 g |
| Sữa tươi Vinamilk - 100% sữa tươi nhập khẩu từ Châu Âu - Có đường | 220 g | |
| Mật ong | 20 g | |
| Dầu oliu | 20 g |
