Tổng dinh dưỡng ước tính
Năng lượng
214.5 kcal
Đạm
8.7 g
Béo
5.9 g
Đường bột
31.8 g
Nguyên liệu (9)
| Nguyên liệu | Khối lượng | |
|---|---|---|
| Thịt gà công nghiệp, lườn | 20 g | |
| Gạo lứt | 20 g | |
| Quả thanh long | 25 g | |
| Trái ổi ruột đỏ | 10 g | |
| Dầu oliu | 3 g | |
| Sữa tươi tiệt trùng tách béo, không đường Vinamilk | 40 g | |
![]() | Táo tây | 20 g |
| Chuối tiêu/chuối bơm/chuối sứ | 30 g | |
| Hạt chia | 3 g |
