Tổng dinh dưỡng ước tính
Năng lượng
536.4 kcal
Đạm
9.2 g
Béo
6.1 g
Đường bột
82.7 g
Nguyên liệu (16)
| Nguyên liệu | Khối lượng | |
|---|---|---|
| Gạo tẻ máy | 100 g | |
| Sườn cánh buồm | 43 g | |
| Bì heo+ Thính | 15 g | |
| Lá dứa | 10 g | |
| Cà rốt | 4 g | |
| Dưa chuột/ Dưa leo | 43.2 g | |
![]() | Cà chua | 19 g |
| Cải thảo | 50 g | |
| Rau mùi | 4.2 g | |
| Dầu thực vật | 5 g | |
| Giấm | 1 g | |
| Nước mắm cá | 2 g | |
| Đường kính | 2 g | |
| Hạt nêm Knorr | 1 g | |
| Muối | 0.2 g | |
| Sốt ướp thịt nướng | 4 g |
