Món canh
261 món · 259 có số dinh dưỡng · năng lượng giữa 34,7 kcal / phần · 431 bài, đã gộp thành 261 dòng
261 dòng
| Tính theo | Tỷ lệ năng lượng từ đạm, béo, bột đường | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Món ăn dặm cho trẻ | phần | 43,1 | – | – | – | – | ||
| Món ăn kèm cơm | phần | 85 | – | – | – | – | ||
| – | phần | 56,1 | – | – | – | – | ||
| – | phần | 57,3 | – | – | – | – | ||
| – | phần | 24,7 | – | – | – | – | ||
| – | phần | 22,3 | – | – | – | – | ||
| – | phần | 27 | – | – | – | – | ||
| – | phần | 47,9 | – | – | – | – | ||
| – | phần | 20,6 | – | – | – | – | ||
| – | phần | 88 | 5,4 | 5,4 | 4,6 | 1,5 | ||
| – | phần | 44,7 | – | – | – | – | ||
| – | phần | 168 | 168 | 12,2 | – | 2,5 | ||
| Món ăn dặm cho trẻ | phần | 19,5 | – | – | – | – | ||
| Món ăn dặm cho trẻ | phần | 17,3 | – | – | – | – | ||
| – | phần | 30,5 | – | – | – | – | ||
| Món ăn dặm cho trẻ | phần | 34,5 | – | – | – | – | ||
| – | phần | 35,3 | – | – | – | – | ||
| – | phần | 24,4 | – | – | – | – | ||
| – | phần | 69,1 | – | – | – | – | ||
| Món ăn dặm cho trẻ | phần | 21,9 | – | – | – | – | ||
| Món ăn dặm cho trẻ | phần | 23 | – | – | – | – | ||
| Món ăn dặm cho trẻ | phần | 20,5 | – | – | – | – | ||
| – | phần | 28,7 | – | – | – | – | ||
| – | phần | 27,2 | – | – | – | – | ||
| – | phần | 176 | 10,3 | 8,7 | 14 | 1,8 | ||
| Món ăn dặm cho trẻ | phần | 19 | – | – | – | – | ||
| – | phần | 15,2 | – | – | – | – | ||
| Món ăn dặm cho trẻ | phần | 21,4 | – | – | – | – | ||
| – | phần | 19,1 | – | – | – | – | ||
| Món ăn dặm cho trẻ | phần | 18,8 | – | – | – | – | ||
| – | phần | 13,2 | – | – | – | – | ||
| Món ăn kèm cơm | phần | 17,6 | – | – | – | – | ||
| – | phần | 26,4 | – | – | – | – | ||
| – | phần | 28,9 | – | – | – | – | ||
| Món ăn dặm cho trẻ | phần | 27,2 | – | – | – | – | ||
| – | phần | 20,4 | – | – | – | – | ||
| – | phần | 34,7 | – | – | – | – | ||
| Món ăn kèm cơm | phần | 18,4 | – | – | – | – | ||
| – | phần | 22,3 | – | – | – | – | ||
| – | phần | 32,6 | – | – | – | – | ||
| – | phần | 63 | – | – | – | – | ||
| – | phần | 294 | 34,6 | 14,8 | 5,6 | 1,4 | ||
| – | phần | 588 | 31,7 | 43,3 | – | 1,3 | ||
| Món ăn kèm cơm | phần | 383,1 | 74,2 | 5,2 | 10,1 | – | ||
| – | phần | 117 | 9,9 | 7,4 | 2,7 | – | ||
| – | phần | 24,9 | – | – | – | – | ||
| – | phần | 26,7 | – | – | – | – | ||
| – | phần | 408 | 18,7 | 33 | 9,1 | 2,9 | ||
| – | phần | 22,6 | – | – | – | – | ||
| – | phần | 19 | – | – | – | – | ||
| – | phần | 20,4 | – | – | – | – | ||
| – | phần | 23,8 | – | – | – | – | ||
| – | phần | 52,1 | – | – | – | – | ||
| – | phần | 38,2 | – | – | – | – | ||
| – | phần | 23,5 | – | – | – | – | ||
| – | phần | 64,1 | – | – | – | – | ||
| – | phần | 54,3 | – | – | – | – | ||
| – | phần | 18,3 | – | – | – | – | ||
| – | phần | 20,2 | – | – | – | – | ||
| – | phần | 21,2 | – | – | – | – |
Không có món nào khớp.
Số tím chấm gạch là số ước tính, chưa có số đo chính thức. Dấu – là chưa có data. Dòng "N bài" là món có biến thể hoặc bài trùng tên: rê chuột để xem các bài (viền xanh: chữ bạn gõ khớp trong các bài gộp).