Bánh
157 món · 144 có số dinh dưỡng · năng lượng giữa 278,2 kcal / phần · 220 bài, đã gộp thành 157 dòng
157 dòng
| Tính theo | Tỷ lệ năng lượng từ đạm, béo, bột đường | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Món ăn vặt; Món tráng miệng | phần | 55,5 | 1,8 | 0,2 | 11,7 | – | ||
| Món ăn vặt | phần | 143,5 | – | – | – | – | ||
| Món tráng miệng; Đồ uống | phần | 289 | – | – | – | – | ||
| Món ăn vặt; Món thay cơm (một tô/đĩa) | phần | 73,4 | 8,7 | 0,7 | 7,9 | – | ||
| Món tráng miệng | phần | 57 | – | – | – | – | ||
| Món tráng miệng | phần | 57 | – | – | – | – | ||
| Món tráng miệng | phần | 57 | – | – | – | – | ||
| Món tráng miệng; Đồ uống | phần | 151,9 | – | – | – | – | ||
| Món tráng miệng | phần | 177,3 | – | – | – | – | ||
| Món thay cơm (một tô/đĩa) | phần | 33 | 0,9 | 0,1 | 7,1 | 0,1 | ||
| Món ăn vặt | phần | 212,4 | – | – | – | – | ||
| Món thay cơm (một tô/đĩa) | phần | 209,4 | – | – | – | – | ||
| Món thay cơm (một tô/đĩa) | phần | 409 | 11,4 | 0,9 | 88,8 | 0,9 | ||
| Món ăn vặt | phần | 451,1 | 19 | 17,2 | 55,1 | – | ||
| Món ăn vặt | phần | 899 | 35,8 | 47,5 | 82,2 | – | ||
| Món ăn vặt | phần | 286,4 | – | – | – | – | ||
| Món ăn vặt; Món tráng miệng | phần | 99,1 | – | – | – | – | ||
| Món ăn vặt; Món tráng miệng | phần | 68 | – | – | – | – | ||
| Món ăn vặt; Món tráng miệng | phần | 305,4 | – | – | – | – | ||
| Món ăn vặt; Món tráng miệng | phần | 369,7 | – | – | – | – | ||
| Món tráng miệng; Món ăn vặt | phần | 255,2 | – | – | – | – | ||
| Món tráng miệng; Món ăn vặt | phần | 117 | 1 | 5,5 | 12,5 | 2,6 | ||
| Món tráng miệng; Món ăn vặt | phần | 275,3 | 4,3 | 13,1 | 35,1 | – | ||
| Món ăn vặt; Món tráng miệng | phần | 292,2 | – | – | – | – | ||
| Món tráng miệng; Món ăn vặt | phần | 906 | 11,9 | 0,7 | 213,2 | – | ||
| Món ăn vặt | phần | 298 | 14,9 | 5,5 | 47,3 | 0,4 | ||
| Món ăn vặt | phần | 112,4 | 5,6 | 5,1 | 11,1 | – | ||
| Món ăn vặt | phần | 509,4 | – | – | – | – | ||
| Món tráng miệng; Món ăn vặt | phần | 304,4 | 14,8 | 12,4 | 33,8 | – | ||
| Món thay cơm (một tô/đĩa) | phần | 416 | – | – | – | – | ||
| Cơm/xôi/món tinh bột | phần | 204 | 4,7 | 5,6 | 33,9 | – | ||
| Món thay cơm (một tô/đĩa) | phần | 505,2 | – | – | – | – | ||
| Món ăn vặt | phần | 292,2 | – | – | – | – | ||
| Món tráng miệng; Món ăn vặt | phần | 96,2 | 6,7 | 3,6 | 9,2 | – | ||
| Món ăn vặt | phần | 504,1 | – | – | – | – | ||
| Món tráng miệng; Món ăn vặt | phần | 214,4 | 8,7 | 2,4 | 39,5 | – | ||
| Món ăn vặt | phần | 157,1 | – | – | – | – | ||
| Món ăn vặt; Món tráng miệng | phần | 151,4 | 11,2 | 9,6 | 6 | – | ||
| Món ăn vặt | phần | 350,4 | 10,3 | 23,8 | 23,7 | – | ||
| Món ăn vặt | phần | 299,8 | 10 | 20,5 | 18,9 | – | ||
| Món tráng miệng; Món ăn vặt | phần | 284,5 | 8,5 | 13,6 | 32,2 | – | ||
| Món tráng miệng; Món ăn vặt | phần | 309,1 | 7,4 | 14,8 | 36,7 | – | ||
| Món ăn vặt | phần | 346,5 | 11,7 | 22,8 | 23,5 | – | ||
| Món ăn vặt; Món tráng miệng | chưa có data dinh dưỡng | |||||||
| Món thay cơm (một tô/đĩa) | phần | 572,3 | 27,5 | 20,1 | 70,4 | – | ||
| Món tráng miệng; Món ăn vặt | phần | 360,9 | – | – | – | – | ||
| Món tráng miệng; Món ăn vặt | phần | 412,1 | – | – | – | – | ||
| Cơm/xôi/món tinh bột; Món ăn vặt | phần | 340,2 | 18,1 | 4,2 | 57,5 | – | ||
| Cơm/xôi/món tinh bột; Món ăn vặt | chưa có data dinh dưỡng | |||||||
| Món ăn vặt | phần | 374,9 | 9,6 | 1,4 | 81,1 | – | ||
| Món ăn vặt | phần | 276,7 | 9,7 | 1,4 | 56,3 | – | ||
| Món ăn vặt | phần | 50 | 1,8 | 0,7 | 9,2 | – | ||
| Món ăn vặt; Món tráng miệng | phần | 589 | 5,4 | 8,3 | 123,3 | – | ||
| – | phần | 566 | 16,3 | 6,6 | 110,2 | – | ||
| – | phần | 648 | 19,5 | 27,5 | 80,6 | – | ||
| Món ăn vặt; Món tráng miệng | phần | 1 753 | 45,2 | 48,5 | 284,1 | – | ||
| Món ăn vặt | phần | 26,4 | 2,6 | 1,6 | 0,4 | – | ||
| Món tráng miệng; Món ăn vặt | chưa có data dinh dưỡng | |||||||
| Món ăn vặt; Món thay cơm (một tô/đĩa) | phần | 115,6 | – | – | – | – | ||
| Món tráng miệng; Món ăn vặt | phần | 432,5 | 3,4 | 0,6 | 103,3 | – | ||
Không có món nào khớp.
Số tím chấm gạch là số ước tính, chưa có số đo chính thức. Dấu – là chưa có data. Dòng "N bài" là món có biến thể hoặc bài trùng tên: rê chuột để xem các bài (viền xanh: chữ bạn gõ khớp trong các bài gộp).