DANH MỤC THAM CHIẾU
Tra cứu thực phẩm
Giá trị dinh dưỡng đều tính trên 100 g phần ăn được. Danh mục này bao gồm cả các bản ghi món ăn đã có số liệu dinh dưỡng.
KẾT QUẢ TRA CỨU
3.719
bản ghi phù hợp
MÓN ĂN TRONG FOOD
1.053
bản ghi loại Món ăn (MA)
PHÂN BIỆT DỮ LIỆU
MA = số liệu dinh dưỡng
Công thức nguyên liệu xem tại Món ăn.
Kết quả thực phẩm & món ăn dinh dưỡng
Nhãn trong cột “Dạng dữ liệu” cho biết cách sử dụng bản ghi.
| Tên bản ghi | Dạng dữ liệu / nguồn | Nhóm phân loại | Kcal | Đạm (g) | Béo (g) | Bột đường (g) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cơm suất 35k (35.000 VNĐ Set meal) Món ăn có số liệu dinh dưỡng; không mặc định có công thức nguyên liệu. | Món ăn Nguồn: VDD | Món ăn hỗn hợp | 597.4 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | |
| Cơm suất 35k (35.000 VNĐ Set meal) Món ăn có số liệu dinh dưỡng; không mặc định có công thức nguyên liệu. | Món ăn Nguồn: VDD | Món ăn hỗn hợp | 888.4 | 39.8 | 26.2 | 123.4 | |
| cơm suất 35k (Set meal 35k) Món ăn có số liệu dinh dưỡng; không mặc định có công thức nguyên liệu. | Món ăn Nguồn: VDD | Món ăn hỗn hợp | 669.7 | 29.4 | 16.9 | 100 | |
| Cơm suất 40k (40.000 VNĐ Set meal) Món ăn có số liệu dinh dưỡng; không mặc định có công thức nguyên liệu. | Món ăn Nguồn: VDD | Món ăn hỗn hợp | 704.8 | 25.2 | 10.8 | 126.7 | |
| Cơm suất 40k (40.000 VNĐ Set meal) Món ăn có số liệu dinh dưỡng; không mặc định có công thức nguyên liệu. | Món ăn Nguồn: VDD | Món ăn hỗn hợp | 833.4 | 35.2 | 21.7 | 124.3 | |
| Cơm suất 40k (40.000 VNĐ Set meal) Món ăn có số liệu dinh dưỡng; không mặc định có công thức nguyên liệu. | Món ăn Nguồn: VDD | Món ăn hỗn hợp | 727.4 | 40.2 | 29 | 76.4 | |
| Cơm suất 40k (40.000 VNĐ Set meal) Món ăn có số liệu dinh dưỡng; không mặc định có công thức nguyên liệu. | Món ăn Nguồn: VDD | Món ăn hỗn hợp | 841.7 | 43 | 18.6 | 125.7 | |
| Cơm suất 40k (Set meal 40k) Món ăn có số liệu dinh dưỡng; không mặc định có công thức nguyên liệu. | Món ăn Nguồn: VDD | Món ăn hỗn hợp | 596.7 | 32 | 11.2 | 91.9 | |
| Cơm suất 40K (Set meal 40k) Món ăn có số liệu dinh dưỡng; không mặc định có công thức nguyên liệu. | Món ăn Nguồn: VDD | Món ăn hỗn hợp | 631.1 | 30.2 | 22.6 | 76.8 | |
| Cơm suất 45k (45.000 VNĐ Set meal) Món ăn có số liệu dinh dưỡng; không mặc định có công thức nguyên liệu. | Món ăn Nguồn: VDD | Món ăn hỗn hợp | 922.7 | 45.4 | 24.5 | 130.2 | |
| Cơm suất 45k (45.000 VNĐ Set meal) Món ăn có số liệu dinh dưỡng; không mặc định có công thức nguyên liệu. | Món ăn Nguồn: VDD | Món ăn hỗn hợp | 1071.8 | 53.1 | 28.4 | 150.9 | |
| Cơm suất 45k (45.000 VNĐ Set meal) Món ăn có số liệu dinh dưỡng; không mặc định có công thức nguyên liệu. | Món ăn Nguồn: VDD | Món ăn hỗn hợp | 978.7 | 42.5 | 28.9 | 137.3 | |
| Cơm suất 45k (45.000 VNĐ Set meal) Món ăn có số liệu dinh dưỡng; không mặc định có công thức nguyên liệu. | Món ăn Nguồn: VDD | Món ăn hỗn hợp | 952.5 | 60.7 | 31 | 107.7 | |
| Cơm suất 45k (45.000 VNĐ Set meal) Món ăn có số liệu dinh dưỡng; không mặc định có công thức nguyên liệu. | Món ăn Nguồn: VDD | Món ăn hỗn hợp | 934.6 | 50.6 | 33.7 | 107.4 | |
| Cơm suất 45k (45.000 VNĐ Set meal) Món ăn có số liệu dinh dưỡng; không mặc định có công thức nguyên liệu. | Món ăn Nguồn: VDD | Món ăn hỗn hợp | 967.1 | 35.1 | 19.7 | 162.4 | |
| Cơm suất 45k (Set meal 45k) Món ăn có số liệu dinh dưỡng; không mặc định có công thức nguyên liệu. | Món ăn Nguồn: VDD | Món ăn hỗn hợp | 740.4 | 34.8 | 17.8 | 110.2 | |
| Cơm suất 45k (Set meal 45k) Món ăn có số liệu dinh dưỡng; không mặc định có công thức nguyên liệu. | Món ăn Nguồn: VDD | Món ăn hỗn hợp | 686.2 | 35.9 | 16.8 | 97.8 | |
| Cơm suất 45k (Set meal 45k) Món ăn có số liệu dinh dưỡng; không mặc định có công thức nguyên liệu. | Món ăn Nguồn: VDD | Món ăn hỗn hợp | 925 | 54.9 | 28.7 | 111.9 | |
| Cơm suất văn phòng ( Thịt nạc vai, đậu phụ) (Office Set Meal (Pork Shoulder & Tofu)) Món ăn có số liệu dinh dưỡng; không mặc định có công thức nguyên liệu. | Món ăn Nguồn: VDD | Món ăn hỗn hợp | 759 | 29.9 | 26.3 | 100.7 | |
| Cơm suất văn phòng (Thịt ba chỉ, đậu phụ) (Office set meal (pork belly, tofu)) Món ăn có số liệu dinh dưỡng; không mặc định có công thức nguyên liệu. | Món ăn Nguồn: VDD | Món ăn hỗn hợp | 682 | 26 | 24 | 90 | |
| Cơm suất văn phòng (Thịt nạc vai, đậu phụ) (Office set meal (pork shoulder, tofu)) Món ăn có số liệu dinh dưỡng; không mặc định có công thức nguyên liệu. | Món ăn Nguồn: VDD | Món ăn hỗn hợp | 759 | 29.9 | 26.3 | 100.7 | |
| Cơm suất văn phòng (Thịt nạc vai, su hào) (Office set meal (pork shoulder, kohlrabi)) Món ăn có số liệu dinh dưỡng; không mặc định có công thức nguyên liệu. | Món ăn Nguồn: VDD | Món ăn hỗn hợp | 650 | 25.1 | 18.9 | 94.9 | |
![]() | Cơm sườn (Pork rib rice) Món ăn có số liệu dinh dưỡng; không mặc định có công thức nguyên liệu. | Món ăn Nguồn: VDD | Món ăn hỗn hợp | 616 | 24.5 | 16.2 | 93 |
![]() | Cơm tẻ lưng bát (A small bowl of plain rice) Món ăn có số liệu dinh dưỡng; không mặc định có công thức nguyên liệu. | Món ăn Nguồn: VDD | Món ăn hỗn hợp | 189 | 4.2 | 0.6 | 41.9 |
![]() | Cơm tẻ miệng bát (Broken rice with pork and shrimp paste) Món ăn có số liệu dinh dưỡng; không mặc định có công thức nguyên liệu. | Món ăn Nguồn: VDD | Món ăn hỗn hợp | 258 | 5.7 | 0.8 | 57.2 |
| Cốm, tươi (Rice, unriped, raw) | Tươi sống Nguồn: VDD | Nhóm lương thực | 307 | 4.4 | 1.7 | 68.3 | |
| COMPLETE PREMIUM BEAUTY COLLAGEN SHAKE MIX | Tươi sống Nguồn: RNI | — | 350.8 | 31.5 | 7.89 | 45.6 | |
![]() | Cơn hến (Baby Clam Rice) Món ăn có số liệu dinh dưỡng; không mặc định có công thức nguyên liệu. | Món ăn Nguồn: VDD | Món ăn hỗn hợp | 291 | 18 | 6.3 | 40.1 |
| Con trùng trục (Mussel, fresh water) | Tươi sống Nguồn: VDD | Nhóm thịt các loại, cá và hải sản | 108 | 14.4 | 1.3 | 9.65 | |
| Củ ấu (Water-caltrops, buffalo nut, seed, raw) | Tươi sống Nguồn: RNI | Nhóm rau củ quả khác | 119 | 3.6 | 0.5 | 25 |



