DANH MỤC THAM CHIẾU
Tra cứu thực phẩm
Giá trị dinh dưỡng đều tính trên 100 g phần ăn được. Danh mục này bao gồm cả các bản ghi món ăn đã có số liệu dinh dưỡng.
KẾT QUẢ TRA CỨU
3.719
bản ghi phù hợp
MÓN ĂN TRONG FOOD
1.053
bản ghi loại Món ăn (MA)
PHÂN BIỆT DỮ LIỆU
MA = số liệu dinh dưỡng
Công thức nguyên liệu xem tại Món ăn.
Kết quả thực phẩm & món ăn dinh dưỡng
Nhãn trong cột “Dạng dữ liệu” cho biết cách sử dụng bản ghi.
| Tên bản ghi | Dạng dữ liệu / nguồn | Nhóm phân loại | Kcal | Đạm (g) | Béo (g) | Bột đường (g) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cơm rang dưa bò (Fried rice with beef and pickles) Món ăn có số liệu dinh dưỡng; không mặc định có công thức nguyên liệu. | Món ăn Nguồn: VDD | Món ăn hỗn hợp | 1022.3 | 48.1 | 44.7 | 107 | |
| cơm rang dưa bò (Fried rice with pickled mustard greens and beef) Món ăn có số liệu dinh dưỡng; không mặc định có công thức nguyên liệu. | Món ăn Nguồn: VDD | Món ăn hỗn hợp | 753.4 | 36.9 | 17.1 | 113 | |
| Cơm rang thập cẩm (Fried rice with meat and vegetables) Món ăn có số liệu dinh dưỡng; không mặc định có công thức nguyên liệu. | Món ăn Nguồn: VDD | Món ăn hỗn hợp | 1068.1 | 59.2 | 56.5 | 80.6 | |
| Cơm rang thập cẩm (Fried rice with meat and vegetables) Món ăn có số liệu dinh dưỡng; không mặc định có công thức nguyên liệu. | Món ăn Nguồn: VDD | Món ăn hỗn hợp | 836.1 | 41.3 | 40.1 | 77.5 | |
| Cơm rang thập cẩm (Fried rice with meat and vegetables) Món ăn có số liệu dinh dưỡng; không mặc định có công thức nguyên liệu. | Món ăn Nguồn: VDD | Món ăn hỗn hợp | 1088.2 | 33.6 | 55.6 | 113.5 | |
| Cơm rang thập cẩm (Fried rice with meat and vegetables) Món ăn có số liệu dinh dưỡng; không mặc định có công thức nguyên liệu. | Món ăn Nguồn: VDD | Món ăn hỗn hợp | 1088.2 | 33.6 | 55.6 | 113.5 | |
| Cơm rang thập cẩm (Mixed fried rice) Món ăn có số liệu dinh dưỡng; không mặc định có công thức nguyên liệu. | Món ăn Nguồn: VDD | Món ăn hỗn hợp | 930.8 | 39.8 | 24.5 | 137.8 | |
| Cơm rang thập cẩm (Mixed fried rice) Món ăn có số liệu dinh dưỡng; không mặc định có công thức nguyên liệu. | Món ăn Nguồn: VDD | Món ăn hỗn hợp | 623 | 19.9 | 21.9 | 86.6 | |
| Cơm rang thập cẩm (Mixed Fried Rice) Món ăn có số liệu dinh dưỡng; không mặc định có công thức nguyên liệu. | Món ăn Nguồn: VDD | Món ăn hỗn hợp | 623 | 19.9 | 21.9 | 86.6 | |
| Cơm suất (ba chỉ kho) (Set meal (braised pork belly)) Món ăn có số liệu dinh dưỡng; không mặc định có công thức nguyên liệu. | Món ăn Nguồn: VDD | Món ăn hỗn hợp | 849.3 | 34.2 | 25.8 | 120.2 | |
![]() | Cơm suất (ba chỉ rang) (Pork belly with rice) Món ăn có số liệu dinh dưỡng; không mặc định có công thức nguyên liệu. | Món ăn Nguồn: VDD | Món ăn hỗn hợp | 877.1 | 36.1 | 22.3 | 133 |
| Cơm suất (ba chỉ rang) (Set meal (fried pork belly)) Món ăn có số liệu dinh dưỡng; không mặc định có công thức nguyên liệu. | Món ăn Nguồn: VDD | Món ăn hỗn hợp | 877.1 | 36.1 | 22.3 | 133 | |
| Cơm suất (cá, tôm, sườn chua ngọt) (Set meal (fish, shrimp, sweet and sour pork ribs)) Món ăn có số liệu dinh dưỡng; không mặc định có công thức nguyên liệu. | Món ăn Nguồn: VDD | Món ăn hỗn hợp | 922.7 | 45.4 | 24.5 | 130.2 | |
| Cơm suất (cá, trứng, thịt) (Set meal (scad fish, egg and pork belly)) Món ăn có số liệu dinh dưỡng; không mặc định có công thức nguyên liệu. | Món ăn Nguồn: VDD | Món ăn hỗn hợp | 799.7 | 41.7 | 36.7 | 75.7 | |
![]() | Cơm suất (móng giò, giả cầy) (Pork trotters with fake dog meat sauce) Món ăn có số liệu dinh dưỡng; không mặc định có công thức nguyên liệu. | Món ăn Nguồn: VDD | Món ăn hỗn hợp | 661.5 | 20 | 5.8 | 132.3 |
![]() | Cơm suất (sườn, đậu, chả lá lốt) (Rice with grilled pork chop, egg roll, and fried egg) Món ăn có số liệu dinh dưỡng; không mặc định có công thức nguyên liệu. | Món ăn Nguồn: VDD | Món ăn hỗn hợp | 664.6 | 33.3 | 20.6 | 86.6 |
| Cơm suất (sườn, đậu, chả lá lốt) (Set meal (porkrib, tofu, and Pork rolled with lolot leaves)) Món ăn có số liệu dinh dưỡng; không mặc định có công thức nguyên liệu. | Món ăn Nguồn: VDD | Món ăn hỗn hợp | 664.6 | 33.3 | 20.6 | 86.6 | |
| Cơm suất (sườn, móng giò giả cầy) (Set meal (BBQ pork-ribs and braised pork leg)) Món ăn có số liệu dinh dưỡng; không mặc định có công thức nguyên liệu. | Món ăn Nguồn: VDD | Món ăn hỗn hợp | 661.5 | 20 | 5.8 | 132.3 | |
| Cơm suất (thịt gà, lợn, trứng) (Set meal (chicken, pork belly, and egg)) Món ăn có số liệu dinh dưỡng; không mặc định có công thức nguyên liệu. | Món ăn Nguồn: VDD | Món ăn hỗn hợp | 893.5 | 48.4 | 17.4 | 135.8 | |
| Cơm suất (thịt lợn, cá, ốc) (Set meal (pork belly,fish, snail)) Món ăn có số liệu dinh dưỡng; không mặc định có công thức nguyên liệu. | Món ăn Nguồn: VDD | Món ăn hỗn hợp | 978.7 | 42.5 | 28.9 | 137.3 | |
| Cơm suất (thịt lợn, tôm) (Set meal (pork belly, shrimp)) Món ăn có số liệu dinh dưỡng; không mặc định có công thức nguyên liệu. | Món ăn Nguồn: VDD | Món ăn hỗn hợp | 1071.8 | 53.1 | 28.4 | 150.9 | |
| Cơm suất (thịt, cá) (Set meal (amur carp and pig leg)) Món ăn có số liệu dinh dưỡng; không mặc định có công thức nguyên liệu. | Món ăn Nguồn: VDD | Món ăn hỗn hợp | 599.2 | 27.3 | 11.5 | 96.7 | |
| Cơm suất (tôm, ốc, thịt gà) (Set meal (shrimp, snail, and chicken)) Món ăn có số liệu dinh dưỡng; không mặc định có công thức nguyên liệu. | Món ăn Nguồn: VDD | Món ăn hỗn hợp | 970.3 | 64.9 | 21.8 | 128.6 | |
| Cơm suất (tôm,ốc, thịt gà) (Set meal (shrimp, snail, and chicken)) Món ăn có số liệu dinh dưỡng; không mặc định có công thức nguyên liệu. | Món ăn Nguồn: VDD | Món ăn hỗn hợp | 970.3 | 64.9 | 21.8 | 128.6 | |
| Cơm suất (trứng, thịt ba chỉ) (Set meal (egg and pork belly)) Món ăn có số liệu dinh dưỡng; không mặc định có công thức nguyên liệu. | Món ăn Nguồn: VDD | Món ăn hỗn hợp | 793.8 | 29.1 | 36.8 | 86.6 | |
| Cơm suất 30k (30.000 VNĐ Set meal) Món ăn có số liệu dinh dưỡng; không mặc định có công thức nguyên liệu. | Món ăn Nguồn: VDD | Món ăn hỗn hợp | 798.2 | 40.8 | 11.4 | 133 | |
| Cơm suất 30k (30.000 VNĐ Set meal) Món ăn có số liệu dinh dưỡng; không mặc định có công thức nguyên liệu. | Món ăn Nguồn: VDD | Món ăn hỗn hợp | 813.3 | 32.1 | 20.8 | 124.4 | |
| Cơm suất 30k (Set meal 30k) Món ăn có số liệu dinh dưỡng; không mặc định có công thức nguyên liệu. | Món ăn Nguồn: VDD | Món ăn hỗn hợp | 866.2 | 33.3 | 22.1 | 133.5 | |
| Cơm suất 30k (Set meal 30k) Món ăn có số liệu dinh dưỡng; không mặc định có công thức nguyên liệu. | Món ăn Nguồn: VDD | Món ăn hỗn hợp | 718.8 | 39 | 18.3 | 99.4 | |
| Cơm suất 35k (35.000 VNĐ Set meal) Món ăn có số liệu dinh dưỡng; không mặc định có công thức nguyên liệu. | Món ăn Nguồn: VDD | Món ăn hỗn hợp | 713 | 40 | 21.4 | 90.1 |


