Tổng dinh dưỡng ước tính
Năng lượng
486 kcal
Đạm
19.4 g
Béo
30.2 g
Đường bột
35.1 g
Nguyên liệu (13)
| Nguyên liệu | Khối lượng | |
|---|---|---|
| Bánh đa cua tươi | 80 g | |
![]() | Cà chua | 20 g |
| Cải xanh | 30 g | |
| Hành củ tươi | 5 g | |
| Hành lá (hành hoa) | 5 g | |
| Tỏi ta | 5 g | |
| Dầu thực vật | 5 g | |
| Thịt heo (lợn), nạc vai | 70 g | |
| Đường cát | 3 g | |
| Hạt tiêu | 1 g | |
| Nước mắm cá | 10 g | |
| Hạt nêm Knorr | 5 g | |
| Bột ngọt (mì chính) | 5 g |
