DANH MỤC MÓN ĂN
Tra cứu món ăn
Danh mục này tách rõ công thức món ăn với món ăn chỉ có số liệu dinh dưỡng, tránh hiểu nhầm khi lập khẩu phần.
CÔNG THỨC RNI
7.369
kết quả theo bộ lọc công thức
MÓN ĂN TRONG FOOD
1.057
có số liệu /100 g, không có công thức
CÁCH ĐỌC
Công thức ≠ số liệu /100 g
Kiểm tra nhãn vàng trước khi sử dụng.
A. Công thức món ăn
Món từ RNI có danh sách nguyên liệu, khối lượng và cách chế biến khi nguồn có cung cấp.
| Tên món / nguồn | Nhóm món gốc | Nguyên liệu | Khẩu phần mặc định | Đối tượng / chế độ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cà phê Iced Coffee Drink Nestle pha sẵn (100ml/ly) Công thức · nguồn: RNI | Cà phê | 1 | 100 g / Ly | — | |
| Cà phê sữa Công thức · nguồn: RNI | Cà phê | 3 | 150 g / Ly 150 ml | — | |
| Cà phê sữa có kem pha sẵn (100ml/ly) Công thức · nguồn: RNI | Cà phê | 1 | 100 g / Ly | — | |
| Cà phê sữa đá Ông Bầu 24g/gói Công thức · nguồn: RNI | Cà phê | 1 | 24 g / Gói | — | |
| Cà phê sữa gói 3 trong 1 (Nescafe) 17g/ gói Công thức · nguồn: RNI | Cà phê | 1 | 17 g / Gói | — | |
| Cà phê sữa gói 3 trong 1 (Vina cà phê) 20g/ gói Công thức · nguồn: RNI | Cà phê | 1 | 20 g / Gói | — | |
| Cà phê sữa gói 3 trong 1 HighLands coffee 17g/ gói Công thức · nguồn: RNI | Cà phê | 1 | 17 g / Gói | — | |
| Cà phê sữa tươi Công thức · nguồn: RNI | Cà phê | 2 | 160 g / Ly 160 ml | — | |
| Cà ri lươn Công thức · nguồn: RNI | Món mặn 5 tuổi | 8 | 91 g / Dĩa nhỏ | 5 tuổi | |
| Cà ri lươn Công thức · nguồn: RNI | Món mặn từ 3-4 tuổi | 8 | 72 g / Dĩa nhỏ | 3-4 tuổi | |
| Cá rô phi kho tiêu Công thức · nguồn: RNI | Món mặn 8-18 tuổi | 8 | 96.5 g / Dĩa nhỏ | 8-18 tuổi | |
| Cá rô phi kho tiêu Công thức · nguồn: RNI | Món mặn | 9 | 95.5 g / Dĩa nhỏ | — | |
| Cá rô phi kho tiêu Công thức · nguồn: RNI | Món mặn 8-18 tuổi | 8 | 138.5 g / Dĩa vừa | 8-18 tuổi | |
| Cá rô phi kho tiêu Công thức · nguồn: RNI | Món mặn | 9 | 138.5 g / Dĩa vừa | — | |
| Cà rốt xào tôm Công thức · nguồn: RNI | Món xào từ 18 tháng đến 5 tuổi | 3 | 44 g / Dĩa nhỏ | 18 tháng | |
| Cà rốt luộc Công thức · nguồn: RNI | Món luộc từ 3-7 tuổi | 1 | 50 g / Dĩa nhỏ | 3-7 tuổi | |
| Cà rốt luộc Công thức · nguồn: RNI | Món luộc 8-18 tuổi | 1 | 120 g / Dĩa vừa | 8-18 tuổi | |
| Cà rốt xào thịt bò Công thức · nguồn: RNI | Món xào từ 18 tháng đến 5 tuổi | 3 | 44 g / Dĩa nhỏ | 18 tháng | |
| Cà rốt xào thịt heo Công thức · nguồn: RNI | Món xào từ 18 tháng đến 5 tuổi | 3 | 44 g / Dĩa nhỏ | 18 tháng | |
| Cà rốt, củ cải ngâm giấm đường Công thức · nguồn: RNI | Món luộc | 6 | 122.5 g / Dĩa vừa | — | |
| Cà rốt, củ cải ngâm giấm đường Công thức · nguồn: RNI | Món luộc 8-18 tuổi | 6 | 122.5 g / Dĩa vừa | 8-18 tuổi | |
| Cà ry chay Công thức · nguồn: RNI | Món chay | 9 | 161.5 g / Dĩa vừa | — | |
| Cà ry chay Công thức · nguồn: RNI | Món chay | 9 | 161.5 g / Dĩa nhỏ | — | |
| Cà ry đậu hũ chay Công thức · nguồn: RNI | Món chay | 12 | 120.5 g / Dĩa nhỏ | — | |
| Cà ry đậu hũ chay Công thức · nguồn: RNI | Món chay 8-18 tuổi | 12 | 120.5 g / Dĩa nhỏ | 8-18 tuổi | |
| Cà ry đậu hũ chay Công thức · nguồn: RNI | Món chay | 12 | 160.5 g / Dĩa vừa | — | |
| Cà ry đậu hũ chay Công thức · nguồn: RNI | Món chay 8-18 tuổi | 12 | 160.5 g / Dĩa vừa | 8-18 tuổi | |
| Cá thu chiên Công thức · nguồn: RNI | Món mặn 18-24 tháng tuổi | 6 | 32 g / Dĩa nhỏ | 18-24 tháng | |
| Cá thu chiên Công thức · nguồn: RNI | Món mặn 25-35 tháng tuổi | 6 | 38 g / Dĩa nhỏ | 25-35 tháng | |
| Cá thu chiên Công thức · nguồn: RNI | Món mặn 5 tuổi | 6 | 41 g / Dĩa nhỏ | 5 tuổi |
B. Món ăn có số liệu dinh dưỡng
Các bản ghi loại “Món ăn” trong Food được đưa vào đây để tra cứu chung. Đây không phải công thức, nên không hiển thị nguyên liệu hoặc cách chế biến.
| Tên món | Ghi chú nhận biết | Nguồn / nhóm | Kcal | Đạm (g) | Béo (g) | Bột đường (g) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ba rọi rút sườn | Số liệu dinh dưỡng /100 g Không có công thức nguyên liệu trong nguồn hiện tại. | RNI Nhóm thịt các loại, cá và hải sản | 260 | — | — | — | |
![]() | Bánh bao chay (Vegetarian steamed bun) | Số liệu dinh dưỡng /100 g Không có công thức nguyên liệu trong nguồn hiện tại. | VDD Nhóm bánh kẹo, đồ ngọt | 33 | 0.9 | 0.1 | 7.1 |
![]() | Bánh bao nhân thịt (Steamed bun with pork filling) | Số liệu dinh dưỡng /100 g Không có công thức nguyên liệu trong nguồn hiện tại. | VDD Nhóm bánh kẹo, đồ ngọt | 409 | 11.4 | 0.9 | 88.8 |
![]() | Bánh bèo (Water fern cake) | Số liệu dinh dưỡng /100 g Không có công thức nguyên liệu trong nguồn hiện tại. | VDD Món ăn hỗn hợp | 451.1 | 19 | 17.2 | 55.1 |
![]() | Bánh bèo 2 cái (Two water fern cake) | Số liệu dinh dưỡng /100 g Không có công thức nguyên liệu trong nguồn hiện tại. | VDD Món ăn hỗn hợp | 899 | 35.8 | 47.5 | 82.2 |
![]() | Bánh bỏng gạo (Poprice cake) | Số liệu dinh dưỡng /100 g Không có công thức nguyên liệu trong nguồn hiện tại. | VDD Món ăn hỗn hợp | 398.9 | 6 | 0.7 | 92.2 |
![]() | Bánh bỏng kê (Popped millet cake) | Số liệu dinh dưỡng /100 g Không có công thức nguyên liệu trong nguồn hiện tại. | VDD Món ăn hỗn hợp | 286 | 3.7 | 1.6 | 64.2 |
![]() | Bánh bông lan (Sponge cak) | Số liệu dinh dưỡng /100 g Không có công thức nguyên liệu trong nguồn hiện tại. | VDD Nhóm bánh kẹo, đồ ngọt | 117 | 1 | 5.5 | 12.5 |
![]() | Bánh bỏng ngô mật (Molasses popcorn) | Số liệu dinh dưỡng /100 g Không có công thức nguyên liệu trong nguồn hiện tại. | VDD Món ăn hỗn hợp | 195 | 2.9 | 0.5 | 44.7 |
| Bánh bột lọc (5 cái) (Vietnamese Tapioca Dumplings (5 pieces)) | Số liệu dinh dưỡng /100 g Không có công thức nguyên liệu trong nguồn hiện tại. | VDD Món ăn hỗn hợp | 199.9 | 4.3 | 8.7 | 26.1 | |
| Bánh bột lọc (Clear shrimp and pork dumplings) | Số liệu dinh dưỡng /100 g Không có công thức nguyên liệu trong nguồn hiện tại. | VDD Nhóm bánh kẹo, đồ ngọt | 298 | 14.9 | 5.5 | 47.3 | |
| Bánh bột lọc (Tapioca dumplings) | Số liệu dinh dưỡng /100 g Không có công thức nguyên liệu trong nguồn hiện tại. | VDD Món ăn hỗn hợp | 681 | 14.5 | 32.8 | 82 | |
| Bánh bột lọc (Tapioca dumplings) | Số liệu dinh dưỡng /100 g Không có công thức nguyên liệu trong nguồn hiện tại. | VDD Món ăn hỗn hợp | 449.3 | 10.3 | 19.4 | 58.4 | |
| Bánh bột lọc (Tapioca dumplings) | Số liệu dinh dưỡng /100 g Không có công thức nguyên liệu trong nguồn hiện tại. | VDD Món ăn hỗn hợp | 366.6 | 8.6 | 18.4 | 41.7 | |
| Bánh bột lọc 6 cái (Vietnamese Tapioca Dumplings (6 pieces)) | Số liệu dinh dưỡng /100 g Không có công thức nguyên liệu trong nguồn hiện tại. | VDD Món ăn hỗn hợp | 335.2 | 7.4 | 14.4 | 44 | |
![]() | Bánh canh cá rô (Thick noodle soup with perch) | Số liệu dinh dưỡng /100 g Không có công thức nguyên liệu trong nguồn hiện tại. | VDD Món ăn hỗn hợp | 167 | 14.9 | 5.5 | 15.8 |
| Bánh canh ghẹ (Crab thick noodle soup) | Số liệu dinh dưỡng /100 g Không có công thức nguyên liệu trong nguồn hiện tại. | VDD Món ăn hỗn hợp | 337.8 | 22.4 | 9 | 41.7 | |
| Bánh canh ghẹ (Thick rice noodle soup with flower crab) | Số liệu dinh dưỡng /100 g Không có công thức nguyên liệu trong nguồn hiện tại. | VDD Món ăn hỗn hợp | 590 | 21.6 | 18.1 | 85.2 | |
![]() | Bánh canh sườn heo (Thick rice noodle soup with pork-rib) | Số liệu dinh dưỡng /100 g Không có công thức nguyên liệu trong nguồn hiện tại. | VDD Món ăn hỗn hợp | 487.6 | 20.6 | 12.7 | 72.8 |
![]() | Bánh canh thịt gà (Thick noodle soup with chicken) | Số liệu dinh dưỡng /100 g Không có công thức nguyên liệu trong nguồn hiện tại. | VDD Món ăn hỗn hợp | 337 | 12.5 | 11 | 46.8 |
![]() | Bánh canh thịt heo (Thick noodle soup with pork) | Số liệu dinh dưỡng /100 g Không có công thức nguyên liệu trong nguồn hiện tại. | VDD Món ăn hỗn hợp | 547 | 23.7 | 29.4 | 46.8 |
| Bánh chay (10 viên) (Sweet glutinous rice balls (10 pieces)) | Số liệu dinh dưỡng /100 g Không có công thức nguyên liệu trong nguồn hiện tại. | VDD Món ăn hỗn hợp | 411.7 | 7.7 | 14.9 | 61.7 | |
| Bánh chay (Sweet mung bean glutinous rice balls) | Số liệu dinh dưỡng /100 g Không có công thức nguyên liệu trong nguồn hiện tại. | VDD Món ăn hỗn hợp | 200.5 | 2.8 | 5.6 | 34.8 | |
| Bánh chay (Sweet rice dumplings) | Số liệu dinh dưỡng /100 g Không có công thức nguyên liệu trong nguồn hiện tại. | VDD Nhóm bánh kẹo, đồ ngọt | 349 | 7.7 | 1.4 | 76.5 | |
![]() | Bánh Chocopie (Choco Pie) | Số liệu dinh dưỡng /100 g Không có công thức nguyên liệu trong nguồn hiện tại. | VDD Nhóm bánh kẹo, đồ ngọt | 140 | 2 | 5 | 22 |
![]() | Bánh chưng cỡ vừa (Medium-sized square sticky rice cake) | Số liệu dinh dưỡng /100 g Không có công thức nguyên liệu trong nguồn hiện tại. | VDD Nhóm bánh kẹo, đồ ngọt | 204 | 4.7 | 5.6 | 33.9 |
| Bánh chưng rán (Fried bánh chưng) | Số liệu dinh dưỡng /100 g Không có công thức nguyên liệu trong nguồn hiện tại. | VDD Món ăn hỗn hợp | 647.7 | 19.4 | 19.1 | 99.4 | |
| Bánh chưng rán (Fried square sticky rice cake) | Số liệu dinh dưỡng /100 g Không có công thức nguyên liệu trong nguồn hiện tại. | VDD Món ăn hỗn hợp | 416 | 15 | 5.5 | 76.6 | |
| Bánh chưng rán (Fried square sticky rice cake) | Số liệu dinh dưỡng /100 g Không có công thức nguyên liệu trong nguồn hiện tại. | VDD Món ăn hỗn hợp | 374.5 | 14.3 | 4.8 | 68.4 | |
| Bánh chuối (Banana cake) | Số liệu dinh dưỡng /100 g Không có công thức nguyên liệu trong nguồn hiện tại. | VDD Món ăn hỗn hợp | 167.1 | 1.9 | 9 | 19.7 |













