DANH MỤC THAM CHIẾU
Tra cứu thực phẩm
Giá trị dinh dưỡng đều tính trên 100 g phần ăn được. Danh mục này bao gồm cả các bản ghi món ăn đã có số liệu dinh dưỡng.
KẾT QUẢ TRA CỨU
3.719
bản ghi phù hợp
MÓN ĂN TRONG FOOD
1.053
bản ghi loại Món ăn (MA)
PHÂN BIỆT DỮ LIỆU
MA = số liệu dinh dưỡng
Công thức nguyên liệu xem tại Món ăn.
Kết quả thực phẩm & món ăn dinh dưỡng
Nhãn trong cột “Dạng dữ liệu” cho biết cách sử dụng bản ghi.
| Tên bản ghi | Dạng dữ liệu / nguồn | Nhóm phân loại | Kcal | Đạm (g) | Béo (g) | Bột đường (g) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sữa bột Physiolac Bio 1 cho trẻ 0 - 6 tháng tuổi (ORGANIC Infant formula 0-6 tháng) | Sản phẩm Nguồn: RNI | Nhóm sữa và các chế phẩm từ sữa | 506 | 10.1 | 26.5 | 55.6 | |
| Sữa bột Physiolac Bio 2 cho trẻ 6 - 12 tháng tuổi (ORGANIC baby milk 6-12 months) | Sản phẩm Nguồn: RNI | Nhóm sữa và các chế phẩm từ sữa | 499 | 10 | 25.5 | 56.2 | |
| Sữa bột Physiolac Bio 3 cho trẻ 1 - 3 tuổi (ORGANIC Baby milk 10-36 months) | Sản phẩm Nguồn: RNI | Nhóm sữa và các chế phẩm từ sữa | 492 | 10.5 | 24 | 57.7 | |
| Sữa bột Pre NAN | Tươi sống Nguồn: RNI | Nhóm sữa và các chế phẩm từ sữa | 495 | 16.7 | 24.5 | 51.8 | |
| Sữa bột Pregestimil Lipil Đạm thủy phân cho trẻ dị ứng đạm sữa bò từ 0-12 tháng (Mead Johson) | Tươi sống Nguồn: RNI | Nhóm sữa và các chế phẩm từ sữa | 500 | 14 | 28 | 51 | |
| Sữa bột Prosure - Có nguy cơ, đang bị sụt cân, suy mòn | Tươi sống Nguồn: RNI | Nhóm sữa và các chế phẩm từ sữa | 402 | 21.29 | 8.19 | 57.66 | |
| Sữa bột Recova Gold - Hồi phục trong và sau hóa trị, xạ trị | Tươi sống Nguồn: RNI | Nhóm sữa và các chế phẩm từ sữa | 405 | 21 | 9 | 58 | |
| Sữa bột Riso Opti Gold Colostrum 0+ (0-12 tháng) | Sản phẩm Nguồn: RNI | Nhóm sữa và các chế phẩm từ sữa | 502 | 12 | 26 | 54.5 | |
| Sữa bột Riso Opti Gold Colostrum 1+ (1-2 tuổi) | Sản phẩm Nguồn: RNI | Nhóm sữa và các chế phẩm từ sữa | 462 | 17.1 | 17.5 | 58 | |
| Sữa bột Riso Opti Gold Colostrum 2+ (2 tuổi trở lên) | Sản phẩm Nguồn: RNI | Nhóm sữa và các chế phẩm từ sữa | 460 | 17.5 | 17 | 58 | |
| Sữa bột Riso Opti Gold GoatPlus 1 (0-12 tháng) | Tươi sống Nguồn: RNI | Nhóm sữa và các chế phẩm từ sữa | 500 | 11 | 26 | 55 | |
| Sữa bột Riso Opti Gold GoatPlus 2 (1-2 tuổi) | Tươi sống Nguồn: RNI | Nhóm sữa và các chế phẩm từ sữa | 466 | 16 | 19.4 | 55.5 | |
| Sữa bột Riso Opti Gold GoatPlus 3 (2 tuổi trở lên) | Tươi sống Nguồn: RNI | Nhóm sữa và các chế phẩm từ sữa | 465 | 16 | 19.5 | 55 | |
| Sữa bột Riso Opti Gold Step 3 (1-2 tuổi) | Tươi sống Nguồn: RNI | Nhóm sữa và các chế phẩm từ sữa | 465 | 17 | 19.4 | 54.4 | |
| Sữa bột Riso Opti Gold Step 4 (2 tuổi trở lên) | Tươi sống Nguồn: RNI | Nhóm sữa và các chế phẩm từ sữa | 465 | 17 | 20 | 53 | |
| Sữa bột Riso Opti Mum Gold cho mẹ mang thai và cho con bú | Tươi sống Nguồn: RNI | Nhóm sữa và các chế phẩm từ sữa | 407 | 23.2 | 11 | 51 | |
| Sữa bột Similac Alimentum Đạm thủy phân cho trẻ sinh non, dị ứng đạm sữa bò từ 0-12 tháng (Abbott) | Sản phẩm Nguồn: RNI | Nhóm sữa và các chế phẩm từ sữa | 512 | 14.07 | 28.35 | 52.2 | |
| Sữa bột Similac Isomil 0-12 tháng | Chưa phân loại Nguồn: RNI | Nhóm sữa và các chế phẩm từ sữa | 496 | — | — | — | |
| Sữa bột Similac Isomil Plus 1+ | Sản phẩm Nguồn: RNI | Nhóm sữa và các chế phẩm từ sữa | 474 | 14.9 | 20 | 57.84 | |
| Sữa bột Similac Mom (Abbott) | Sản phẩm Nguồn: RNI | Nhóm sữa và các chế phẩm từ sữa | 353 | 23.1 | 1.94 | 58.66 | |
| Sữa bột Similac Neosure IQ | Sản phẩm Nguồn: RNI | Nhóm sữa và các chế phẩm từ sữa | 513 | 13.3 | 28.2 | 52.8 | |
| Sữa bột Similac Total Comfort 0+ | Sản phẩm Nguồn: RNI | Nhóm sữa và các chế phẩm từ sữa | 511 | 11.74 | 27.54 | 54.71 | |
| Sữa Bột Sure Diecerna - đái tháo đường (Vinamilk) | Sản phẩm Nguồn: RNI | Nhóm sữa và các chế phẩm từ sữa | 418 | 20 | 12.5 | 54.5 | |
| Sữa Bột Sure Diecerna (Vinamilk) | Sản phẩm Nguồn: RNI | Nhóm sữa và các chế phẩm từ sữa | 418 | 20 | 12.5 | 54.5 | |
| Sữa bột Sure Prevent Gold (Vinamilk) | Sản phẩm Nguồn: RNI | Nhóm sữa và các chế phẩm từ sữa | 431 | 18 | 15 | 54.5 | |
![]() | Sữa bột tách béo (Skim milk powder) Món ăn có số liệu dinh dưỡng; không mặc định có công thức nguyên liệu. | Món ăn Nguồn: VDD | Nhóm sữa và các chế phẩm từ sữa | 130 | 12.6 | 0.4 | 18 |
| Sữa bột tách béo (Skimmed milk powder) | Tươi sống Nguồn: VDD | Nhóm sữa và các chế phẩm từ sữa | 357 | 35 | 1 | 52 | |
| Sữa bột toàn phần (Milk, dried, powder, whole) | Tươi sống Nguồn: RNI | Nhóm sữa và các chế phẩm từ sữa | 494 | 27 | 26 | 38 | |
| Sữa bột toàn phần (Milk, dried, whole powder) | Tươi sống Nguồn: VDD | Nhóm sữa và các chế phẩm từ sữa | 494 | 27 | 26 | 38 | |
![]() | Sữa bột toàn phần (Whole milk powder) Món ăn có số liệu dinh dưỡng; không mặc định có công thức nguyên liệu. | Món ăn Nguồn: VDD | Nhóm sữa và các chế phẩm từ sữa | 171 | 6.8 | 8.2 | 17.4 |

