← Danh sách món ăn
Hamburger bò phô mai (210g/cái)
Nguồn: RNIKhối lượng: 211.6g / cái2-18 tuổi
Nhãn gốc RNI: Hamburger từ 2-18 tuổi
Tổng dinh dưỡng ước tính
Năng lượng
420.9 kcal
Đạm
26.1 g
Béo
18.1 g
Đường bột
39.1 g
Nguyên liệu (13)
| Nguyên liệu | Khối lượng | |
|---|---|---|
| Bột mì | 37 g | |
| Sữa bò tươi | 20 g | |
| Trứng gà công nghiệp (50g/quả) | 5 g | |
| Bơ thực vật | 3 g | |
| Đường kính | 0.6 g | |
| Dầu thực vật | 5 g | |
| Thịt bò loại 1 | 66 g | |
| Hành tây | 15 g | |
![]() | Cà chua | 20 g |
| Rau sà lách | 7 g | |
| Hạt tiêu | 1 g | |
| Bột mì | 10 g | |
| Pho mát | 20 g |
