Tổng dinh dưỡng ước tính
Năng lượng
46.9 kcal
Đạm
3.2 g
Béo
2 g
Đường bột
4.2 g
Nguyên liệu (13)
| Nguyên liệu | Khối lượng | |
|---|---|---|
| Bạc hà (dọc mùng) | 12.2 g | |
| Giá đậu xanh | 19 g | |
![]() | Cà chua | 9 g |
![]() | Dứa ta (thơm) | 5.8 g |
| Đậu bắp | 4 g | |
| Quả me chua | 2 g | |
| Rau mùi tàu/ Ngò gai | 0.8 g | |
| Cá mỡ/cá hú/cá basa | 10 g | |
| Dầu thực vật | 1 g | |
| Hạt nêm Knorr | 1 g | |
| Đường kính | 1 g | |
| Rau ngổ | 0.7 g | |
| Nước mắm cá | 1 g |

