← Danh sách món ăn
LH-C2-Cơm chiên hạt sen rong biển
Nguồn: RNIKhối lượng: 251.05g
Nhãn gốc RNI: Món tự thiết kế
Tổng dinh dưỡng ước tính
Năng lượng
509.4 kcal
Đạm
22.9 g
Béo
13.2 g
Đường bột
75.5 g
Nguyên liệu (14)
| Nguyên liệu | Khối lượng | |
|---|---|---|
| Gạo tẻ máy | 75 g | |
| Đậu phụ chiên | 50 g | |
| Giò lụa | 25 g | |
| Hạt sen tươi | 6.25 g | |
| Đậu cô ve | 18.1 g | |
| Cà rốt | 8.3 g | |
| Nấm mỡ (nấm tây) | 18.1 g | |
![]() | Cà chua | 38.1 g |
| Tỏi tây (cả lá) | 4 g | |
| Dầu thực vật | 5 g | |
| Nước mắm cá | 1 g | |
| Đường kính | 1 g | |
| Hạt nêm Knorr | 0.2 g | |
| Rong biển khô | 1 g |
