DANH MỤC THAM CHIẾU
Tra cứu thực phẩm
Giá trị dinh dưỡng đều tính trên 100 g phần ăn được. Danh mục này bao gồm cả các bản ghi món ăn đã có số liệu dinh dưỡng.
KẾT QUẢ TRA CỨU
3.719
bản ghi phù hợp
MÓN ĂN TRONG FOOD
1.053
bản ghi loại Món ăn (MA)
PHÂN BIỆT DỮ LIỆU
MA = số liệu dinh dưỡng
Công thức nguyên liệu xem tại Món ăn.
Kết quả thực phẩm & món ăn dinh dưỡng
Nhãn trong cột “Dạng dữ liệu” cho biết cách sử dụng bản ghi.
| Tên bản ghi | Dạng dữ liệu / nguồn | Nhóm phân loại | Kcal | Đạm (g) | Béo (g) | Bột đường (g) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cà phê dừa (Coconut coffee) Món ăn có số liệu dinh dưỡng; không mặc định có công thức nguyên liệu. | Món ăn Nguồn: VDD | Nhóm nước giải khát | 183.6 | 2.4 | 8 | 25.5 | |
| CÀ PHÊ HÒA TAN NESCAFE 3IN1 VỊ RANG ĐẬM (xanh lá) 17g/ gói (Milk coffee 3 in 1 Nescafe) | Sản phẩm Nguồn: RNI | Nhóm nước giải khát | 450 | 2.3 | 13 | 79 | |
| Cà phê hòa tan Resoni 20g/ gói (Resoni) | Sản phẩm Nguồn: RNI | Nhóm nước giải khát | 340 | 3.5 | 9 | 80 | |
| Cà phê Iced Coffee Drink Nestle pha sẵn (Iced Coffee Drink Nestle) | Sản phẩm Nguồn: RNI | Nhóm nước giải khát | 51 | 2.12 | 1.06 | 8.47 | |
| Cà phê pha (Coffee, brewed) | Tươi sống Nguồn: RNI | Nhóm nước giải khát | 1 | 0.12 | 0.02 | 0 | |
| Cà phê sữa có kem pha sẵn (Organic Milk Coffee Ice Cream Milk Coffee) | Tươi sống Nguồn: RNI | Nhóm nước giải khát | 235 | 3.5 | 15.3 | 21.2 | |
| Cà phê sữa đá Ông Bầu | Tươi sống Nguồn: RNI | Nhóm nước giải khát | 459 | 3.06 | 16.1 | 75.5 | |
| Cà phê sữa đá tươi mới- Ông Bầu | Tươi sống Nguồn: RNI | Nhóm nước giải khát | 458 | 2.5 | 18.75 | 73.6 | |
| Cà phê sữa gói 3 trong 1 (Vina cà phê) 20g/ gói (Milk coffee 3 in 1 Vinacafe) | Sản phẩm Nguồn: RNI | Nhóm nước giải khát | 450 | 5 | 10 | 0.08 | |
| Cà phê sữa gói 3 trong 1 HighLands coffee 17g/ gói (Milk coffee 3 in 1 HighLands Coffee) | Sản phẩm Nguồn: RNI | Nhóm nước giải khát | 441 | — | 11.76 | 82.35 | |
| Cà phê sữa hòa tan (None) | Chế biến Nguồn: VDD | Nhóm nước giải khát | 392 | 2.36 | 0.36 | 94.9 | |
| Cà phê sữa nóng tươi Nuticafé | Tươi sống Nguồn: RNI | — | 457 | 2.38 | 15.7 | 76.7 | |
| Cà phê sữa pha sẵn (Milk coffee) | Tươi sống Nguồn: RNI | Nhóm nước giải khát | 34 | 0.3 | 0.2 | 7.7 | |
![]() | Cà phê trứng (Egg coffee) Món ăn có số liệu dinh dưỡng; không mặc định có công thức nguyên liệu. | Món ăn Nguồn: VDD | Nhóm nước giải khát | 228.8 | 8.7 | 17.7 | 8.7 |
| Cá phèn (Goatfishes) | Tươi sống Nguồn: RNI | Nhóm thịt các loại, cá và hải sản | 104 | 15.9 | 4.5 | 0 | |
| Cá phèn, tươi (Fish, goatfishes, raw) | Tươi sống Nguồn: VDD | Nhóm thịt các loại, cá và hải sản | 104 | 15.9 | 4.5 | — | |
| Cá quả (cá lóc) (Snakehead fish) | Tươi sống Nguồn: RNI | Nhóm thịt các loại, cá và hải sản | 97 | 18.2 | 2.7 | 0 | |
![]() | Cá quả (Cá lóc) kho (Braised snakehead fish) Món ăn có số liệu dinh dưỡng; không mặc định có công thức nguyên liệu. | Món ăn Nguồn: VDD | Món ăn hỗn hợp | 54 | 10.2 | 1.5 | — |
| Cá quả, tươi (Fish, snakehead fish, raw) | Tươi sống Nguồn: VDD | Nhóm thịt các loại, cá và hải sản | 97 | 18.2 | 2.7 | — | |
| Cá rô đồng (Climbing perch) | Tươi sống Nguồn: RNI | Nhóm thịt các loại, cá và hải sản | 126 | 19.1 | 5.5 | 0 | |
![]() | Cá rô đồng rán (Fried field perch) Món ăn có số liệu dinh dưỡng; không mặc định có công thức nguyên liệu. | Món ăn Nguồn: VDD | Món ăn hỗn hợp | 333 | 22.1 | 26.2 | 2.5 |
| Cá rô đồng, tươi (Fish, climbing perch, raw) | Tươi sống Nguồn: VDD | Nhóm thịt các loại, cá và hải sản | 126 | 19.1 | 5.5 | — | |
| Cá rô phi (Tilapia) | Tươi sống Nguồn: RNI | Nhóm thịt các loại, cá và hải sản | 100 | 19.7 | 2.3 | 0 | |
![]() | Cá rô phi rán (Fried tilapia) Món ăn có số liệu dinh dưỡng; không mặc định có công thức nguyên liệu. | Món ăn Nguồn: VDD | Món ăn hỗn hợp | 622 | — | 22.3 | 0.4 |
| Cá rô phi, chiên giòn (None) | Tươi sống Nguồn: VDD | Nhóm thịt các loại, cá và hải sản | 131 | 25.92 | 3.03 | — | |
| Cá rô phi, tươi (Fish, tilapia, raw) | Tươi sống Nguồn: VDD | Nhóm thịt các loại, cá và hải sản | 100 | 19.7 | 2.3 | — | |
| Cà rốt (Carrot) | Tươi sống Nguồn: RNI | Nhóm rau củ quả khác | 44 | 1.5 | 0.17 | 9.03 | |
| Cà rốt (củ đỏ, vàng), luộc (Carrots, boiled) | Tươi sống Nguồn: VDD | Nhóm rau củ quả khác | 47 | 1.6 | 0.21 | 9.79 | |
| Cà rốt khô (Carrots, dried) | Tươi sống Nguồn: RNI | Nhóm rau củ quả khác | 330 | 9.2 | 1.5 | 70 | |
![]() | Cá tẩm bột rán (Battered fried fish) Món ăn có số liệu dinh dưỡng; không mặc định có công thức nguyên liệu. | Món ăn Nguồn: VDD | Món ăn hỗn hợp | 246 | 18.3 | 17.1 | 4.4 |




