DANH MỤC THAM CHIẾU
Tra cứu thực phẩm
Giá trị dinh dưỡng đều tính trên 100 g phần ăn được. Danh mục này bao gồm cả các bản ghi món ăn đã có số liệu dinh dưỡng.
KẾT QUẢ TRA CỨU
3.719
bản ghi phù hợp
MÓN ĂN TRONG FOOD
1.053
bản ghi loại Món ăn (MA)
PHÂN BIỆT DỮ LIỆU
MA = số liệu dinh dưỡng
Công thức nguyên liệu xem tại Món ăn.
Kết quả thực phẩm & món ăn dinh dưỡng
Nhãn trong cột “Dạng dữ liệu” cho biết cách sử dụng bản ghi.
| Tên bản ghi | Dạng dữ liệu / nguồn | Nhóm phân loại | Kcal | Đạm (g) | Béo (g) | Bột đường (g) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cá mòi xốt cà chua - 3 cô gái | Chưa phân loại Nguồn: RNI | — | 103.9 | — | — | — | |
| Cá mối, tươi (Fish, lizardfish, raw) | Tươi sống Nguồn: VDD | Nhóm thịt các loại, cá và hải sản | 116 | 22.1 | 3.1 | — | |
| Cà muối nén (Eggplant, pickled with salt) | Tươi sống Nguồn: RNI | Gia vị | 20 | 1.3 | — | 3.7 | |
| Cà muối sối (Eggplant, pickled with salt) | Tươi sống Nguồn: RNI | Gia vị | 23 | 1.5 | — | 4.2 | |
| Cá nạc, tươi (None) | Tươi sống Nguồn: VDD | Nhóm thịt các loại, cá và hải sản | 80 | 17.5 | 1.1 | — | |
| Cá nạc/cá thác lác (Fish low fat) | Tươi sống Nguồn: RNI | Nhóm thịt các loại, cá và hải sản | 80 | 17.5 | 1.1 | 0 | |
| Cá ngừ (Flying fish, tuna) | Tươi sống Nguồn: RNI | Nhóm thịt các loại, cá và hải sản | 87 | 21 | 0.3 | 0 | |
![]() | Cá ngừ hộp (Cá ngừ hộp) Món ăn có số liệu dinh dưỡng; không mặc định có công thức nguyên liệu. | Món ăn Nguồn: VDD | Nhóm thịt các loại, cá và hải sản | 127 | 14.5 | 7.6 | 0.1 |
| Cá ngừ hộp (None) | Chế biến Nguồn: VDD | Nhóm thịt các loại, cá và hải sản | 85 | 19 | 0.94 | 0.08 | |
![]() | Cá Ngừ kho dứa (Braised tuna with pineapple) Món ăn có số liệu dinh dưỡng; không mặc định có công thức nguyên liệu. | Món ăn Nguồn: VDD | Món ăn hỗn hợp | 159 | 36.4 | 0.5 | 2.2 |
![]() | Cá ngừ sống (Raw tuna) Món ăn có số liệu dinh dưỡng; không mặc định có công thức nguyên liệu. | Món ăn Nguồn: VDD | Món ăn hỗn hợp | 118 | 19.4 | 4.5 | 0 |
| Cá ngừ, tươi (Fish, tuna, raw) | Tươi sống Nguồn: VDD | Nhóm thịt các loại, cá và hải sản | 87 | 21 | 0.3 | — | |
| Cá nục (Anchovy) | Tươi sống Nguồn: RNI | Nhóm thịt các loại, cá và hải sản | 111 | 20.2 | 3.3 | 0 | |
| Cá nục hộp (None) | Chế biến Nguồn: VDD | Nhóm thịt các loại, cá và hải sản | 233 | 22.3 | 14.4 | 3.5 | |
| Cá Nục kho (Braised mackerel (short mackerel)) Món ăn có số liệu dinh dưỡng; không mặc định có công thức nguyên liệu. | Món ăn Nguồn: VDD | Món ăn hỗn hợp | 565 | 71 | 27 | 10 | |
| Cá nục rán (Fried mackerel (short mackerel)) Món ăn có số liệu dinh dưỡng; không mặc định có công thức nguyên liệu. | Món ăn Nguồn: VDD | Món ăn hỗn hợp | 156 | 15.2 | 10.6 | — | |
![]() | Cá nục sốt cà chua (cá hộp) (Canned mackerel in tomato sauce) Món ăn có số liệu dinh dưỡng; không mặc định có công thức nguyên liệu. | Món ăn Nguồn: VDD | Nhóm thịt các loại, cá và hải sản | 177 | 16.9 | 10.9 | 2.7 |
| Cá nục, luộc (Seafish, Anchovy, boiled) | Tươi sống Nguồn: VDD | Nhóm thịt các loại, cá và hải sản | 133 | 24.34 | 3.98 | — | |
| Cá nục, nướng (Seafish, Anchovy, grilled) | Tươi sống Nguồn: VDD | Nhóm thịt các loại, cá và hải sản | 138 | 25.25 | 4.13 | — | |
| Cá nục, tươi (Fish, anchovy, raw) | Tươi sống Nguồn: VDD | Nhóm thịt các loại, cá và hải sản | 111 | 20.2 | 3.3 | — | |
| Cà pháo (Egg plant - small) | Tươi sống Nguồn: RNI | Nhóm rau củ quả khác | 27 | 1.5 | — | 5.2 | |
![]() | Cà pháo muối (Pickled eggplant) Món ăn có số liệu dinh dưỡng; không mặc định có công thức nguyên liệu. | Món ăn Nguồn: VDD | Món ăn hỗn hợp | 7 | 0.7 | — | 1.1 |
| Cà pháo, muối nén (Eggplant, pickled with salt) | Tươi sống Nguồn: VDD | Nhóm rau củ quả khác | 20 | 1.3 | — | 3.7 | |
| Cà pháo, muối sổi (Eggplant, pickled with salt) | Tươi sống Nguồn: VDD | Nhóm rau củ quả khác | 23 | 1.5 | — | 4.2 | |
| Cà phê capuchino pha sẵn (Iced Cappuccino Chilled Coffee Drink - 7-eleven) | Tươi sống Nguồn: RNI | Nhóm nước giải khát | 49 | 1.48 | 0.86 | 8.89 | |
| Cà phê đen có đường pha sẵn (Coffee, Cappuccino, with non-dairy milk) | Tươi sống Nguồn: RNI | Nhóm nước giải khát | 20 | 0.81 | 0.7 | 2.62 | |
| Cà phê đen đá - Ông Bầu | Tươi sống Nguồn: RNI | — | 369.635 | 3.85 | 0.115 | 88.3 | |
| CÀ PHÊ ĐEN ĐÁ NESCAFE CAFE VIỆT (16g/gói) | Sản phẩm Nguồn: RNI | Nhóm nước giải khát | 380 | 13 | 0 | 82 | |
| Cà phê đen không đường (Nescafe) 20g/ gói | Sản phẩm Nguồn: RNI | Nhóm nước giải khát | 250 | — | — | 50 | |
| Cà phê đen không đường pha sẵn (Coffee, espresso) | Tươi sống Nguồn: RNI | Nhóm nước giải khát | 9 | 0.12 | 0.18 | 1.67 |




