DANH MỤC THAM CHIẾU
Tra cứu thực phẩm
Giá trị dinh dưỡng đều tính trên 100 g phần ăn được. Danh mục này bao gồm cả các bản ghi món ăn đã có số liệu dinh dưỡng.
KẾT QUẢ TRA CỨU
3.719
bản ghi phù hợp
MÓN ĂN TRONG FOOD
1.053
bản ghi loại Món ăn (MA)
PHÂN BIỆT DỮ LIỆU
MA = số liệu dinh dưỡng
Công thức nguyên liệu xem tại Món ăn.
Kết quả thực phẩm & món ăn dinh dưỡng
Nhãn trong cột “Dạng dữ liệu” cho biết cách sử dụng bản ghi.
| Tên bản ghi | Dạng dữ liệu / nguồn | Nhóm phân loại | Kcal | Đạm (g) | Béo (g) | Bột đường (g) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chuối tiêu, tươi (Banana, dwarf, raw) | Tươi sống Nguồn: VDD | Nhóm rau củ quả khác | 100 | 1.5 | 0.2 | 23 | |
| Chuối tiêu/chuối bơm/chuối sứ (Banana, dwarf) | Tươi sống Nguồn: RNI | Nhóm rau củ quả khác | 100 | 1.5 | 0.2 | 23 | |
| chuối xanh (Banana, unripe) | Tươi sống Nguồn: RNI | Nhóm rau củ quả khác | 74 | 1.2 | 0.32 | 17.48 | |
| Chuối xanh, luộc (Banana unripe, boiled) | Tươi sống Nguồn: VDD | Nhóm rau củ quả khác | 64 | 1 | 0.08 | 14.83 | |
| Chuối xanh, tươi (Banana common varieties, unripe) | Tươi sống Nguồn: VDD | Nhóm rau củ quả khác | 78 | 1.2 | 0.32 | 17.48 | |
| Chuối, khô (Banana, dried) | Tươi sống Nguồn: VDD | Nhóm rau củ quả khác | 301 | 5 | — | 70.3 | |
| Cô nhắc (cồn 32 g) (Cognac (32% alcohol)) | Chế biến Nguồn: VDD | Nhóm nước giải khát | 224 | — | — | — | |
| Cô nhắc (cồn 32 g) (Cognac (32% alcohol)) | Tươi sống Nguồn: RNI | Nhóm nước giải khát | 224 | 0 | 0 | 0 | |
| Cốc tai (cồn 13 g) (Cocktail (13% alcohol)) | Tươi sống Nguồn: RNI | — | 155 | 0 | 0 | 15.74 | |
| Cốc tain (cồn 13 g) (Cocktail (13% alcohol)) | Chế biến Nguồn: VDD | Nhóm nước giải khát | 155 | — | — | 15.74 | |
| Coca cola (Coca Cola, soft drink) | Sản phẩm Nguồn: RNI | Nhóm nước giải khát | 42 | 0 | 0 | 10.4 | |
| Coca cola (Coca Cola) | Sản phẩm Nguồn: VDD | Nhóm nước giải khát | 42 | — | — | 10.4 | |
| Cocktail nước ép Nam Việt Quất (Beverages, Cranberry juice cocktail) | Tươi sống Nguồn: RNI | Nhóm nước giải khát | 52 | 0 | 0.34 | 12.2 | |
| Cocktail trái cây (FRUIT COCKTAIL) | Tươi sống Nguồn: RNI | Nhóm rau củ quả khác | 59 | 0.49 | 0.07 | 14.1 | |
| COLLAGEN PEPTIDES ADVANCED | Tươi sống Nguồn: RNI | — | 350 | 90 | — | 0 | |
| Cốm (Rice, unriped. Raw) | Tươi sống Nguồn: RNI | Nhóm rau củ quả khác | 307 | 4.4 | 1.7 | 68.5 | |
| Cơm bình dân (cá nục, thịt ba chỉ) (Set meal (scad fish and pork belly)) Món ăn có số liệu dinh dưỡng; không mặc định có công thức nguyên liệu. | Món ăn Nguồn: VDD | Món ăn hỗn hợp | 637.8 | 22 | 15.5 | 102.8 | |
| Cơm bình dân (cá, thịt, tôm, đậu) (Set meal (scad fish, pork belly, shrimp and tofu)) Món ăn có số liệu dinh dưỡng; không mặc định có công thức nguyên liệu. | Món ăn Nguồn: VDD | Món ăn hỗn hợp | 845.5 | 40.8 | 30.1 | 102.8 | |
| Cơm bình dân (thịt gà, tôm, thịt lợn ba chỉ) (Set meal (chicken, shrimp and pork belly)) Món ăn có số liệu dinh dưỡng; không mặc định có công thức nguyên liệu. | Món ăn Nguồn: VDD | Món ăn hỗn hợp | 558.9 | 25.1 | 13.7 | 83.8 | |
![]() | cơm bình dân 35k (Affordable set rice meal 35k) Món ăn có số liệu dinh dưỡng; không mặc định có công thức nguyên liệu. | Món ăn Nguồn: VDD | Món ăn hỗn hợp | 595.9 | 32 | 14.7 | 83.9 |
![]() | Cơm bụi (Low-price rice) Món ăn có số liệu dinh dưỡng; không mặc định có công thức nguyên liệu. | Món ăn Nguồn: VDD | Món ăn hỗn hợp | 770.9 | 40.2 | 23.7 | 99.3 |
![]() | Cơm gà (Economy rice with chicken) Món ăn có số liệu dinh dưỡng; không mặc định có công thức nguyên liệu. | Món ăn Nguồn: VDD | Món ăn hỗn hợp | 1140.4 | 51.8 | 56.5 | 106.2 |
![]() | Cơm hến (Baby clam rice) Món ăn có số liệu dinh dưỡng; không mặc định có công thức nguyên liệu. | Món ăn Nguồn: VDD | Món ăn hỗn hợp | 291 | 18 | 6.3 | 40.1 |
![]() | Cốm Huy Linh (Huy Linh young green rice) Món ăn có số liệu dinh dưỡng; không mặc định có công thức nguyên liệu. | Món ăn Nguồn: VDD | Món ăn hỗn hợp | 1496 | 30.5 | 4 | 334.5 |
![]() | Cốm làng vòng (Vong village green rice) Món ăn có số liệu dinh dưỡng; không mặc định có công thức nguyên liệu. | Món ăn Nguồn: VDD | Món ăn hỗn hợp | 2992 | 61 | 8 | 669 |
![]() | Cơm nắm (Compressed rice ball) Món ăn có số liệu dinh dưỡng; không mặc định có công thức nguyên liệu. | Món ăn Nguồn: VDD | Món ăn hỗn hợp | 336 | 8.7 | 5.7 | 62.2 |
| Cơm nắm cá hồi - 142g/phần | Chưa phân loại Nguồn: RNI | — | 232 | — | — | — | |
| Cơm rang (Fried rice with egg and pork) | Chế biến Nguồn: VDD | Món ăn hỗn hợp | 198 | 6 | 9.65 | 21.85 | |
| Cơm rang dưa bò (Fried rice with beef and pickles) Món ăn có số liệu dinh dưỡng; không mặc định có công thức nguyên liệu. | Món ăn Nguồn: VDD | Món ăn hỗn hợp | 675.5 | 33.8 | 27.9 | 72.3 | |
| Cơm rang dưa bò (Fried rice with beef and pickles) Món ăn có số liệu dinh dưỡng; không mặc định có công thức nguyên liệu. | Món ăn Nguồn: VDD | Món ăn hỗn hợp | 1022.3 | 48.1 | 44.7 | 107 |






