Món ăn dặm cho trẻ từ 6 tháng
Món ăn dặm và món trẻ có thể bắt đầu ăn từ 6 tháng tuổi. Xem độ thô (xay nhuyễn, nghiền, băm nhỏ) và lưu ý cho trẻ ở trang từng món.
406 món · 406 có số dinh dưỡng
Món được gợi ý theo nhãn trong kho (do AI gắn từ công thức và tài liệu, đang chờ dinh dưỡng viên duyệt). Hãy xem lại trước khi đưa vào thực đơn chính thức. Thấy món xếp sai, góp ý cho tụi mình.
406 món
| Món | Loại món | kcal | Đạm g | Béo g | Bột đường g | Tính theo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bánh flan bằng sữa mẹ | Món ăn dặm cho trẻ | 66 | 6,4 | 4,1 | 0,9 | suất |
| Bánh khoai lang hấp sữa chua | Món ăn dặm cho trẻ | 82 | 0,9 | 0,6 | 18,4 | suất |
| Bánh sữa chua hấp | Bánh | 209,1 | 19,8 | 12,9 | 3,6 | suất |
| Canh bí đỏ thịt nạt | Món canh | 176 | 10,3 | 8,7 | 14 | suất |
| Canh khoai tím hột lựu | Món canh | 238,6 | 12,7 | 4 | 38,4 | suất |
| canh rau ngót nấu thịt | Món canh | 114 | 6 | 9,3 | 1,7 | suất |
| Chà bông thịt heo | Món ăn kèm cơm | 238,4 | 29,5 | 10 | 7,5 | suất |
| Cháo chim câu | Món cháo/súp | 388 | 17 | 24,4 | 25,3 | suất |
| Cháo đậu đen, đậu phụ | Món cháo/súp | 307,1 | 15,2 | 10,4 | 38,2 | suất |
| Cháo đậu đỏ trứng gà | Món thay cơm (một tô/đĩa) | 66 | 6,4 | 4,1 | 0,9 | suất |
| Cháo dinh dưỡng thịt bò | Món cháo/súp | 317 | 9 | 6,6 | 55,4 | suất |
| Cháo dinh dưỡng tôm | Món cháo/súp | 200 | 6,9 | 5,3 | 31,3 | suất |
| Cháo đỗ xanh | Món cháo/súp | 153 | 6,7 | 0,7 | 30 | suất |
| Cháo gà | Món cháo/súp | 225 | 9,8 | 7,8 | 28,8 | suất |
| Cháo óc lợn | Món cháo/súp | 210 | 10,2 | 8,6 | 23,2 | suất |
| Cháo ruốc thịt lợn | Món cháo/súp | 223,6 | 7,7 | 4,3 | 38,6 | suất |
| Cháo sườn | Món cháo/súp | 159 | 5,9 | 4 | 24,8 | suất |
| Cháo sườn lợn | Món cháo/súp | 458,1 | 20,2 | 18,1 | 53,6 | suất |
| Cháo thịt | Món cháo/súp | 234 | 12,7 | 3,9 | 37 | suất |
| Cháo trứng gà | Món thay cơm (một tô/đĩa) | 99,1 | 9,2 | 5,7 | 2,9 | 100 g |
| Gan lợn luộc | Món ăn kèm cơm | 371 | 60,2 | 11,5 | 6,4 | suất |
| Khoai lang luộc | Món ăn vặt | 707,1 | 4,6 | 1,1 | 169,7 | suất |
| Ruốc cá quả | Món ăn dặm cho trẻ | 433,5 | 78,6 | 11,7 | 3,6 | suất |
| Ruốc cá rô phi | Món ăn kèm cơm | 46,6 | 0 | 5,4 | 0 | suất |
| Ruốc thịt lợn | Món ăn kèm cơm | 2,7 | 0,1 | 0 | 0,5 | suất |
| Su hào, cà rốt luộc | Món ăn kèm cơm | 112 | 7,2 | 0,4 | 20 | suất |
| Sữa chua không đường | Món ăn vặt | 304,9 | 16,1 | 18,1 | 19,8 | suất |
| Súp gà bắp non | Món cháo/súp | 393,5 | 48,2 | 12,8 | 21,7 | suất |
| Súp tôm bí đỏ | Món cháo/súp | 167,3 | 16 | 7 | 10,6 | suất |
| Trứng gà công nghiệp luộc | Món ăn kèm cơm | 67 | 5,9 | 4,7 | 0,4 | suất |
| Trứng gà ta luộc | Món ăn kèm cơm | 57 | 5,1 | 4 | 0,2 | suất |
| Trứng gà ta rán | Món ăn kèm cơm | 81 | 4,8 | 6,8 | 0,3 | suất |
| Xoài | Món ăn vặt | 55 | 0,5 | 0,2 | 12,7 | suất |
| Bí đỏ luộc | Món ăn kèm cơm | 19 | 0,2 | – | 4,5 | suất |
| Bí xanh luộc | Món ăn kèm cơm | 10 | 0,5 | – | 1,9 | suất |
| Cháo thịt băm | Món cháo/súp | 272 | 11,8 | 12,2 | – | suất |
| Cơm tẻ lưng bát | Cơm/xôi/món tinh bột | 189 | 4,2 | – | 41,9 | suất |
| Cơm tẻ miệng bát | Cơm/xôi/món tinh bột | 258 | 5,7 | – | 57,2 | suất |
| Củ cải luộc | Món ăn kèm cơm | 63 | 4,4 | – | 10,7 | suất |
| Đậu phụ luộc | Món ăn kèm cơm | 190 | 21,8 | 10,8 | – | suất |
| Rau mùng tơi luộc | Món ăn kèm cơm | 11 | 1,6 | – | 1,1 | suất |
| Rau ngót luộc | Món ăn kèm cơm | 28 | 4,2 | – | 2,7 | suất |
| Thịt gà luộc | Món ăn kèm cơm | 577 | 58,9 | 38 | – | suất |
| Thịt lợn thăn luộc | Món ăn kèm cơm | 49 | 6,7 | 2,5 | – | suất |
| Trứng chim cút luộc | Món ăn kèm cơm | 15 | 1,3 | 1,1 | – | suất |
| Bánh mì chấm súp bí đỏ phô mai | Món cháo/súp | 128,8 | – | – | – | suất |
| Bắp cải luộc | Món ăn kèm cơm | 18 | – | – | – | suất |
| Bắp cải xào | Món ăn dặm cho trẻ | 24,3 | – | – | – | suất |
| Bầu luộc | Món ăn kèm cơm | 9 | – | – | – | suất |
| Bầu, cải ngọt luộc | Món ăn kèm cơm | 10,2 | – | – | – | suất |
| Bí đao đậu bắp luộc | Món ăn kèm cơm | 24,5 | – | – | – | suất |
| Bí đao luộc | Món ăn kèm cơm | 24 | – | – | – | suất |
| Bí đỏ xào tỏi | Món ăn kèm cơm | 87,7 | – | – | – | suất |
| Bí ngòi luộc | Món ăn kèm cơm | 5,1 | – | – | – | suất |
| Bí ngòi xào tỏi | Món ăn dặm cho trẻ | 48,6 | – | – | – | suất |
| Bò hầm cari | Món ăn dặm cho trẻ | 103,6 | – | – | – | suất |
| Bò hầm rau củ | Món ăn kèm cơm | 89,3 | – | – | – | suất |
| Bò nấu đậu | Món ăn kèm cơm | 93,4 | – | – | – | suất |
| Bò nấu ragu | Món ăn kèm cơm | 93,3 | – | – | – | suất |
| Bông cải xanh, cà rốt xào | Món ăn kèm cơm | 38,2 | – | – | – | suất |
| Bột bí đỏ, phô mai | Món ăn dặm cho trẻ | 179,8 | – | – | – | suất |
| Bột bồ câu bí đỏ | Món ăn dặm cho trẻ | 180,8 | – | – | – | suất |
| Bột bồ câu cà rốt | Món ăn dặm cho trẻ | 183,8 | – | – | – | suất |
| Bột bồ câu cải bó xôi | Món ăn dặm cho trẻ | 179,6 | – | – | – | suất |
| Bột bồ câu cải xanh | Món ăn dặm cho trẻ | 179,6 | – | – | – | suất |
| Bột bồ câu đậu xanh mồng tơi | Món ăn dặm cho trẻ | 177 | – | – | – | suất |
| Bột bồ câu mồng tơi | Món ăn dặm cho trẻ | 179,8 | – | – | – | suất |
| Bột bồ câu, bí đỏ, hạt sen | Món ăn dặm cho trẻ | 179,2 | – | – | – | suất |
| Bột bồ câu, cà rốt, khoai tây | Món ăn dặm cho trẻ | 175,4 | – | – | – | suất |
| Bột bồ câu, khoai mỡ, cải xanh | Món ăn dặm cho trẻ | 175 | – | – | – | suất |
| Bột cá basa nấm rơm | Món ăn dặm cho trẻ | 173,4 | – | – | – | suất |
| Bột cá basa, đậu hà lan, nấm rơm | Món ăn dặm cho trẻ | 145,1 | – | – | – | suất |
| Bột cá diêu hồng, cà chua | Món ăn dặm cho trẻ | 149,6 | – | – | – | suất |
| Bột cá hồi, mồng tơi, bí đỏ | Món ăn dặm cho trẻ | 149,5 | – | – | – | suất |
| Bột cá rô cải bó xôi | Món cháo/súp | 150,5 | – | – | – | suất |
| Bột cà rốt, phô mai | Món cháo/súp | 182,8 | – | – | – | suất |
| Bột đậu hà lan, cà rốt, phô mai | Món cháo/súp | 154,9 | – | – | – | suất |
| Bột đậu hũ bí đỏ | Món cháo/súp | 151,9 | – | – | – | suất |
| Bột đậu hũ cà chua | Món cháo/súp | 178,6 | – | – | – | suất |
| Bột đậu hũ rau dền | Món cháo/súp | 155,7 | – | – | – | suất |
| Bột đậu hũ, cà chua, khoai tây | Món cháo/súp | 158,1 | – | – | – | suất |
| Bột đậu hũ, đậu đen, bí đỏ | Món cháo/súp | 150,9 | – | – | – | suất |
| Bột đậu hũ, đậu xanh, rau dền | Món cháo/súp | 155 | – | – | – | suất |
| Bột ếch cà rốt | Món cháo/súp | 179,7 | – | – | – | suất |
| Bột ếch mồng tơi | Món cháo/súp | 177,3 | – | – | – | suất |
| Bột ếch rau muống | Món cháo/súp | 181,1 | – | – | – | suất |
| Bột ếch rau ngót | Món cháo/súp | 175,5 | – | – | – | suất |
| Bột ếch, cà rốt, phô mai | Món cháo/súp | 171,7 | – | – | – | suất |
| Bột ếch, đậu hà lan, rau ngót | Món cháo/súp | 152,1 | – | – | – | suất |
| Bột ếch, hạt sen, mồng tơi | Món cháo/súp | 153,8 | – | – | – | suất |
| Bột ếch, hạt sen, rau muống | Món cháo/súp | 154,2 | – | – | – | suất |
| Bột ếch, su hào, bí đỏ | Món cháo/súp | 142,3 | – | – | – | suất |
| Bột gan gà, cà rốt | Món cháo/súp | 148 | – | – | – | suất |
| Bột gan gà, súp lơ xanh | Món cháo/súp | 147 | – | – | – | suất |
| Bột gạo sữa | Món cháo/súp | 159,5 | – | – | – | suất |
| Bột hạt sen, bí đỏ, phô mai | Món cháo/súp | 161 | – | – | – | suất |
| Bột khoai tây sữa phô mai | Món cháo/súp | 156,6 | – | – | – | suất |
| Bột lươn bí đỏ | Món cháo/súp | 185,2 | – | – | – | suất |
| Bột lươn cải bó xôi | Món ăn dặm cho trẻ | 181,1 | – | – | – | suất |
| Bột lươn, bí đỏ, hạt sen | Món cháo/súp | 147,2 | – | – | – | suất |
| Bột lươn, cà rốt, khoai tây | Món cháo/súp | 148 | – | – | – | suất |
| Bột lươn, khoai lang, cải bó xôi | Món cháo/súp | 151 | – | – | – | suất |
| Bột lươn, khoai mỡ, cải bó xôi | Món cháo/súp | 149,4 | – | – | – | suất |
| Bột lươn, khoai mỡ, cải xanh | Món cháo/súp | 173,9 | – | – | – | suất |
| Bột lươn, rau ngót | Món cháo/súp | 161 | – | – | – | suất |
| Bột óc heo đậu trắng cải bó xôi | Món cháo/súp | 186,4 | – | – | – | suất |
| Bột óc heo, cải bó xôi | Món cháo/súp | 162,3 | – | – | – | suất |
| Bột táo chuối sữa | Món cháo/súp | 149,8 | – | – | – | suất |
| Bột thịt bò, bí đỏ, phô mai | Món cháo/súp | 147,4 | – | – | – | suất |
| Bột thịt bò, cà rốt, phô mai | Món cháo/súp | 149,1 | – | – | – | suất |
| Bột thịt bò, hạt sen nấm hương | Món cháo/súp | 162,1 | – | – | – | suất |
| Bột thịt bò, súp lơ phô mai | Món cháo/súp | 149,4 | – | – | – | suất |
| Bột thịt bò, yến mạch, bắp cải tím | Món cháo/súp | 153,3 | – | – | – | suất |
| Bột thịt cua, bí đỏ, hạt sen | Món cháo/súp | 147,9 | – | – | – | suất |
| Bột thịt cua, cà rốt | Món cháo/súp | 155,4 | – | – | – | suất |
| Bột thịt cua, mồng tơi | Món cháo/súp | 153,8 | – | – | – | suất |
| Bột thịt cua, rau đay, phô mai | Món cháo/súp | 162,8 | – | – | – | suất |
| Bột thịt cua, rau dền | Món cháo/súp | 156,2 | – | – | – | suất |
| Bột thịt gà bắp cải | Món ăn dặm cho trẻ | 180,1 | – | – | – | suất |
| Bột thịt gà bông cải xanh | Món ăn dặm cho trẻ | 152,2 | – | – | – | suất |
| Bột thịt gà rau ngót | Món cháo/súp | 185,1 | – | – | – | suất |
| Bột thịt gà, bông cải xanh, cà rốt | Món cháo/súp | 152,7 | – | – | – | suất |
| Bột thịt gà, đậu xanh, bông cải | Món ăn dặm cho trẻ | 151,5 | – | – | – | suất |
| Bột thịt gà, hạt sen, nấm hương | Món ăn dặm cho trẻ | 147,9 | – | – | – | suất |
| Bột thịt gà, khoai lang , rau ngót | Món cháo/súp | 161,3 | – | – | – | suất |
| Bột thịt gà, khoai tây, cà rốt | Món cháo/súp | 158,4 | – | – | – | suất |
| Bột thịt gà, nấm hương | Món ăn dặm cho trẻ | 179,4 | – | – | – | suất |
| Bột thịt heo cà rốt | Món cháo/súp | 178,6 | – | – | – | suất |
| Bột thịt heo, cải ngọt | Món cháo/súp | 149,6 | – | – | – | suất |
| Bột thịt heo, hạt sen, cà rốt | Món cháo/súp | 165,6 | – | – | – | suất |
| Bột thịt heo, mồng tơi | Món cháo/súp | 149,6 | – | – | – | suất |
| Bột thịt heo, rau ngót | Món cháo/súp | 151,7 | – | – | – | suất |
| Bột thịt heo, rau ngót, bí đỏ | Món cháo/súp | 155,1 | – | – | – | suất |
| Bột tim heo, bí đỏ, hạt sen | Món cháo/súp | 155,1 | – | – | – | suất |
| Bột tim heo, hành tây, rau cần | Món cháo/súp | 154,7 | – | – | – | suất |
| Bột tôm rau ngót bí đỏ | Món cháo/súp | 178,4 | – | – | – | suất |
| Bột tôm, bí đỏ, hạt sen | Món cháo/súp | 163,3 | – | – | – | suất |
| Bột tôm, bông cải xanh, cà rốt | Món cháo/súp | 152,3 | – | – | – | suất |
| Bột tôm, đậu hà lan, bí đỏ | Món cháo/súp | 148,9 | – | – | – | suất |
| Bột tôm, khoai mỡ | Món cháo/súp | 161,8 | – | – | – | suất |
| Bột tôm, rau dền, phô mai | Món cháo/súp | 163,6 | – | – | – | suất |
| Bột trứng gà rau ngót | Món cháo/súp | 183 | – | – | – | suất |
| Bột trứng gà, bí đỏ | Món cháo/súp | 178,2 | – | – | – | suất |
| Bột trứng gà, bí đỏ, đậu Hà Lan | Món cháo/súp | 159,4 | – | – | – | suất |
| Bột trứng gà, cà chua | Món cháo/súp | 176,7 | – | – | – | suất |
| Bột trứng gà, cà chua, đậu trắng | Món cháo/súp | 158,3 | – | – | – | suất |
| Bột trứng gà, cà rốt, nấm rơm | Món cháo/súp | 147 | – | – | – | suất |
| Bột trứng gà, đậu Hà Lan, rau ngót | Món cháo/súp | 162,6 | – | – | – | suất |
| Bột trứng gà, su hào | Món cháo/súp | 182,7 | – | – | – | suất |
| Bột trứng gà, su hào, đậu ngự | Món cháo/súp | 162,3 | – | – | – | suất |
| Bột yến mạch gạo sữa | Món cháo/súp | 153,9 | – | – | – | suất |
| Bún gạo tôm băm bông cải xanh | Món thay cơm (một tô/đĩa) | 98,8 | – | – | – | suất |
| Bún thịt heo | Món thay cơm (một tô/đĩa) | 188 | – | – | – | suất |
| Bún xáo vịt | Món thay cơm (một tô/đĩa) | 193 | – | – | – | suất |
| Cá hồi áp chảo | Món ăn kèm cơm | 124,5 | – | – | – | suất |
| Cà rốt hấp | Món ăn kèm cơm | 13,2 | – | – | – | suất |
| Cà rốt luộc | Món ăn kèm cơm | 22 | – | – | – | suất |
| Cải bó xôi luộc | Món ăn kèm cơm | 41,4 | – | – | – | suất |
| Cải ngồng luộc | Món ăn kèm cơm | 25,5 | – | – | – | suất |
| Cải ngồng xào | Món ăn kèm cơm | 31,9 | – | – | – | suất |
| Cải thảo cà rốt xào | Món ăn kèm cơm | 23,6 | – | – | – | suất |
| Cải thảo luộc | Món ăn kèm cơm | 25,2 | – | – | – | suất |
| Cải thìa luộc | Món ăn kèm cơm | 12 | – | – | – | suất |
| Cải thìa xào | Món ăn kèm cơm | 22,6 | – | – | – | suất |
| Cải thìa xào dầu hào | Món ăn kèm cơm | 23 | – | – | – | suất |
| Cải thìa, cà rốt luộc | Món ăn kèm cơm | 16 | – | – | – | suất |
| Canh bầu nấu thịt bằm | Món canh | 20,6 | – | – | – | suất |
| Canh bí đao nấu thịt heo | Món canh | 19,5 | – | – | – | suất |
| Canh bí đao nấu tôm | Món canh | 17,3 | – | – | – | suất |
| CANH BÍ ĐAO SƯỜN HEO | Món canh | 43,1 | – | – | – | suất |
| Canh bí đao thịt heo | Món canh | 34,5 | – | – | – | suất |
| Canh bí đỏ | Món canh | 35,3 | – | – | – | suất |
| Canh bí đỏ nấu thịt bò | Món canh | 21,9 | – | – | – | suất |
| Canh bí đỏ nấu thịt heo | Món canh | 23 | – | – | – | suất |
| Canh bí đỏ nấu tôm | Món canh | 20,5 | – | – | – | suất |
| Canh bí đỏ thịt | Món canh | 28,7 | – | – | – | suất |
| Canh bí đỏ thịt băm | Món canh | 27,2 | – | – | – | suất |
| Canh bí ngòi thịt băm | Món canh | 19 | – | – | – | suất |
| Canh bí xanh nấu tôm | Món canh | 21,4 | – | – | – | suất |
| Canh bí xanh thịt băm | Món canh | 18,8 | – | – | – | suất |
| Canh bông cải xanh nấu thịt | Món canh | 27,2 | – | – | – | suất |
| Canh cải bó xôi bò bằm | Món canh | 22,6 | – | – | – | suất |
| Canh cải bó xôi nấu tôm | Món canh | 19 | – | – | – | suất |
| Canh cải bó xôi thịt bò | Món canh | 20,4 | – | – | – | suất |
| Canh cải bó xôi thịt heo | Món canh | 23,8 | – | – | – | suất |
| Canh củ cải trắng nấu thịt heo | Món canh | 31,3 | – | – | – | suất |
| Canh củ sen cà rốt thịt băm | Món canh | 39,2 | – | – | – | suất |
| Canh khoai mỡ nấu thịt băm | Món canh | 68 | – | – | – | suất |
| Canh khoai mỡ nấu tôm | Món canh | 31,5 | – | – | – | suất |
| Canh khoai mỡ tôm băm | Món canh | 29,2 | – | – | – | suất |
| Canh khoai môn nấu thịt heo | Món canh | 29,8 | – | – | – | suất |
| Canh khoai từ | Món canh | 50,2 | – | – | – | suất |
| Canh khoai từ nấm đông cô | Món canh | 67,2 | – | – | – | suất |
| Canh khoai từ nấu thịt heo | Món canh | 26,6 | – | – | – | suất |
| Canh mồng tơi nấu tôm | Món canh | 19,3 | – | – | – | suất |
| Canh mướp | Món canh | 26,2 | – | – | – | suất |
| Canh mướp mồng tơi nấu thịt heo | Món canh | 23,3 | – | – | – | suất |
| Canh mướp mồng tơi nấu tôm | Món canh | 19,9 | – | – | – | suất |
| Canh nấm rơm rau dền thịt bằm | Món canh | 28,6 | – | – | – | suất |
| Canh rau dền cơm nấu thịt | Món canh | 29,7 | – | – | – | suất |
| Canh rau dền cơm nấu thịt heo | Món canh | 27,9 | – | – | – | suất |
| Canh rau dền đậu hũ | Món canh | 47,1 | – | – | – | suất |
| Canh rau dền đỏ nấu thịt heo | Món canh | 25,9 | – | – | – | suất |
| Canh rau dền trắng nấu thịt heo | Món canh | 27,7 | – | – | – | suất |
| Canh rau dền trắng nấu tôm | Món canh | 25,3 | – | – | – | suất |
| Canh rau giền | Món canh | 30,2 | – | – | – | suất |
| Canh rau giền thịt băm | Món canh | 24,3 | – | – | – | suất |
| Canh rau ngót | Món canh | 25,3 | – | – | – | suất |
| Canh su su nấu thịt | Món canh | 23,3 | – | – | – | suất |
| Canh su su nấu thịt nạc | Món canh | 21,5 | – | – | – | suất |
| Canh su su thịt heo | Món canh | 30,1 | – | – | – | suất |
| canh súp lơ thịt bằm | Món canh | 102,8 | – | – | – | suất |
| Canh súp lơ trắng nấu thịt heo | Món canh | 23,1 | – | – | – | suất |
| Canh súp lơ trắng nấu tôm | Món canh | 17,7 | – | – | – | suất |
| Canh súp lơ xanh nấu thịt heo | Món canh | 24,4 | – | – | – | suất |
| Canh súp lơ xanh nấu tôm | Món canh | 19 | – | – | – | suất |
| Canh thịt bằm khoai tây, cà rốt | Món canh | 37,1 | – | – | – | suất |
| Chả mực hấp | Món ăn kèm cơm | 97,5 | – | – | – | suất |
| Cháo bồ câu bí đỏ | Món cháo/súp | 214,8 | – | – | – | suất |
| Cháo bồ câu cà rốt | Món cháo/súp | 214,9 | – | – | – | suất |
| Cháo bồ câu cà rốt khoai tây | Món cháo/súp | 151,2 | – | – | – | suất |
| Cháo bồ câu cải bó xôi | Món cháo/súp | 213 | – | – | – | suất |
| Cháo bồ câu đậu xanh mồng tơi | Món cháo/súp | 159,3 | – | – | – | suất |
| Cháo bồ câu hạt sen bí đỏ | Món cháo/súp | 151,2 | – | – | – | suất |
| Cháo bồ câu khoai lang cải bó xôi | Món cháo/súp | 154 | – | – | – | suất |
| Cháo bồ câu khoai mỡ cải xanh | Món cháo/súp | 152,9 | – | – | – | suất |
| Cháo bồ câu mồng tơi | Món cháo/súp | 213,3 | – | – | – | suất |
| Cháo bồ câu nấm đông cô | Món cháo/súp | 216,3 | – | – | – | suất |
| Cháo cá basa đậu hà lan nấm rơm | Món cháo/súp | 156,4 | – | – | – | suất |
| Cháo cá basa nấm rơm | Món cháo/súp | 202,5 | – | – | – | suất |
| Cháo cà chua đậu hũ khoai tây | Món cháo/súp | 144,6 | – | – | – | suất |
| Cháo cá diêu hồng cà chua | Món cháo/súp | 150,4 | – | – | – | suất |
| Cháo cá diêu hồng cải ngọt | Món cháo/súp | 112,2 | – | – | – | suất |
| Cháo cá diêu hồng rau ngót | Món cháo/súp | 117,8 | – | – | – | suất |
| Cháo cá hồi | Món cháo/súp | 209,6 | – | – | – | suất |
| Cháo cá hồi măng tây | Món cháo/súp | 127,2 | – | – | – | suất |
| Cháo cá hồi mồng tơi, bí đỏ | Món cháo/súp | 146,7 | – | – | – | suất |
| Cháo cá lóc đậu xanh nấm rơm | Món cháo/súp | 449,5 | – | – | – | suất |
| Cháo cá lóc khoai lang | Món cháo/súp | 127,2 | – | – | – | suất |
| Cháo cá lóc nấm đông cô | Món cháo/súp | 203,4 | – | – | – | suất |
| Cháo cá lóc nấm đông cô rau muống | Món cháo/súp | 154,9 | – | – | – | suất |
| Cháo cá rô cải xanh | Món cháo/súp | 150,3 | – | – | – | suất |
| Cháo cá rô nấm rơm | Món cháo/súp | 203,1 | – | – | – | suất |
| Cháo chim bồ câu | Món cháo/súp | 252,1 | – | – | – | suất |
| Cháo chim bồ câu đậu xanh | Món cháo/súp | 249,1 | – | – | – | suất |
| Cháo công thức | Món cháo/súp | 333,5 | – | – | – | suất |
| Cháo cua bí đỏ hạt sen | Món cháo/súp | 159,2 | – | – | – | suất |
| Cháo cua cà rốt | Món cháo/súp | 148,8 | – | – | – | suất |
| Cháo cua mồng tơi | Món cháo/súp | 180,1 | – | – | – | suất |
| Cháo cua rau đay | Món cháo/súp | 204,3 | – | – | – | suất |
| Cháo cua rau đay phô mai | Món cháo/súp | 147,8 | – | – | – | suất |
| Cháo cua rau dền | Món cháo/súp | 153,2 | – | – | – | suất |
| Cháo đậu hà lan cà rốt phô mai | Món cháo/súp | 156,9 | – | – | – | suất |
| Cháo đậu hũ cà chua | Món cháo/súp | 193 | – | – | – | suất |
| Cháo đậu hũ đậu đen bí đỏ | Món cháo/súp | 156,4 | – | – | – | suất |
| Cháo đậu hũ đậu xanh rau dền | Món cháo/súp | 151,5 | – | – | – | suất |
| Cháo đậu xanh tôm thịt | Món cháo/súp | 177 | – | – | – | suất |
| CHÁO DINH DƯỠNG CHUYÊN BIỆT | Món cháo/súp | 1 497,2 | – | – | – | suất |
| CHÁO DINH DƯỠNG CHUYÊN BIỆT-500kcal | Món cháo/súp | 522,9 | – | – | – | suất |
| Cháo ếch cà rốt | Món cháo/súp | 204,3 | – | – | – | suất |
| Cháo ếch cà rốt phô mai | Món ăn dặm cho trẻ | 151 | – | – | – | suất |
| Cháo ếch đậu hà lan rau ngót | Món cho người bệnh | 158,3 | – | – | – | suất |
| Cháo ếch hạt sen mồng tơi | Món cho người bệnh | 151,8 | – | – | – | suất |
| Cháo ếch hạt sen rau muống | Món cho người bệnh | 150,5 | – | – | – | suất |
| Cháo ếch mồng tơi | Món cháo/súp | 198,3 | – | – | – | suất |
| Cháo ếch rau muống | Món cháo/súp | 199,5 | – | – | – | suất |
| Cháo ếch rau ngót | Món cháo/súp | 204,6 | – | – | – | suất |
| Cháo ếch su hào bí đỏ | Món cháo/súp | 151,3 | – | – | – | suất |
| Cháo gà bí đỏ đậu xanh | Món cháo/súp | 240,9 | – | – | – | suất |
| CHÁO GÀ HẠT SEN | Món cháo/súp | 307 | – | – | – | suất |
| Cháo gan gà cà rốt | Món cháo/súp | 150,8 | – | – | – | suất |
| Cháo gan gà súp lơ xanh | Món cháo/súp | 149,8 | – | – | – | suất |
| Cháo hải sản rau củ | Món cháo/súp | 156,6 | – | – | – | suất |
| Cháo hạt sen bí đỏ phô mai | Món cháo/súp | 149,2 | – | – | – | suất |
| Cháo lươn bí đỏ | Món cháo/súp | 211,8 | – | – | – | suất |
| Cháo lươn bí đỏ hạt sen | Món cháo/súp | 151,3 | – | – | – | suất |
| Cháo lươn cà rốt | Món cháo/súp | 216,3 | – | – | – | suất |
| Cháo lươn cà rốt khoai tây | Món cháo/súp | 154,2 | – | – | – | suất |
| Cháo lươn cải bó xôi | Món cháo/súp | 210 | – | – | – | suất |
| Cháo lươn khoai lang | Món cháo/súp | 327,2 | – | – | – | suất |
| Cháo lươn khoai lang cải bó xôi | Món cháo/súp | 154,9 | – | – | – | suất |
| Cháo lươn khoai mỡ cải xanh | Món cháo/súp | 155,9 | – | – | – | suất |
| Cháo lươn rau ngót | Món cháo/súp | 149,2 | – | – | – | suất |
| Cháo óc heo cải bó xôi | Món cháo/súp | 150,1 | – | – | – | suất |
| Cháo óc heo hạt sen | Món cháo/súp | 216,7 | – | – | – | suất |
| Cháo sườn nấm hương | Món cháo/súp | 142,6 | – | – | – | suất |
| Cháo thập cẩm | Món cháo/súp | 260,3 | – | – | – | suất |
| CHÁO THỊT BĂM ĐẬU XANH | Món cháo/súp | 188,8 | – | – | – | suất |
| Cháo thịt bò | Món cháo/súp | 250,4 | – | – | – | suất |
| Cháo thịt bò bí đỏ | Món cháo/súp | 208,2 | – | – | – | suất |
| Cháo thịt bò bí đỏ phô mai | Món cháo/súp | 150,8 | – | – | – | suất |
| Cháo thịt bò cà rốt khoai tây | Món cháo/súp | 278,9 | – | – | – | suất |
| Cháo thịt bò hạt sen nấm hương | Món cháo/súp | 156,3 | – | – | – | suất |
| Cháo thịt bò nấm hương | Món cháo/súp | 209,7 | – | – | – | suất |
| Cháo thịt bò rau củ | Món cháo/súp | 195,4 | – | – | – | suất |
| Cháo thịt bò súp lơ | Món cháo/súp | 211,2 | – | – | – | suất |
| Cháo thịt bò súp lơ phô mai | Món cháo/súp | 152,8 | – | – | – | suất |
| Cháo thịt cà rốt | Món cháo/súp | 204,7 | – | – | – | suất |
| Cháo thịt gà | Món cháo/súp | 245,4 | – | – | – | suất |
| Cháo thịt gà bông cải trắng | Món cháo/súp | 198,3 | – | – | – | suất |
| Cháo thịt gà bông cải xanh cà rốt | Món cháo/súp | 149,9 | – | – | – | suất |
| Cháo thịt gà cà rốt | Món cháo/súp | 201,3 | – | – | – | suất |
| Cháo thịt gà đậu xanh cải xanh | Món cháo/súp | 154,5 | – | – | – | suất |
| Cháo thịt gà đậu xanh nấm hương | Món cháo/súp | 253,9 | – | – | – | suất |
| Cháo thịt gà hạt sen nấm hương | Món cháo/súp | 156,6 | – | – | – | suất |
| Cháo thịt gà khoai lang rau ngót | Món cháo/súp | 158,5 | – | – | – | suất |
| Cháo thịt gà khoai tây cà rốt | Món cháo/súp | 155,6 | – | – | – | suất |
| Cháo thịt gà nấm hương | Món cháo/súp | 145,3 | – | – | – | suất |
| Cháo thịt gà rau ngót | Món cháo/súp | 201,6 | – | – | – | suất |
| Cháo thịt heo | Món cháo/súp | 254,4 | – | – | – | suất |
