Món chay
Món thuần chay và món chay có trứng, sữa, kèm năng lượng và đạm từng suất để bù đạm khi ăn chay.
912 món · 881 có số dinh dưỡng
Món được gợi ý theo nhãn trong kho (do AI gắn từ công thức và tài liệu, đang chờ dinh dưỡng viên duyệt). Hãy xem lại trước khi đưa vào thực đơn chính thức. Thấy món xếp sai, góp ý cho tụi mình.
912 món
| Món | Loại món | kcal | Đạm g | Béo g | Bột đường g | Tính theo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bánh bao chay | Bánh | 33 | 0,9 | 0,1 | 7,1 | suất |
| Bánh bao khoai lang tím | Món ăn vặt | 238,4 | 7,1 | 2,1 | 47,8 | suất |
| Bánh bao khoai môn | Món ăn vặt | 497,4 | 16,3 | 5,2 | 96,5 | suất |
| Bánh bao khoai tây Croquette | Món ăn vặt | 400,3 | 4,7 | 20,2 | 50,1 | suất |
| Bánh bao nhân đậu xanh | Món thay cơm (một tô/đĩa) | 178,9 | 6,7 | 0,7 | 36,4 | suất |
| Bánh bao sữa mini | Món ăn vặt | 240,5 | 6 | 6,4 | 40,3 | suất |
| Bánh bắp chiên giòn | Món ăn vặt | 345,9 | 8 | 3,5 | 70,8 | 100 g |
| Bánh bèo ngọt nước cốt dừa miền Tây | Món ăn vặt | 503,9 | 5,9 | 25,5 | 67 | suất |
| Bánh bông lan | Bánh | 117 | 1 | 5,5 | 12,5 | suất |
| Bánh bông lan bằng bột gạo | Bánh | 275,3 | 4,3 | 13,1 | 35,1 | suất |
| Bánh bông lan hấp | Món ăn vặt | 247,3 | 8,3 | 5 | 42,3 | suất |
| Bánh bông lan hấp bằng bột Mikko | Món ăn vặt | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 g |
| Bánh bông lan hấp vị dâu | Món ăn vặt | 208 | 3,4 | 0,4 | 47,9 | 100 g |
| Bánh bỏng ngô mật | Món ăn vặt | 195 | 2,9 | 0,5 | 44,7 | suất |
| Bánh bột gạo hấp | Bánh | 906 | 11,9 | 0,7 | 213,2 | suất |
| Bánh bột mì rán | Món ăn vặt | 635,8 | 21,8 | 10,2 | 114,3 | suất |
| Bánh Bouchee gấu | Bánh | 55,5 | 1,8 | 0,2 | 11,7 | suất |
| Bánh cá khoai lang tím | Bánh | 112,4 | 5,6 | 5,1 | 11,1 | suất |
| Bánh canh ngọt nước cốt dừa | Món tráng miệng | 1 206,2 | 10,2 | 0,6 | 290 | suất |
| Bánh chay | Món tráng miệng | 349 | 7,7 | 1,4 | 76,5 | suất |
| Bánh chiffon sữa chua | Bánh | 304,4 | 14,8 | 12,4 | 33,8 | suất |
| Bánh chuối cuộn Nhật Bản | Bánh | 96,2 | 6,7 | 3,6 | 9,2 | suất |
| Bánh chuối socola sữa chua | Món ăn vặt | 18,9 | 1,8 | 1,2 | 0,3 | suất |
| Bánh chuối sữa chua | Bánh | 214,4 | 8,7 | 2,4 | 39,5 | suất |
| Bánh chuối Thượng Hải | Món ăn vặt | 483,9 | 14,4 | 24,2 | 54 | suất |
| Bánh chuối yến mạch sữa chua | Bánh | 151,4 | 11,2 | 9,6 | 6 | suất |
| Bánh crepe ngọt | Bánh | 284,5 | 8,5 | 13,6 | 32,2 | suất |
| Bánh crepe socola chuối | Bánh | 309,1 | 7,4 | 14,8 | 36,7 | suất |
| Bánh cuốn chay chả | Món thay cơm (một tô/đĩa) | 673,4 | 13 | 36,2 | 73,9 | suất |
| Bánh đa kê | Món ăn vặt | 351,9 | 10,1 | 2,7 | 71,8 | suất |
| Bánh da lợn khoai môn | Món ăn vặt | 1 443,4 | 7,8 | 44,8 | 259,5 | suất |
| Bánh đa vừng | Món ăn vặt | 419 | 13,3 | 3,7 | 83,1 | suất |
| Bánh đa vừng trắng | Món ăn vặt | 124 | 3,9 | 1,1 | 24,6 | suất |
| Bánh dày đậu xanh xứ Quảng | Cơm/xôi/món tinh bột | 527 | 13,8 | 7,4 | 101,8 | suất |
| Bánh dày ngọt | Bánh | 374,9 | 9,6 | 1,4 | 81,1 | suất |
| Bánh dày ngọt 3 cái | Bánh | 276,7 | 9,7 | 1,4 | 56,3 | suất |
| Bánh dày nhân đậu loại nhỏ | Bánh | 50 | 1,8 | 0,7 | 9,2 | suất |
| Bánh dẻo khoai môn | Bánh | 589 | 5,4 | 8,3 | 123,3 | suất |
| Bánh đúc lá dứa | Món ăn vặt | 645,9 | 6,6 | 39,1 | 73,3 | suất |
| Bánh flan bằng sữa mẹ | Món ăn dặm cho trẻ | 66 | 6,4 | 4,1 | 0,9 | suất |
| Bánh gai nhân đậu xanh | Bánh | 1 753 | 45,2 | 48,5 | 284,1 | suất |
| Bánh gạo giòn từ cơm nguội | Bánh | 26,4 | 2,6 | 1,6 | 0,4 | suất |
| Bánh gạo Hàn Quốc | Món ăn vặt | 265,7 | 4,5 | 4,6 | 51,9 | suất |
| Bánh gio mật mía | Bánh | 432,5 | 3,4 | 0,6 | 103,3 | suất |
| Bánh hỏi | Cơm/xôi/món tinh bột | 1 140,8 | 90,3 | 56,3 | 68,4 | suất |
| Bánh in đậu xanh | Bánh | 383,6 | 6,2 | 0,6 | 88,4 | 100 g |
| Bánh kem chuối socola | Món tráng miệng | 125,7 | 229,8 | 13,6 | 28,7 | suất |
| Bánh kem hình bí ngô | Món tráng miệng | 513,5 | 4 | 25,2 | 67,8 | suất |
| Bánh kem khoai lang | Bánh | 428,5 | 9 | 13,8 | 68,1 | suất |
| Bánh kem socola | Bánh | 325 | 7 | 9 | 54,4 | suất |
| Bánh khoai | Bánh | 162,6 | 4,7 | 1,8 | 31,8 | suất |
| Bánh khoai lang dẻo nhân dừa | Bánh | 460,3 | 6 | 11,1 | 84 | suất |
| Bánh khoai lang dừa bằng chảo | Món ăn vặt | 462,4 | 5,7 | 16,7 | 74,8 | suất |
| Bánh khoai lang dừa nạo | Món ăn vặt | 155,6 | 5,4 | 8,4 | 14,6 | suất |
| Bánh khoai lang dừa nướng | Bánh | 145 | 1,2 | 6,9 | 20,8 | suất |
| Bánh khoai lang eat clean | Bánh | 342,8 | 6,5 | 7,4 | 63,7 | suất |
| Bánh khoai lang Hàn Quốc | Món ăn vặt | 681,5 | 6,8 | 23,6 | 110,5 | suất |
| Bánh khoai lang hấp dẻo với bột năng | Món ăn vặt | 710,2 | 5,4 | 13,6 | 143,9 | suất |
| Bánh khoai lang hấp sữa chua | Món ăn dặm cho trẻ | 82 | 0,9 | 0,6 | 18,4 | suất |
| Bánh khoai lang mè đen | Món ăn vặt | 149,6 | 1,9 | 0,3 | 34,8 | suất |
| Bánh khoai lang ngọt nướng | Món ăn vặt | 223,7 | 2,9 | 1,4 | 49,9 | suất |
| Bánh khoai lang nhân đậu xanh | Món ăn vặt | 784,2 | 15,3 | 23,2 | 131,9 | suất |
| Bánh khoai lang nước cốt dừa | Món ăn vặt | 223,5 | 4,1 | 6,2 | 38,7 | suất |
| Bánh khoai lang que | Món ăn vặt | 785,3 | 16 | 11,9 | 153,8 | suất |
| Bánh khoai lang sữa dừa | Món ăn vặt | 428,9 | 8 | 6,7 | 85,2 | suất |
| Bánh khoai lang tẩm bột chiên xù | Món ăn vặt | 52 | 4,2 | 2,9 | 2,3 | suất |
| Bánh khoai lang tím chiên giòn | Món ăn vặt | 1 021,6 | 10 | 1,7 | 241,7 | suất |
| Bánh khoai lang tím cuộn | Món ăn vặt | 386,6 | 12,3 | 25,7 | 26,4 | suất |
| Bánh khoai lang yến mạch | Món ăn vặt | 260,3 | 4 | 6,9 | 45,6 | suất |
| Bánh khoai mì hấp | Món ăn vặt | 1 650,9 | 29,5 | 3,8 | 374,4 | suất |
| Bánh khoai mỡ | Món ăn vặt | 408,4 | 5 | 6,7 | 82,7 | suất |
| Bánh khoai mỡ chiên | Món ăn vặt | 231,2 | 3,2 | 0,6 | 53,2 | 100 g |
| Bánh khoai mỡ chiên phô mai | Món ăn vặt | 229,8 | 3,4 | 0,1 | 53,8 | suất |
| Bánh khoai mỡ hấp | Món ăn vặt | 152,9 | 2,7 | 4 | 27,1 | suất |
| Bánh khoai mỡ hấp nước cốt dừa | Món ăn vặt | 179,8 | 2,4 | 8,3 | 25,2 | 100 g |
| Bánh khoai mỡ nhân đậu xanh | Món ăn vặt | 651,3 | 14,9 | 8 | 130,7 | suất |
| Bánh khoai mỡ nhân phô mai | Món ăn vặt | 499,8 | 18,3 | 18,5 | 65,4 | suất |
| Bánh khoai tây chiên giòn | Món ăn vặt | 205,3 | 4,8 | 1 | 44,4 | suất |
| Bánh mì | Cơm/xôi/món tinh bột | 510,4 | 16,9 | 5,5 | 98,3 | suất |
| Bánh mì bì chay | Món thay cơm (một tô/đĩa) | 379,2 | 4,8 | 0,6 | 88,5 | suất |
| Bánh mì bơ đậu phộng | Bánh | 292,5 | 8,7 | 9,6 | 42,8 | suất |
| Bánh mì bơ sữa | Bánh | 375,3 | 10,2 | 8,9 | 63,6 | suất |
| Bánh mì bơ trứng | Món thay cơm (một tô/đĩa) | 66 | 6,4 | 4,1 | 0,9 | suất |
| Bánh mì gấu Rilakkuma | Bánh | 383,9 | 8,6 | 8,4 | 68,4 | 100 g |
| Bánh mì khoai lang tím | Bánh | 678,5 | 12,9 | 2,5 | 151,1 | suất |
| Bánh mì milo kem sữa | Bánh | 278,2 | 219,4 | 2,4 | 80,9 | suất |
| Bánh mì nướng chảo | Bánh | 329,3 | 9,4 | 6,1 | 59,5 | suất |
| Bánh mì sữa chua | Món ăn vặt | 297,2 | 11,4 | 3,7 | 54,7 | suất |
| Bánh mì sữa Nhật Bản | Bánh | 258,9 | 50 | 7,7 | 44,9 | 100 g |
| Bánh mì sừng bò (croissant) | Bánh | 6,7 | 0 | 0 | 1,7 | suất |
| Bánh mì trái bơ | Món ăn vặt | 530,9 | 8,6 | 26,5 | 64,5 | suất |
| Bánh milo chiên giòn | Bánh | 190,9 | 7,5 | 2,7 | 34,2 | suất |
| Bánh mochi chấm kem sữa | Món ăn vặt | 423,2 | 11 | 14,7 | 61,8 | suất |
| Bánh mochi kem sầu riêng | Món ăn vặt | 403,8 | 3 | 1,9 | 93,5 | suất |
| Bánh mochi khoai môn | Món ăn vặt | 240,3 | 4,9 | 6,9 | 40,1 | suất |
| Bánh mochi mè đen | Món ăn vặt | 188,9 | 3,8 | 17,8 | 3,4 | suất |
| Bánh mochi nhân đậu xanh dừa | Món ăn vặt | 348,1 | 22,5 | 2,3 | 59,5 | 100 g |
| Bánh mochi sữa | Món ăn vặt | 181 | 4,3 | 2,7 | 35 | suất |
| Bánh mochi sữa đậu nành | Bánh | 72,2 | 1,8 | 0,6 | 14,8 | suất |
| Bánh mousse sữa chua | Bánh | 417,7 | 11,2 | 12,1 | 66,8 | suất |
| Bánh mỳ không | Bánh | 100 | 3,2 | 0,3 | 21,1 | suất |
| Bánh mỳ vuông | Bánh | 95 | 3 | 0,3 | 20 | suất |
| Bánh nậm nhân chuối | Món ăn vặt | 158 | 1,1 | 0,2 | 37,9 | 100 g |
| Bánh nếp phô mai | Bánh | 478 | 11,4 | 12,2 | 80,6 | suất |
| Bánh nếp socola | Bánh | 269,5 | 5,9 | 1,2 | 58,8 | suất |
| Bánh nếp táo đỏ | Bánh | 287,5 | 7,4 | 3,2 | 59,3 | suất |
| Bánh pancake chuối - yến mạch | Món ăn vặt | 180,4 | 7,9 | 14,1 | 7,4 | suất |
| Bánh pía đậu xanh sầu riêng | Bánh | 237,5 | 6,4 | 0,6 | 51,6 | suất |
| Bánh pudding chuối | Món tráng miệng | 75,4 | 7,3 | 4,7 | 1,1 | suất |
| Bánh quẩy đùi gà | Món ăn vặt | 533,6 | 14,5 | 19,6 | 74,9 | suất |
| Bánh rán bơ dừa | Món ăn vặt | 4,2 | 0 | 0 | 1 | suất |
| Bánh rán bọt biển | Bánh | 103,3 | 3,4 | 9,1 | 2,8 | suất |
| Bánh rán Doremon nhân đậu đỏ | Bánh | 373,5 | 10,8 | 4,5 | 72,4 | suất |
| Bánh rán doremon nhân khoai lang tím | Bánh | 406,3 | 14,3 | 8,9 | 67,7 | suất |
| Bánh rán đường | Bánh | 252 | 3,3 | 10,2 | 36,7 | suất |
| Bánh rán mật | Món ăn vặt | 297,6 | 4,6 | 14 | 38,3 | suất |
| Bánh rán ngọt | Bánh | 250,9 | 3,6 | 0,4 | 58,4 | suất |
| Bánh rán ngọt có vừng | Món ăn vặt | 289,5 | 4,6 | 15,8 | 32,1 | suất |
| Bánh rán ngọt không vừng 5 cái | Bánh | 554,9 | 8,8 | 30,4 | 61,6 | suất |
| Bánh rán nhân đỗ | Món ăn vặt | 192 | 3,3 | 10,2 | 21,9 | suất |
| Bánh rán socola mứt xoài | Món ăn vặt | 110,6 | 1 | 0,5 | 25,5 | suất |
| Bánh rán trà xanh nhân socola | Bánh | 300,5 | 217,4 | 8,6 | 63,8 | suất |
| Bánh rán vừng | Bánh | 159 | 4,2 | 7,2 | 19,4 | suất |
| Bánh rế khoai mì, khoai lang | Bánh | 513 | 3,9 | 20,9 | 79,4 | suất |
| Bánh su kem sầu riêng | Bánh | 189 | 11,2 | 8,6 | 16,7 | suất |
| Bánh sữa | Bánh | 30 | 0 | 0 | 7 | suất |
| Bánh sữa chua chiên xù | Bánh | 611,3 | 24,1 | 28,6 | 65,3 | suất |
| Bánh sữa chua hấp | Bánh | 209,1 | 19,8 | 12,9 | 3,6 | suất |
| Bánh sữa chua khoai lang tím hấp | Bánh | 136,7 | 1,5 | 1 | 30,6 | suất |
| Bánh sữa tươi bằng bột bắp | Bánh | 391,9 | 14,8 | 16,3 | 47,1 | suất |
| Bánh sữa tươi chiên xù | Món ăn vặt | 1 016,1 | 28 | 18 | 186,1 | suất |
| Bánh tét nhân chuối | Bánh | 136,1 | 1,4 | 14,7 | 1,9 | suất |
| Bánh Tiramisu bằng bánh quy | Món tráng miệng | 627,4 | 35,5 | 38 | 36,1 | suất |
| Bánh tiramisu chuối | Món tráng miệng | 753,8 | 396,9 | 53,7 | 61,4 | suất |
| Bánh trà sữa Thái đỏ | Món tráng miệng | 555,7 | 4 | 29,8 | 72,5 | suất |
| Bánh trôi | Bánh | 473 | 8,6 | 2,5 | 104 | suất |
| Bánh trôi nước khoai lang tím nhân đậu xanh | Món tráng miệng | 322,4 | 6,7 | 1,5 | 70,6 | 100 g |
| Bánh trôi tàu | Món tráng miệng | 354,8 | 8 | 7,2 | 64,5 | suất |
| Bánh trứng khoai lang nướng | Món ăn vặt | 117,3 | 95,8 | 5,5 | 28,5 | suất |
| Bánh trứng khoai tây chiên | Món ăn vặt | 252,6 | 11,8 | 9,8 | 29,7 | suất |
| Bánh trung thu đậu xanh | Món ăn vặt | 305,9 | 13,4 | 7,1 | 47,2 | suất |
| Bánh ướt ngọt (bánh cuốn ngọt) | Món ăn vặt | 85,9 | 2,9 | 1,4 | 15,6 | suất |
| Bánh xiên quẩy đường | Bánh | 513 | 13,9 | 18 | 73,8 | suất |
| Bắp non xào bơ | Món ăn kèm cơm | 249,8 | 2,9 | 21,1 | 12 | suất |
| Bắp non xào tỏi chay | Món ăn kèm cơm | 100,3 | 2,2 | 7 | 7,8 | suất |
| Bí đỏ xào | Món ăn kèm cơm | 66 | 0,2 | 5 | 5,1 | suất |
| Bingsu xoài | Món tráng miệng | 712,9 | 9,8 | 9,5 | 147,3 | suất |
| Bò kho chay | Món ăn kèm cơm | 113,8 | 6,8 | 1,7 | 17,8 | suất |
| Bò viên chay | Món ăn kèm cơm | 240,9 | 2,4 | 5,7 | 45,8 | suất |
| Bông bí xào nấm rơm | Món ăn kèm cơm | 95,4 | 2,9 | 8 | 3,6 | suất |
| Cải chua | Món ăn kèm cơm | 8,7 | 0,6 | 0,1 | 1,4 | 100 g |
| Canh mướp lạc | Món canh | 141 | 6,2 | 10 | 6,7 | suất |
| Caramen | Món tráng miệng | 77,4 | 3,7 | 2,9 | 9,1 | suất |
| Caramen hoa quả | Món tráng miệng | 136,7 | 5,9 | 4,2 | 18,8 | suất |
| Caramen hoa quả tươi | Món tráng miệng | 251,5 | 5,8 | 6,9 | 41,5 | suất |
| Caramen matcha trộn | Món tráng miệng | 390,2 | 8,3 | 5,8 | 76,2 | suất |
| Caramen thập cẩm | Món tráng miệng | 299,2 | 5,6 | 4,6 | 58,8 | suất |
| Cháo bầu | Món thay cơm (một tô/đĩa) | 110,7 | 2,5 | 0,3 | 24,4 | suất |
| Cháo đậu đen đường | Món cháo/súp | 322 | 4,9 | 0,5 | 74,4 | suất |
| Cháo đậu đen, đậu phụ | Món cháo/súp | 307,1 | 15,2 | 10,4 | 38,2 | suất |
| Cháo đỗ xanh | Món cháo/súp | 153 | 6,7 | 0,7 | 30 | suất |
| Cháo trứng gà | Món thay cơm (một tô/đĩa) | 99,1 | 9,2 | 5,7 | 2,9 | 100 g |
| Chè bà cốt | Món tráng miệng | 210 | 4 | 1 | 47 | suất |
| Chè bưởi | Món tráng miệng | 204,7 | 3,4 | 4,5 | 37,7 | suất |
| Chè chuối đậu xanh | Món ăn vặt | 305,1 | 8,5 | 15,3 | 35,1 | 100 g |
| Chè cốm | Món tráng miệng | 474 | 12,4 | 10,7 | 81,8 | suất |
| Chè đậu xanh cốm | Món ăn vặt | 141 | 2,5 | 7,8 | 16,5 | 100 g |
| Chè đỗ đen | Món tráng miệng | 386,8 | 7,7 | 8,5 | 70 | suất |
| Chè đỗ đỏ | Món tráng miệng | 311,5 | 8 | 5,5 | 57,5 | suất |
| Chè đỗ xanh | Món tráng miệng | 227 | 10,5 | 1,1 | 43,8 | suất |
| Chè đỗ xanh trân châu | Món tráng miệng | 388,7 | 10,3 | 10,6 | 63 | suất |
| Chè dừa dầm | Món tráng miệng | 469,8 | 12,4 | 8,2 | 86,6 | suất |
| Chè kho | Món tráng miệng | 666 | 35,8 | 4,6 | 120,4 | suất |
| Chè khoai môn đậu phộng | Món ăn vặt | 92,1 | 3,1 | 4,5 | 9,8 | 100 g |
| Chè khúc bạch | Món tráng miệng | 284,5 | 8,2 | 13,9 | 31,6 | suất |
| Chè mít đậu xanh | Món ăn vặt | 854,5 | 22,7 | 32,6 | 120,9 | suất |
| Chè ngô đậu xanh | Món ăn vặt | 118,2 | 4,8 | 0,5 | 23,7 | suất |
| Chè nhãn nhục | Món ăn vặt | 344,3 | 1,2 | 0,1 | 84,6 | suất |
| Chè sầu riêng | Món tráng miệng | 283,2 | 5,7 | 1,5 | 61,7 | suất |
| Chè sen | Món tráng miệng | 92 | 1,9 | 0,5 | 21 | suất |
| Chè thạch nhãn | Món tráng miệng | 235 | 2,6 | 0,3 | 55,5 | suất |
| Chè thập cẩm | Món tráng miệng | 629,1 | 11,3 | 10,2 | 123 | suất |
| Chè thưng | Món tráng miệng | 265 | 7,5 | 6,5 | 44,1 | suất |
| Chè vải đậu xanh | Món ăn vặt | 311,1 | 13,4 | 1,4 | 61,4 | suất |
| Chè vừng đen | Món tráng miệng | 457,1 | 12,8 | 20,7 | 54,9 | suất |
| Chè xoài | Món tráng miệng | 151,9 | 3,1 | 2,3 | 29,7 | suất |
| Cơm gạo lứt đậu gà | Món ăn kèm cơm | 361,8 | 19,6 | 5,8 | 60,3 | 100 g |
| Cơm gạo lứt trộn | Món thay cơm (một tô/đĩa) | 235,7 | 6,5 | 5,7 | 39,9 | suất |
| Cốm Huy Linh | Món ăn vặt | 1 496 | 30,5 | 4 | 334,5 | suất |
| Cơm nắm | Cơm/xôi/món tinh bột | 336 | 8,7 | 5,7 | 62,2 | suất |
| Củ cải xào trứng | Món ăn kèm cơm | 193 | 10,4 | 13,1 | 8,3 | suất |
| Củ đậu | Món ăn vặt | 56 | 2 | 0 | 12 | suất |
| Đậu bắp xào chao | Món ăn kèm cơm | 114,3 | 4,2 | 6,9 | 10,7 | suất |
| Đậu bắp xào tỏi | Món ăn kèm cơm | 346,8 | 18,4 | 19,6 | 29,9 | suất |
| Đậu cove xào | Món ăn kèm cơm | 107 | 4 | 5 | 11,7 | suất |
| Đậu đũa luộc | Món ăn kèm cơm | 243 | 24 | 1,6 | 33,2 | suất |
| Đậu hũ kho quẹt | Món ăn kèm cơm | 5,7 | 0,3 | 0 | 1,1 | suất |
| Đậu phụ kho nấm | Món ăn kèm cơm | 194 | 22,1 | 9 | 6,4 | suất |
| Đậu phụ rán | Món ăn kèm cơm | 139 | 8,7 | 11,3 | 0,6 | suất |
| gỏi ngó sen | Món ăn vặt | 615 | 35,8 | 33,8 | 42,4 | suất |
| Hạt dẻ luộc | Món ăn vặt | 159,3 | 3 | 0,8 | 35 | suất |
| Hạt dẻ nướng | Món ăn vặt | 196,7 | 3,7 | 1 | 43,3 | suất |
| Hoa quả dầm | Món tráng miệng | 335,9 | 7,7 | 8,2 | 57,8 | suất |
| Hoành thánh nhân đậu xanh | Món ăn vặt | 319,1 | 16 | 7,2 | 47,9 | suất |
| Hủ tiếu sa tế chay | Món thay cơm (một tô/đĩa) | 57,6 | 5,5 | 1 | 6,8 | suất |
| Kem cacao | Món tráng miệng | 161,2 | 2,7 | 7,8 | 20 | suất |
| Kem chuối | Món ăn vặt | 159,2 | 5,2 | 12 | 8,6 | 100 g |
| Kem chuối sầu riêng | Món ăn vặt | 142,2 | 2,5 | 1,6 | 29,3 | suất |
| Kem cốm | Món tráng miệng | 139,2 | 2,2 | 5,9 | 19,3 | suất |
| Kem đậu xanh | Món tráng miệng | 100 | 1,2 | 4,9 | 12,8 | suất |
| Kem khoai môn | Món tráng miệng | 141,2 | 2,3 | 6 | 19,6 | suất |
| Kem milk foam sữa chua | Món ăn vặt | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 g |
| Kem ốc quế cacao | Món tráng miệng | 195,2 | 3,4 | 8,1 | 27,2 | suất |
| Kem ốc quế vani | Món tráng miệng | 180 | 3,1 | 6,6 | 27,1 | suất |
| Kem sầu riêng | Món tráng miệng | 137,2 | 2,2 | 5,8 | 19 | suất |
| Kem socola | Món tráng miệng | 170 | 1,1 | 12,5 | 13,3 | suất |
| Kem sữa chua trân châu | Món tráng miệng | 284,2 | 6,4 | 7,5 | 47,8 | suất |
| Kem sữa dừa | Món tráng miệng | 139,2 | 2,2 | 5,9 | 19,3 | suất |
| Kem trứng | Món tráng miệng | 390,8 | 10,4 | 22,1 | 37,5 | suất |
| Kem vải thiều | Món ăn vặt | 40,8 | 0,6 | 0,3 | 9 | suất |
| Kẹo cu đơ đậu phộng | Món ăn vặt | 594,3 | 23,6 | 38,1 | 39 | suất |
| Kẹo dồi lạc | Món ăn vặt | 770,1 | 16,5 | 29,4 | 110,1 | suất |
| Kẹo kéo đậu phộng | Món ăn vặt | 2 760,7 | 55,2 | 89 | 434,6 | suất |
| Kẹo nougat chanh dừa | Món ăn vặt | 329,2 | 11,2 | 26,7 | 14,5 | suất |
| Khổ qua kho chay | Món ăn kèm cơm | 33,3 | 0 | 3,4 | 1 | suất |
| Khoai lang bong bóng chiên giòn | Món ăn vặt | 465,7 | 2 | 5,8 | 102 | suất |
| Khoai lang chiên | Món ăn vặt | 574 | 4,7 | 25,2 | 82,8 | suất |
| Khoai lang luộc | Món ăn vặt | 707,1 | 4,6 | 1,1 | 169,7 | suất |
| Khoai lang mật nướng | Món ăn vặt | 746,2 | 4,8 | 1,2 | 179 | suất |
| Khoai lang viên chiên | Món ăn vặt | 83,5 | 1,1 | 3,5 | 12,2 | suất |
| Khoai môn chiên | Món ăn vặt | 579 | 10,7 | 21,2 | 87,3 | suất |
| Khoai tây chiên | Món ăn vặt | 466 | 1,6 | 10 | 17 | suất |
| Khoai tây nghiền sốt cà chua | Món ăn kèm cơm | 95,9 | 2,2 | 0,2 | 21,4 | 100 g |
| Khoai tây xào | Món ăn kèm cơm | 246 | 3,9 | 9,1 | 39,8 | suất |
| Lạc chiên muối | Món nhậu | 618 | 27,5 | 49,5 | 15,5 | suất |
| Măng khô xào chay | Món ăn kèm cơm | 310,9 | 11,8 | 7,3 | 50,1 | suất |
| Mì thanh long | Món thay cơm (một tô/đĩa) | 442,8 | 15,8 | 3 | 88,2 | suất |
| Mít xào nấm đùi gà | Món ăn kèm cơm | 104,9 | 3,5 | 4,4 | 13,3 | suất |
| Mứt cùi dưa hấu | Món ăn vặt | 0,3 | 0 | 0 | 0 | suất |
| Mứt đu đủ | Món ăn vặt | 513 | 3,3 | 0 | 124,6 | suất |
| Mứt đu đủ xanh | Món ăn vặt | 649,5 | 3,6 | 0 | 158,4 | suất |
| Mứt thanh long | Món ăn vặt | 500,2 | 4,3 | 0,1 | 120,6 | suất |
| Nấm rơm kho chao | Món ăn kèm cơm | 146,1 | 6 | 9,9 | 8,9 | suất |
| Nấm rơm xào dưa cải chua | Món ăn kèm cơm | 171,4 | 7,3 | 10 | 13,9 | suất |
| Ngô cay | Món ăn vặt | 791,6 | 10,2 | 41,9 | 93,5 | suất |
| Ngô chiên | Món ăn vặt | 806 | 10,5 | 43,1 | 93,8 | suất |
| Ngô luộc | Món ăn vặt | 301,4 | 6,8 | 3,9 | 59,8 | suất |
| Ngọn su su xào | Món ăn kèm cơm | 63 | 2,2 | 5 | 2,4 | suất |
| Nha đam trộn mít caramen | Món tráng miệng | 401,1 | 8,3 | 5,8 | 79 | suất |
| Nộm su hào cà rốt | Món ăn kèm cơm | 456,8 | 21,1 | 33,6 | 17,4 | 100 g |
| Nui chiên giòn lắc phô mai | Món ăn vặt | 715,5 | 9,3 | 53,6 | 53,4 | suất |
| Nui xào tôm chay | Món thay cơm (một tô/đĩa) | 581,3 | 21,1 | 2,6 | 117,6 | suất |
| Nước cốt dừa | Món tráng miệng | 479,2 | 5,6 | 41,1 | 21,6 | suất |
| Nước sốt trộn bánh tráng | Món ăn vặt | 149,7 | 2,1 | 11,2 | 11,6 | 100 g |
| Ớt đỏ xào | Món ăn kèm cơm | 66 | 0,7 | 5,1 | 4,4 | suất |
| Phô mai chiên | Món ăn vặt | 783,9 | 31,6 | 63,5 | 21,5 | suất |
| Pho mai que chiên 2 cái | Món ăn vặt | 341,8 | 14,4 | 25,1 | 14,6 | suất |
| Pizza | Bánh | 297,4 | 9,4 | 0,9 | 62,7 | suất |
| Quẩy đường | Món ăn vặt | 267,5 | 6,7 | 9,1 | 39,7 | suất |
| Rau bí xào tỏi | Món ăn kèm cơm | 95 | 6 | 5 | 6,4 | suất |
| Rau cải bắp xào | Món ăn kèm cơm | 72 | 1,5 | 5 | 5,4 | suất |
| Rau cải chíp xào nấm | Món ăn kèm cơm | 216 | 14,3 | 11,7 | 13,6 | suất |
| Rau cải ngồng xào tỏi | Món ăn kèm cơm | 122 | 5,8 | 5 | 13,3 | suất |
| Rau cải ngọt xào | Món ăn kèm cơm | 62 | 1,1 | 5 | 3,1 | suất |
| Rau cải xoong xào tỏi | Món ăn kèm cơm | 83 | 5,4 | 5,2 | 3,6 | suất |
| Rau giền luộc | Món ăn kèm cơm | 74 | 5,9 | 0,5 | 11,2 | suất |
| Rau khoai lang xào tỏi | Món ăn kèm cơm | 114 | 4 | 8 | 6,5 | suất |
| Rau má xào tỏi | Món ăn kèm cơm | 77,4 | 3,3 | 4 | 7,4 | 100 g |
| Salad rau củ | Món ăn vặt | 181 | 2 | 16 | 8 | suất |
| Sắn luộc | Món ăn vặt | 580,2 | 4 | 0,7 | 139,4 | suất |
| Sợi cao lầu | Cơm/xôi/món tinh bột | 622,6 | 10,6 | 6,1 | 132,2 | suất |
| Sốt bơ phết bánh mì | Món ăn vặt | 575,2 | 4,3 | 64,1 | 2 | suất |
| Spaghetti đậu Hà Lan | Món thay cơm (một tô/đĩa) | 704,3 | 38 | 17,2 | 99,3 | suất |
| Su hào xào | Món ăn kèm cơm | 78 | 2,3 | 5 | 6,1 | suất |
