Món mâm cỗ truyền thống (giỗ, cúng)
Các món trong mâm cỗ truyền thống ngày giỗ, cúng, lễ, kèm năng lượng một suất.
651 món · 640 có số dinh dưỡng
Món được gợi ý theo nhãn trong kho (do AI gắn từ công thức và tài liệu, đang chờ dinh dưỡng viên duyệt). Hãy xem lại trước khi đưa vào thực đơn chính thức. Thấy món xếp sai, góp ý cho tụi mình.
651 món
| Món | Loại món | kcal | Đạm g | Béo g | Bột đường g | Tính theo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bánh bao chay | Bánh | 33 | 0,9 | 0,1 | 7,1 | suất |
| Bánh bỏng ngô mật | Món ăn vặt | 195 | 2,9 | 0,5 | 44,7 | suất |
| Bánh canh ghẹ | Món thay cơm (một tô/đĩa) | 337,8 | 22,4 | 9 | 41,7 | suất |
| Bánh canh ngọt nước cốt dừa | Món tráng miệng | 1 206,2 | 10,2 | 0,6 | 290 | suất |
| Bánh chưng cỡ vừa | Bánh | 204 | 4,7 | 5,6 | 33,9 | suất |
| Bánh cuốn tôm chua Huế | Món thay cơm (một tô/đĩa) | 435,4 | 22,8 | 27,6 | 23,8 | suất |
| Bánh đa cua, bò, giò | Món thay cơm (một tô/đĩa) | 480,1 | 18,6 | 20 | 56,4 | suất |
| Bánh đa cua, bò, mọc | Món thay cơm (một tô/đĩa) | 749,7 | 59,4 | 24,4 | 73,1 | suất |
| Bánh da lợn khoai môn | Món ăn vặt | 1 443,4 | 7,8 | 44,8 | 259,5 | suất |
| Bánh đa vừng | Món ăn vặt | 419 | 13,3 | 3,7 | 83,1 | suất |
| Bánh dày đậu xanh xứ Quảng | Cơm/xôi/món tinh bột | 527 | 13,8 | 7,4 | 101,8 | suất |
| Bánh dày giò | Bánh | 340,2 | 18,1 | 4,2 | 57,5 | suất |
| Bánh dày ngọt 3 cái | Bánh | 276,7 | 9,7 | 1,4 | 56,3 | suất |
| Bánh dày nhân đậu loại nhỏ | Bánh | 50 | 1,8 | 0,7 | 9,2 | suất |
| Bánh dẻo thập cẩm | Bánh | 566 | 16,3 | 6,6 | 110,2 | suất |
| Bánh dẻo trứng đậu xanh | Bánh | 648 | 19,5 | 27,5 | 80,6 | suất |
| Bánh đúc | Món ăn vặt | 110 | 2,7 | 2,7 | 18,9 | suất |
| Bánh đúc riêu cua | Món thay cơm (một tô/đĩa) | 842,9 | 67,5 | 25,7 | 85,6 | suất |
| Bánh gai nhân đậu xanh | Bánh | 1 753 | 45,2 | 48,5 | 284,1 | suất |
| Bánh hỏi | Cơm/xôi/món tinh bột | 1 140,8 | 90,3 | 56,3 | 68,4 | suất |
| Bánh in đậu xanh | Bánh | 383,6 | 6,2 | 0,6 | 88,4 | 100 g |
| Bánh khoai lang hấp dẻo với bột năng | Món ăn vặt | 710,2 | 5,4 | 13,6 | 143,9 | suất |
| Bánh khoai mì hấp | Món ăn vặt | 1 650,9 | 29,5 | 3,8 | 374,4 | suất |
| Bánh khoai mỡ hấp nước cốt dừa | Món ăn vặt | 179,8 | 2,4 | 8,3 | 25,2 | 100 g |
| Bánh nậm Huế tôm thịt | Bánh | 505,5 | 24,2 | 17 | 64,4 | suất |
| Bánh nếp táo đỏ | Bánh | 287,5 | 7,4 | 3,2 | 59,3 | suất |
| Bánh nướng trứng đậu xanh | Bánh | 648 | 19,5 | 27,5 | 80,6 | suất |
| Bánh pía đậu xanh sầu riêng | Bánh | 237,5 | 6,4 | 0,6 | 51,6 | suất |
| Bánh rán mật | Món ăn vặt | 297,6 | 4,6 | 14 | 38,3 | suất |
| Bánh rán ngọt không vừng 5 cái | Bánh | 554,9 | 8,8 | 30,4 | 61,6 | suất |
| Bánh tẻ | Bánh | 251 | 3,9 | 5,2 | 47 | suất |
| Bánh tét nhân chuối | Bánh | 136,1 | 1,4 | 14,7 | 1,9 | suất |
| Bánh tôm | Món ăn vặt | 587,5 | 21,6 | 18,2 | 84,3 | suất |
| Bánh tôm Hồ Tây | Món ăn vặt | 479,8 | 17,9 | 16,6 | 64,8 | suất |
| Bánh tráng cuốn chả cá | Món thay cơm (một tô/đĩa) | 300 | 15,8 | 19,7 | 15,2 | suất |
| Bánh trôi nước khoai lang tím nhân đậu xanh | Món tráng miệng | 322,4 | 6,7 | 1,5 | 70,6 | 100 g |
| Bánh trung thu đậu xanh | Món ăn vặt | 305,9 | 13,4 | 7,1 | 47,2 | suất |
| Bánh xiên quẩy đường | Bánh | 513 | 13,9 | 18 | 73,8 | suất |
| Bắp non xào tỏi chay | Món ăn kèm cơm | 100,3 | 2,2 | 7 | 7,8 | suất |
| Bầu xào thịt bò | Món ăn kèm cơm | 199,4 | 31 | 5,5 | 6,7 | suất |
| Bê nướng | Món ăn kèm cơm | 277 | 60,5 | 2 | 4,2 | suất |
| Bê xào sả ớt | Món ăn kèm cơm | 335 | 36,7 | 16,7 | 9,4 | suất |
| Bì bò | Món ăn kèm cơm | 684,1 | 55,2 | 12,8 | 87 | suất |
| Bò viên | Món ăn kèm cơm | 207 | 36 | 6,5 | 1,2 | suất |
| Bò viên chay | Món ăn kèm cơm | 240,9 | 2,4 | 5,7 | 45,8 | suất |
| Bông bí xào nấm rơm | Món ăn kèm cơm | 95,4 | 2,9 | 8 | 3,6 | suất |
| Bún chả nem | Món thay cơm (một tô/đĩa) | 810,5 | 22,1 | 26,9 | 120,1 | suất |
| Bún dọc mùng | Món thay cơm (một tô/đĩa) | 789,3 | 39,1 | 33,7 | 82,4 | suất |
| Bún dọc mùng thịt chân giò | Món thay cơm (một tô/đĩa) | 394 | 13,1 | 15,2 | 51,4 | suất |
| Bún giả cày | Món thay cơm (một tô/đĩa) | 817 | 21,5 | 17,6 | 143,2 | suất |
| Bún lòng lợn | Món thay cơm (một tô/đĩa) | 399 | 24,7 | 13,1 | 39,7 | suất |
| Bún nem cá | Món thay cơm (một tô/đĩa) | 668,2 | 38,5 | 17,8 | 88,5 | suất |
| Bún ngan | Món thay cơm (một tô/đĩa) | 457,4 | 17,6 | 22,4 | 46,4 | suất |
| Bún ngan măng khô | Món thay cơm (một tô/đĩa) | 630,1 | 29,7 | 32,1 | 55,6 | suất |
| Bún ngan Thanh Hà | Món thay cơm (một tô/đĩa) | 707 | 28,1 | 30,1 | 81,1 | suất |
| Bún rươi | Món thay cơm (một tô/đĩa) | 371,4 | 13,8 | 6,7 | 64,1 | suất |
| Bún sườn mọc | Món thay cơm (một tô/đĩa) | 510,2 | 25,1 | 14,5 | 69,8 | suất |
| Cà bát om thịt ba chỉ | Món ăn kèm cơm | 188,5 | 9,3 | 14,3 | 6,1 | suất |
| Cá bơn kho tộ | Món ăn kèm cơm | 115,9 | 20,9 | 3,2 | 1,2 | suất |
| Cá bống kho | Món ăn kèm cơm | 110 | 5,6 | 5,3 | 10 | suất |
| Cá chày kho | Món ăn kèm cơm | 147 | 26,6 | 4,7 | 0,4 | suất |
| Cá chép nấu dưa | Món ăn kèm cơm | 1 525 | 188 | 75,8 | 22,8 | suất |
| Cá Diếc kho | Món ăn kèm cơm | 247 | 26,2 | 13,6 | 5 | suất |
| Cà ri gà | Món ăn kèm cơm | 581,8 | 7,3 | 54,1 | 19,1 | suất |
| Cá rô đồng rán | Món ăn kèm cơm | 333 | 22,1 | 26,2 | 2,5 | suất |
| Cá tẩm bột rán | Món ăn kèm cơm | 246 | 18,3 | 17,1 | 4,4 | suất |
| Cá thu kho | Món ăn kèm cơm | 116 | 13 | 7,2 | 0,3 | suất |
| Cá thu rán sốt cà chua | Món ăn kèm cơm | 511 | 45,8 | 35,8 | 1,4 | suất |
| Cá Trắm kho | Món ăn kèm cơm | 110 | 110 | 20,4 | 3,1 | suất |
| Cá trê nướng | Món ăn kèm cơm | 396 | 47 | 22,9 | 0,4 | suất |
| Cá trôi rán sốt cà chua | Món ăn kèm cơm | 449 | 36,5 | 30,7 | 6,5 | suất |
| Cải chua | Món ăn kèm cơm | 8,7 | 0,6 | 0,1 | 1,4 | 100 g |
| Canh bí đỏ thịt nạt | Món canh | 176 | 10,3 | 8,7 | 14 | suất |
| Canh cá lóc | Món canh | 294 | 34,6 | 14,8 | 5,6 | suất |
| Canh cá rô đồng nấu rau cải | Món canh | 117 | 9,9 | 7,4 | 2,7 | suất |
| Canh cà tím nấu bung | Món canh | 408 | 18,7 | 33 | 9,1 | suất |
| Canh cải xanh thịt nạc | Món canh | 48 | 5,9 | 1,4 | 3 | suất |
| Canh chân giò nấu măng | Món canh | 370 | 19,6 | 30,8 | 3,9 | suất |
| Canh đậu trắng nấu xương lợn | Món canh | 410 | 28 | 8,6 | 54,9 | suất |
| Canh đu đủ xanh, thịt nạc | Món canh | 155 | 16,7 | 5,6 | 9,3 | suất |
| Canh gà nấm hương | Món canh | 39,2 | 0,1 | 3,9 | 1,4 | suất |
| Cánh gà nướng | Món ăn kèm cơm | 739 | 64,1 | 51,2 | 5,5 | suất |
| Canh khổ qua | Món canh | 127 | 7,5 | 7,7 | 7,1 | suất |
| Canh khoai sọ nấu xương, rau rút | Món canh | 384 | 13,5 | 12,4 | 54,5 | suất |
| Canh khoai tím hột lựu | Món canh | 238,6 | 12,7 | 4 | 38,4 | suất |
| Canh mực nấu rau rút | Món canh | 33 | 6,6 | 0,2 | 1,3 | suất |
| Canh nấm nấu thịt bằm | Món ăn kèm cơm | 737,6 | 28,5 | 62,9 | 15,5 | suất |
| Canh rau cua | Món canh | 60 | 6,6 | 1,6 | 4,7 | suất |
| Canh rau sắn sườn chua | Món ăn kèm cơm | 374 | 35,8 | 25,6 | 0 | suất |
| Canh sườn khoai tây, cà rốt | Món canh | 316 | 19,1 | 11 | 35,1 | suất |
| Canh thịt bò cải xoong | Món ăn kèm cơm | 40,5 | 6,3 | 1 | 1,7 | suất |
| Canh trai nấu chua | Món canh | 88 | 8,6 | 1,8 | 9,5 | suất |
| Chả cá thăng long chảo | Món thay cơm (một tô/đĩa) | 782 | 54 | 17,1 | 103 | suất |
| Chả cốm | Món ăn kèm cơm | 417,2 | 22,1 | 24,1 | 28,2 | suất |
| Chả giò ngũ sắc | Món ăn kèm cơm | 182,6 | 12,8 | 12,2 | 5,6 | 100 g |
| Chả lợn mỡ | Món ăn kèm cơm | 367,2 | 7,7 | 35,8 | 3,6 | suất |
| Chả lụa (giò lụa) | Món ăn kèm cơm | 575,7 | 47,5 | 42,4 | 1 | suất |
| Chả rươi | Món ăn kèm cơm | 423,1 | 49,4 | 16,1 | 20,2 | suất |
| Chả trứng hấp | Món ăn kèm cơm | 212,6 | 18,6 | 14,6 | 2,5 | 100 g |
| Chả xương xông | Món ăn kèm cơm | 111 | 7,3 | 9 | 0,1 | suất |
| Chân gà nướng mắm | Món nhậu | 175,5 | 9,9 | 8,6 | 14,6 | suất |
| Chân gà nướng muối | Món nhậu | 162,2 | 6,4 | 9,7 | 12,4 | suất |
| Cháo chim câu | Món cháo/súp | 388 | 17 | 24,4 | 25,3 | suất |
| Cháo đỗ xanh | Món cháo/súp | 153 | 6,7 | 0,7 | 30 | suất |
| Cháo óc lợn | Món cháo/súp | 210 | 10,2 | 8,6 | 23,2 | suất |
| Cháo vịt | Món cháo/súp | 296 | 7,5 | 14,2 | 34,5 | suất |
| Chè bà cốt | Món tráng miệng | 210 | 4 | 1 | 47 | suất |
| Chè bưởi | Món tráng miệng | 204,7 | 3,4 | 4,5 | 37,7 | suất |
| Chè cốm | Món tráng miệng | 474 | 12,4 | 10,7 | 81,8 | suất |
| Chè đậu xanh cốm | Món ăn vặt | 141 | 2,5 | 7,8 | 16,5 | 100 g |
| Chè đỗ xanh | Món tráng miệng | 227 | 10,5 | 1,1 | 43,8 | suất |
| Chè đỗ xanh trân châu | Món tráng miệng | 388,7 | 10,3 | 10,6 | 63 | suất |
| Chè kho | Món tráng miệng | 666 | 35,8 | 4,6 | 120,4 | suất |
| Chè sen | Món tráng miệng | 92 | 1,9 | 0,5 | 21 | suất |
| Chè Thái | Món tráng miệng | 123 | 4,5 | 2,5 | 20,6 | suất |
| Chè thưng | Món tráng miệng | 265 | 7,5 | 6,5 | 44,1 | suất |
| Chim câu nướng | Món ăn kèm cơm | 363 | 18,3 | 30,1 | 4,7 | suất |
| Chim quay | Món ăn kèm cơm | 434,9 | 71,5 | 71,5 | 3,4 | suất |
| Cốm Huy Linh | Món ăn vặt | 1 496 | 30,5 | 4 | 334,5 | suất |
| Cơm rang thập cẩm | Món thay cơm (một tô/đĩa) | 623 | 19,9 | 21,9 | 86,6 | suất |
| Củ cải xào | Món ăn kèm cơm | 38 | 1,4 | 2 | 3,7 | suất |
| Cua biển hấp | Món ăn kèm cơm | 186 | 22,3 | 2,6 | 18,4 | suất |
| Cua đồng rang | Món ăn kèm cơm | 224 | 15,6 | 16,6 | 12 | suất |
| Đậu bắp xào thịt bò | Món ăn kèm cơm | 110,6 | 15,6 | 4,3 | 3,2 | 100 g |
| Đậu bắp xào tỏi | Món ăn kèm cơm | 346,8 | 18,4 | 19,6 | 29,9 | suất |
| Đậu hũ nhồi thịt kho nước tương | Món ăn kèm cơm | 277,4 | 14,6 | 22,8 | 4 | suất |
| Đậu phụ kho nấm | Món ăn kèm cơm | 194 | 22,1 | 9 | 6,4 | suất |
| Đậu phụ nhồi thịt sốt cà chua | Món ăn kèm cơm | 248 | 20 | 17,6 | 0,9 | suất |
| Đậu phụ rán | Món ăn kèm cơm | 139 | 8,7 | 11,3 | 0,6 | suất |
| Dồi sụn nướng | Món ăn kèm cơm | 307,1 | 23,6 | 22,2 | 3,2 | suất |
| Gà hấp tiêu xanh | Món ăn kèm cơm | 4,8 | 0 | 0 | 1,2 | suất |
| Gà nướng | Món ăn kèm cơm | 242 | 14,2 | 19,5 | 1,9 | suất |
| Gà nướng bó xôi | Món thay cơm (một tô/đĩa) | 452,7 | 20 | 31,4 | 23 | suất |
| Gà tần | Món cho người bệnh | 297,4 | 28,9 | 15,1 | 11,4 | suất |
| Gà Tần thuốc bắc | Món canh | 283 | 28,7 | 16,8 | 4,2 | suất |
| Gà xé phay | Món ăn kèm cơm | 496 | 35,9 | 19,7 | 44,1 | suất |
| Gan lợn luộc | Món ăn kèm cơm | 371 | 60,2 | 11,5 | 6,4 | suất |
| Gan xào giá | Món ăn kèm cơm | 370 | 48,9 | 11,3 | 18,1 | suất |
| Giò gà nấm hương | Món ăn kèm cơm | 353,6 | 18 | 26,8 | 11,3 | suất |
| Giò heo hầm bông atiso | Món ăn kèm cơm | 5,9 | 0,2 | 0 | 1,2 | suất |
| Giò sống | Món ăn kèm cơm | 573,5 | 33 | 48,4 | 1,7 | suất |
| gỏi ngó sen | Món ăn vặt | 615 | 35,8 | 33,8 | 42,4 | suất |
| Gỏi xoài | Món ăn kèm cơm | 105 | 1 | 1 | 24 | suất |
| Hủ tiếu xào hải sản | Món thay cơm (một tô/đĩa) | 461 | 23,5 | 24,2 | 40,9 | suất |
| Kẹo cu đơ đậu phộng | Món ăn vặt | 594,3 | 23,6 | 38,1 | 39 | suất |
| Kẹo dồi lạc | Món ăn vặt | 770,1 | 16,5 | 29,4 | 110,1 | suất |
| Khoai môn chiên | Món ăn vặt | 579 | 10,7 | 21,2 | 87,3 | suất |
| Khoai tây xào | Món ăn kèm cơm | 246 | 3,9 | 9,1 | 39,8 | suất |
| Lạc chiên muối | Món nhậu | 618 | 27,5 | 49,5 | 15,5 | suất |
| Lẩu gà | — | 1 388 | 109,1 | 74,9 | 69,1 | suất |
| Lẩu thập cẩm | — | 2 605 | 197,2 | 119,6 | 194 | suất |
| Lợn mẹt | Món nhậu | 2 460 | 176 | 135 | 135 | suất |
| Lòng gà xào mướp, giá | Món ăn kèm cơm | 196 | 16,5 | 10,5 | 9,1 | suất |
| Lòng lợn luộc | Món nhậu | 250 | 30,8 | 13,6 | 1,2 | suất |
| Lươn om chuối đậu | Món ăn kèm cơm | 530 | 33,3 | 33,3 | 24,2 | suất |
| Mắm tép chưng tôm thịt | Món ăn kèm cơm | 171 | 17,1 | 11,2 | 0,5 | 100 g |
| Măng khô xào chay | Món ăn kèm cơm | 310,9 | 11,8 | 7,3 | 50,1 | suất |
| Miến gà | Món thay cơm (một tô/đĩa) | 300 | 9,5 | 9 | 45,4 | suất |
| Miến lươn | Món thay cơm (một tô/đĩa) | 447,8 | 14,1 | 9,4 | 76,6 | suất |
| Miến lươn xào | Món thay cơm (một tô/đĩa) | 442 | 21,7 | 21,1 | 41,3 | suất |
| Miến xào măng khô | Món thay cơm (một tô/đĩa) | 941 | 51,6 | 14,9 | 150,6 | suất |
| Mít xào nấm đùi gà | Món ăn kèm cơm | 104,9 | 3,5 | 4,4 | 13,3 | suất |
| Mực ống nhồi thịt chiên bơ | Món ăn kèm cơm | 601 | 51,2 | 34,3 | 22,1 | suất |
| Mực trứng chiên | Món ăn kèm cơm | 462 | 50,8 | 24,4 | 9,9 | suất |
| Mực xào dứa | Món ăn kèm cơm | 203 | 14,5 | 11,1 | 11,1 | suất |
| Mực xào nấm đùi gà | Món ăn kèm cơm | 339,8 | 43,8 | 9 | 21,8 | suất |
| Mứt cùi dưa hấu | Món ăn vặt | 0,3 | 0 | 0 | 0 | suất |
| Nấm rơm xào chua ngọt | Món ăn kèm cơm | 37,8 | 1,6 | 1,8 | 3,9 | 100 g |
| Nem chim bồ câu | Món ăn kèm cơm | 200,7 | 10,1 | 16,2 | 3,9 | suất |
| Nem lụi nướng | Món thay cơm (một tô/đĩa) | 598,4 | 49,6 | 16,4 | 63,1 | suất |
| Nem rán | Món ăn kèm cơm | 336,7 | 9,7 | 19,2 | 31,3 | suất |
| Nem rán / Chả giò chiên | Món ăn kèm cơm | 102 | 7,8 | 7,5 | 83,1 | suất |
| Nem tai | Món nhậu | 300 | 28,3 | 7,5 | 18,8 | suất |
| Nem Thính | Món nhậu | 612,3 | 44,8 | 25,2 | 51,7 | suất |
| Ngao hoa hấp sả | Món ăn kèm cơm | 486,2 | 37,5 | 14,6 | 51,2 | suất |
| Nộm đu đủ tai heo | Món ăn kèm cơm | 355,2 | 29,3 | 15,1 | 25,4 | suất |
| Nộm hoa chuối thịt gà | Món nhậu | 604 | 34,1 | 29,3 | 50,1 | suất |
| Nộm rau muống | Món nhậu | 230 | 10,8 | 15,9 | 7,7 | suất |
| Nộm su hào cà rốt | Món ăn kèm cơm | 456,8 | 21,1 | 33,6 | 17,4 | 100 g |
| Nộm tai heo thập cẩm | Món nhậu | 505 | 44 | 25 | 27 | suất |
| Nước cốt dừa | Món tráng miệng | 479,2 | 5,6 | 41,1 | 21,6 | suất |
| Nước sốt dầu hào | Món ăn kèm cơm | 126,4 | 2,1 | 10,5 | 7,1 | 100 g |
| Ốc om chuối đậu | Món ăn kèm cơm | 600 | 37 | 41,3 | 21 | suất |
| Phở Trâu | Món thay cơm (một tô/đĩa) | 572,7 | 36,6 | 14,3 | 74,4 | suất |
| Phồng tôm chiên | Món ăn vặt | 104 | 2,6 | 11,6 | 42,4 | suất |
| Rau bí xào thịt bò | Món ăn kèm cơm | 137,7 | 15,4 | 5,8 | 6,2 | suất |
| Rau bí xào tỏi | Món ăn kèm cơm | 95 | 6 | 5 | 6,4 | suất |
| Rau cải chíp xào nấm | Món ăn kèm cơm | 216 | 14,3 | 11,7 | 13,6 | suất |
| Rau cải ngồng xào tỏi | Món ăn kèm cơm | 122 | 5,8 | 5 | 13,3 | suất |
| Rau cải ngọt xào | Món ăn kèm cơm | 62 | 1,1 | 5 | 3,1 | suất |
| Rau cải xoong xào tỏi | Món ăn kèm cơm | 83 | 5,4 | 5,2 | 3,6 | suất |
| Rau giền luộc | Món ăn kèm cơm | 74 | 5,9 | 0,5 | 11,2 | suất |
| Rau khoai lang xào tỏi | Món ăn kèm cơm | 114 | 4 | 8 | 6,5 | suất |
| Su hào xào | Món ăn kèm cơm | 78 | 2,3 | 5 | 6,1 | suất |
| Su hào, cà rốt luộc | Món ăn kèm cơm | 112 | 7,2 | 0,4 | 20 | suất |
| Sườn lợn rán | Món ăn kèm cơm | 452 | 26,6 | 36,4 | 5 | suất |
| Sườn non rim mặn | Món ăn kèm cơm | 173,3 | 13,6 | 13 | 0,7 | suất |
| Sườn xào cải chua | Món ăn kèm cơm | 691,7 | 60,2 | 46,4 | 8,9 | suất |
| Sườn xào chua ngọt | Món ăn kèm cơm | 289 | 17,3 | 16 | 18,8 | suất |
| Súp gà bắp non | Món cháo/súp | 393,5 | 48,2 | 12,8 | 21,7 | suất |
| Súp hải sản | Món cháo/súp | 80 | 3,3 | 4,3 | 6,8 | suất |
| Tai lợn luộc | Món ăn kèm cơm | 126 | 21 | 4,1 | 1,3 | suất |
| Tàu hũ ky cuộn ngũ sắc | Món ăn kèm cơm | 344,4 | 29,1 | 22,2 | 5,8 | suất |
| Thịt ba chỉ kho riềng | Món ăn kèm cơm | 218 | 11,4 | 18,5 | 1,7 | 100 g |
| Thịt bê hấp | Món ăn kèm cơm | 514 | 67,2 | 26,3 | 2,1 | suất |
| Thịt bò xào cần tỏi | Món ăn kèm cơm | 216 | 23 | 11 | 6,6 | suất |
| Thịt bò xào đậu cove | Món ăn kèm cơm | 162 | 14,5 | 5,7 | 13,3 | suất |
| Thịt bò xào hành tây, cà chua | Món ăn kèm cơm | 281 | 23,7 | 14,1 | 14,8 | suất |
| Thịt bò xào hoa thiên lý | Món ăn kèm cơm | 270 | 27,1 | 13,7 | 9,5 | suất |
| Thịt bò xào lúc lắc | Món ăn kèm cơm | 469 | 47,3 | 18,3 | 28,7 | suất |
| Thịt bò xào măng | Món ăn kèm cơm | 158 | 24,2 | 3,7 | 7 | suất |
| Thịt bò xào nấm | Món ăn kèm cơm | 182 | 22,5 | 8,5 | 3,9 | suất |
| Thịt bò xào su su | Món ăn kèm cơm | 203 | 21,9 | 10,9 | 4,2 | suất |
| Thịt chân giò nấu đông | Món ăn kèm cơm | 419 | 25,6 | 32,8 | 5,7 | suất |
| Thịt ếch tẩm bột chiên | Món ăn kèm cơm | 476 | 26,5 | 30,9 | 22,9 | suất |
| Thịt gà xào sả | Món ăn kèm cơm | 241 | 23,2 | 16,4 | 0 | suất |
| Thịt heo chiên bì | Món ăn kèm cơm | 275,8 | 16,1 | 23,6 | 0 | 100 g |
| Thịt heo ngâm nước mắm | Món ăn kèm cơm | 349,2 | 23,6 | 27,9 | 1 | suất |
| Thịt heo xào lăn | Món ăn kèm cơm | 801,8 | 24 | 73,9 | 10,1 | suất |
| Thịt lợn ba chỉ kho trứng cút | Món ăn kèm cơm | 473 | 26,3 | 36,3 | 10,1 | suất |
| Thịt lợn ba chỉ quay | Món ăn kèm cơm | 309 | 40,3 | 14,6 | 3,8 | suất |
| Thịt lợn ba chỉ rang cháy cạnh | Món ăn kèm cơm | 798 | 50 | 65 | 5 | suất |
| Thịt lợn quay | Món ăn kèm cơm | 529,9 | 81,1 | 21,3 | 3,4 | suất |
| Thịt mông sấn kho củ cải | Món ăn kèm cơm | 861 | 51,2 | 67,2 | 12,4 | suất |
| Thịt mông sấn kho cùi dừa | Món ăn kèm cơm | 309 | 14,4 | 25,9 | 4,5 | suất |
| Thịt nhồi trứng | Món canh | 314 | 19,8 | 25,8 | 0 | suất |
| Thịt trâu xào rau muống | Món ăn kèm cơm | 283 | 30,6 | 14,9 | 2,1 | suất |
| Tim bầu dục xào cần tỏi | Món ăn kèm cơm | 339 | 28,4 | 15,2 | 22,4 | suất |
| Tim lợn luộc | Món ăn kèm cơm | 125 | 18,8 | 4,7 | 1,9 | suất |
| Tôm biển hấp | Món ăn kèm cơm | 189 | 40,5 | 2,1 | 2,1 | suất |
| Tôm biển rang | Món ăn kèm cơm | 247 | 35,2 | 8,8 | 6,8 | suất |
| Tôm chiên hoàng bào | Món ăn vặt | 1 399,9 | 22,9 | 141 | 24,7 | suất |
| Tôm đồng rang | Món ăn kèm cơm | 103 | 7,4 | 3,7 | 10 | suất |
| Tôm lăn bột chiên | Món ăn kèm cơm | 305 | 36,1 | 15,5 | 31,8 | suất |
| Tôm nướng | Món ăn kèm cơm | 86 | 16,8 | 0,9 | 2,8 | suất |
| Tôm ram thịt ba chỉ | Món ăn kèm cơm | 154,6 | 15,6 | 9,9 | 1 | suất |
| Tôm sốt cà chua | Món ăn kèm cơm | 105 | 16,5 | 2,9 | 3,1 | suất |
| Tôm Xào Bông Cải | Món ăn kèm cơm | 169,6 | 15,6 | 6,5 | 12,2 | suất |
| Trạch tẩm bột chiên | Món ăn kèm cơm | 886 | 62,7 | 38,1 | 73,1 | suất |
| Trứng đúc thịt rán | Món ăn kèm cơm | 282 | 10,7 | 26,2 | 0,8 | suất |
| Trứng gà rán ngải cứu | Món ăn kèm cơm | 114,6 | 6,9 | 8,8 | 2 | suất |
| Trứng ngải cứu | Món ăn kèm cơm | 269,8 | 16,9 | 19,6 | 6,4 | suất |
| Trứng vịt kho quẹt | Món ăn kèm cơm | 74,5 | 0,4 | 6,8 | 3,6 | suất |
| Vịt om sấu | Món ăn kèm cơm | 2 814 | 79,9 | 265,5 | 26,1 | suất |
| Vịt quay | Món ăn kèm cơm | 1 220 | 34 | 118 | 5 | suất |
| Vịt rang | Món ăn kèm cơm | 2 047 | 59 | 201 | 1 | suất |
| Xôi bánh khúc | Cơm/xôi/món tinh bột | 341 | 11,2 | 3,1 | 67,4 | suất |
| Xôi cá rô đồng | Cơm/xôi/món tinh bột | 572,6 | 23,6 | 5 | 108,3 | suất |
| Xôi chè | Món tráng miệng | 604,5 | 17 | 6,2 | 120,3 | suất |
| Xôi chim bồ câu | Món thay cơm (một tô/đĩa) | 594,2 | 12,7 | 17,2 | 99,6 | suất |
| Xôi cốm hạt sen đậu xanh | Cơm/xôi/món tinh bột | 438,7 | 12,6 | 2,4 | 91,4 | suất |
| Xôi đỗ đen | Cơm/xôi/món tinh bột | 677,8 | 19 | 24,6 | 95 | suất |
| Xôi đỗ đen miệng bát | Cơm/xôi/món tinh bột | 456 | 14,6 | 1,7 | 95,3 | suất |
| Xôi đỗ xanh | Cơm/xôi/món tinh bột | 438 | 11,2 | 0,8 | 96,6 | suất |
| Xôi khúc | Cơm/xôi/món tinh bột | 512,6 | 14,5 | 14,5 | 80,3 | suất |
| Xôi thanh long | Cơm/xôi/món tinh bột | 1 642,4 | 48,9 | 33,7 | 290,2 | suất |
| Xôi thập cẩm | Món thay cơm (một tô/đĩa) | 1 227,1 | 56,9 | 50,8 | 135,5 | suất |
| Xôi thịt thập cẩm | Cơm/xôi/món tinh bột | 856,4 | 36,8 | 20,9 | 130,2 | suất |
| Xôi trắng miệng bát | Cơm/xôi/món tinh bột | 420 | 10,1 | 11,9 | 90,5 | suất |
| Xôi trắng muối vừng | Cơm/xôi/món tinh bột | 505,7 | 12,5 | 3,5 | 106,2 | suất |
| Xôi xéo thập cẩm | Cơm/xôi/món tinh bột | 789,9 | 27,8 | 28,2 | 106,3 | suất |
| Xôi xéo thịt | Cơm/xôi/món tinh bột | 676,1 | 23,2 | 14,8 | 112,6 | suất |
| Bánh xu xê | Bánh | 110 | 1,2 | 0,9 | – | suất |
| Bí đỏ luộc | Món ăn kèm cơm | 19 | 0,2 | – | 4,5 | suất |
| Bí xanh luộc | Món ăn kèm cơm | 10 | 0,5 | – | 1,9 | suất |
| Cà pháo muối | Món ăn kèm cơm | 7 | 0,7 | – | 1,1 | suất |
| Cá quả | Món ăn kèm cơm | 54 | 10,2 | 1,5 | – | suất |
| Cá thu rán | Món ăn kèm cơm | 338 | 27,3 | 25,4 | – | suất |
| Cá Trạch kho | Món ăn kèm cơm | 298 | 31,2 | 10 | – | suất |
| Cá trắm rán | Món ăn kèm cơm | 227 | 25,5 | 13,9 | – | suất |
| Canh bí đao nấu sườn lợn | Món canh | 168 | 168 | 12,2 | – | suất |
| Chả cá rán | Món ăn kèm cơm | 235 | 19,7 | 17,3 | – | suất |
