Món ăn cho bếp ăn bệnh viện
Các món thường dùng ở bếp ăn bệnh viện và món cho người bệnh: mềm, dễ tiêu, giữ chất lượng khi phát suất. Chế độ ăn bệnh lý cụ thể cần theo mã chế độ ăn và chỉ định của bác sĩ, dinh dưỡng viên.
1 174 món · 1 158 có số dinh dưỡng · Rất phổ biến: 518 · Có dùng: 653
Món được gợi ý theo nhãn trong kho (do AI gắn từ công thức và tài liệu, đang chờ dinh dưỡng viên duyệt). Hãy xem lại trước khi đưa vào thực đơn chính thức. Thấy món xếp sai, góp ý cho tụi mình.
1 174 món
| Món | Loại món | Mức dùng | kcal | Đạm g | Béo g | Bột đường g | Tính theo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bánh khoai lang yến mạch | Món ăn vặt | Rất phổ biến | 260,3 | 4 | 6,9 | 45,6 | suất |
| Bánh sữa chua khoai lang tím hấp | Bánh | Rất phổ biến | 136,7 | 1,5 | 1 | 30,6 | suất |
| Bí xanh xào | Món ăn kèm cơm | Rất phổ biến | 55 | 0,5 | 5 | 1,9 | suất |
| Bò viên | Món ăn kèm cơm | Rất phổ biến | 207 | 36 | 6,5 | 1,2 | suất |
| Bún gà | Món thay cơm (một tô/đĩa) | Rất phổ biến | 443 | 23,4 | 15,3 | 53 | suất |
| Canh bầu nấu tôm | Món canh | Rất phổ biến | 88 | 5,4 | 5,4 | 4,6 | suất |
| Canh bí đỏ thịt nạt | Món canh | Rất phổ biến | 176 | 10,3 | 8,7 | 14 | suất |
| Canh cải xanh thịt nạc | Món canh | Rất phổ biến | 48 | 5,9 | 1,4 | 3 | suất |
| Canh đu đủ xanh, thịt nạc | Món canh | Rất phổ biến | 155 | 16,7 | 5,6 | 9,3 | suất |
| Canh gà nấm hương | Món canh | Rất phổ biến | 39,2 | 0,1 | 3,9 | 1,4 | suất |
| Canh khoai tím hột lựu | Món canh | Rất phổ biến | 238,6 | 12,7 | 4 | 38,4 | suất |
| Canh nấm nấu thịt bằm | Món ăn kèm cơm | Rất phổ biến | 737,6 | 28,5 | 62,9 | 15,5 | suất |
| canh rau ngót nấu thịt | Món canh | Rất phổ biến | 114 | 6 | 9,3 | 1,7 | suất |
| Chà bông thịt heo | Món ăn kèm cơm | Rất phổ biến | 238,4 | 29,5 | 10 | 7,5 | suất |
| Chả trứng hấp | Món ăn kèm cơm | Rất phổ biến | 212,6 | 18,6 | 14,6 | 2,5 | 100 g |
| Cháo cá rô phi | Món thay cơm (một tô/đĩa) | Rất phổ biến | 6,2 | 0,3 | 0 | 1,2 | suất |
| Cháo chim câu | Món cháo/súp | Rất phổ biến | 388 | 17 | 24,4 | 25,3 | suất |
| Cháo dinh dưỡng thịt bò | Món cháo/súp | Rất phổ biến | 317 | 9 | 6,6 | 55,4 | suất |
| Cháo dinh dưỡng tôm | Món cháo/súp | Rất phổ biến | 200 | 6,9 | 5,3 | 31,3 | suất |
| Cháo đỗ xanh | Món cháo/súp | Rất phổ biến | 153 | 6,7 | 0,7 | 30 | suất |
| Cháo gà | Món cháo/súp | Rất phổ biến | 225 | 9,8 | 7,8 | 28,8 | suất |
| Cháo ruốc thịt lợn | Món cháo/súp | Rất phổ biến | 223,6 | 7,7 | 4,3 | 38,6 | suất |
| Cháo sườn | Món cháo/súp | Rất phổ biến | 159 | 5,9 | 4 | 24,8 | suất |
| Cháo sườn lợn | Món cháo/súp | Rất phổ biến | 458,1 | 20,2 | 18,1 | 53,6 | suất |
| Cháo sườn sụn | Món cháo/súp | Rất phổ biến | 420,1 | 25 | 17,7 | 40,3 | suất |
| Cháo thịt | Món cháo/súp | Rất phổ biến | 234 | 12,7 | 3,9 | 37 | suất |
| Cháo tim | Món cháo/súp | Rất phổ biến | 214 | 11,6 | 5,5 | 29,5 | suất |
| Cháo trai | Món cháo/súp | Rất phổ biến | 217 | 5,4 | 5,9 | 35,6 | suất |
| Cháo trai không quẩy | Món cháo/súp | Rất phổ biến | 253,7 | 12,5 | 3,1 | 43,9 | suất |
| Cháo trai sườn | Món cháo/súp | Rất phổ biến | 339 | 14,1 | 11,8 | 44,1 | suất |
| Cháo trứng gà | Món thay cơm (một tô/đĩa) | Rất phổ biến | 99,1 | 9,2 | 5,7 | 2,9 | 100 g |
| Đậu bắp xào tỏi | Món ăn kèm cơm | Rất phổ biến | 346,8 | 18,4 | 19,6 | 29,9 | suất |
| Đậu đũa luộc | Món ăn kèm cơm | Rất phổ biến | 243 | 24 | 1,6 | 33,2 | suất |
| Đậu hũ nhồi thịt kho nước tương | Món ăn kèm cơm | Rất phổ biến | 277,4 | 14,6 | 22,8 | 4 | suất |
| Đậu hũ non hấp tôm thịt | Món ăn kèm cơm | Rất phổ biến | 158,4 | 24,4 | 5,3 | 3,4 | suất |
| Đậu phụ kho nấm | Món ăn kèm cơm | Rất phổ biến | 194 | 22,1 | 9 | 6,4 | suất |
| Đậu phụ rán | Món ăn kèm cơm | Rất phổ biến | 139 | 8,7 | 11,3 | 0,6 | suất |
| Đậu phụ sốt cà chua | Món ăn kèm cơm | Rất phổ biến | 320 | 20 | 24,8 | 4,2 | suất |
| Gà Tần thuốc bắc | Món canh | Rất phổ biến | 283 | 28,7 | 16,8 | 4,2 | suất |
| Giò sống | Món ăn kèm cơm | Rất phổ biến | 573,5 | 33 | 48,4 | 1,7 | suất |
| Khoai lang luộc | Món ăn vặt | Rất phổ biến | 707,1 | 4,6 | 1,1 | 169,7 | suất |
| Lẩu cháo chim cút hạt sen | Món thay cơm (một tô/đĩa) | Rất phổ biến | 114,4 | 5,1 | 0,4 | 22,5 | suất |
| Miến gà | Món thay cơm (một tô/đĩa) | Rất phổ biến | 300 | 9,5 | 9 | 45,4 | suất |
| Nấm đùi gà sốt chua ngọt | Món ăn kèm cơm | Rất phổ biến | 160,1 | 3,3 | 6,7 | 22,2 | 100 g |
| Phở gà | Món thay cơm (một tô/đĩa) | Rất phổ biến | 455,7 | 20,2 | 13,9 | 62,4 | suất |
| Phở gà 24h | Món thay cơm (một tô/đĩa) | Rất phổ biến | 356 | 19 | 12,2 | 42,6 | suất |
| Phở gà chặt | Món thay cơm (một tô/đĩa) | Rất phổ biến | 414,7 | 17,9 | 13,5 | 55,4 | suất |
| Rau cải bắp xào | Món ăn kèm cơm | Rất phổ biến | 72 | 1,5 | 5 | 5,4 | suất |
| Rau cải chíp xào nấm | Món ăn kèm cơm | Rất phổ biến | 216 | 14,3 | 11,7 | 13,6 | suất |
| Rau giền luộc | Món ăn kèm cơm | Rất phổ biến | 74 | 5,9 | 0,5 | 11,2 | suất |
| Su hào, cà rốt luộc | Món ăn kèm cơm | Rất phổ biến | 112 | 7,2 | 0,4 | 20 | suất |
| Sữa chua không đường | Món ăn vặt | Rất phổ biến | 304,9 | 16,1 | 18,1 | 19,8 | suất |
| Súp gà bắp non | Món cháo/súp | Rất phổ biến | 393,5 | 48,2 | 12,8 | 21,7 | suất |
| Súp nấm gà | Món cháo/súp | Rất phổ biến | 77 | 5,8 | 3,2 | 6,2 | suất |
| Súp ngô cua | Món cháo/súp | Rất phổ biến | 145 | 9,5 | 3,5 | 18,8 | suất |
| Thịt bò xào hành tây, cà chua | Món ăn kèm cơm | Rất phổ biến | 281 | 23,7 | 14,1 | 14,8 | suất |
| Trứng gà công nghiệp luộc | Món ăn kèm cơm | Rất phổ biến | 67 | 5,9 | 4,7 | 0,4 | suất |
| Trứng gà rán ngải cứu | Món ăn kèm cơm | Rất phổ biến | 114,6 | 6,9 | 8,8 | 2 | suất |
| Trứng gà ta luộc | Món ăn kèm cơm | Rất phổ biến | 57 | 5,1 | 4 | 0,2 | suất |
| Bí đỏ luộc | Món ăn kèm cơm | Rất phổ biến | 19 | 0,2 | – | 4,5 | suất |
| Bí xanh luộc | Món ăn kèm cơm | Rất phổ biến | 10 | 0,5 | – | 1,9 | suất |
| Cá quả | Món ăn kèm cơm | Rất phổ biến | 54 | 10,2 | 1,5 | – | suất |
| Canh bí đao nấu sườn lợn | Món canh | Rất phổ biến | 168 | 168 | 12,2 | – | suất |
| Cháo thịt băm | Món cháo/súp | Rất phổ biến | 272 | 11,8 | 12,2 | – | suất |
| Cơm tẻ lưng bát | Cơm/xôi/món tinh bột | Rất phổ biến | 189 | 4,2 | – | 41,9 | suất |
| Củ cải luộc | Món ăn kèm cơm | Rất phổ biến | 63 | 4,4 | – | 10,7 | suất |
| Đậu cove luộc | Món ăn kèm cơm | Rất phổ biến | 58 | 4 | – | 10,6 | suất |
| Đậu phụ luộc | Món ăn kèm cơm | Rất phổ biến | 190 | 21,8 | 10,8 | – | suất |
| Ngọn su su luộc | Món ăn kèm cơm | Rất phổ biến | 14 | 2,2 | – | 1,4 | suất |
| Rau bắp cải luộc | Món ăn kèm cơm | Rất phổ biến | 58 | 3,6 | – | 10,8 | suất |
| Rau mùng tơi luộc | Món ăn kèm cơm | Rất phổ biến | 11 | 1,6 | – | 1,1 | suất |
| Rau muống luộc | Món ăn kèm cơm | Rất phổ biến | 78 | 10 | 1,2 | – | suất |
| Rau ngót luộc | Món ăn kèm cơm | Rất phổ biến | 28 | 4,2 | – | 2,7 | suất |
| Thịt gà luộc | Món ăn kèm cơm | Rất phổ biến | 577 | 58,9 | 38 | – | suất |
| Thịt lợn nạc vai luộc | Món ăn kèm cơm | Rất phổ biến | 92 | 7,1 | 7 | – | suất |
| Thịt lợn thăn luộc | Món ăn kèm cơm | Rất phổ biến | 49 | 6,7 | 2,5 | – | suất |
| Bánh canh cá | Món thay cơm (một tô/đĩa) | Rất phổ biến | 442,1 | – | – | – | suất |
| Bánh canh nấm chay | Món thay cơm (một tô/đĩa) | Rất phổ biến | 503,7 | – | – | – | suất |
| Bánh canh thịt heo nạc | Món thay cơm (một tô/đĩa) | Rất phổ biến | 199,1 | – | – | – | suất |
| Bánh mì ngũ cốc lúa mạch đen | Món thay cơm (một tô/đĩa) | Rất phổ biến | 172,9 | – | – | – | suất |
| Bắp cải cuộn thịt | Món ăn kèm cơm | Rất phổ biến | 147,1 | – | – | – | suất |
| Bắp cải luộc | Món ăn kèm cơm | Rất phổ biến | 18 | – | – | – | suất |
| BẮP CẢI TRẮNG XÀO | Món ăn kèm cơm | Rất phổ biến | 78,8 | – | – | – | suất |
| Bắp cải xào | Món ăn dặm cho trẻ | Rất phổ biến | 24,3 | – | – | – | suất |
| Bắp cải xào cà rốt | Món ăn kèm cơm | Rất phổ biến | 110,7 | – | – | – | suất |
| Bắp cải, cà rốt luộc | Món ăn kèm cơm | Rất phổ biến | 19,6 | – | – | – | suất |
| Bắp mỹ , mực, cải ngồng luộc | Món ăn kèm cơm | Rất phổ biến | 170,3 | – | – | – | suất |
| Bắp non, đậu cove luộc | Món ăn kèm cơm | Rất phổ biến | 31,5 | – | – | – | suất |
| Bầu luộc | Món ăn kèm cơm | Rất phổ biến | 9 | – | – | – | suất |
| Bầu xào | Món ăn kèm cơm | Rất phổ biến | 88,6 | – | – | – | suất |
| Bầu xào thịt bằm | Món ăn kèm cơm | Rất phổ biến | 51,1 | – | – | – | suất |
| Bầu xào thịt heo | Món ăn kèm cơm | Rất phổ biến | 55,8 | – | – | – | suất |
| Bầu xào tỏi | Món ăn kèm cơm | Rất phổ biến | 60,2 | – | – | – | suất |
| Bầu xào tỏi-55g | Món ăn kèm cơm | Rất phổ biến | 59,4 | – | – | – | suất |
| Bầu xào tôm | Món ăn kèm cơm | Rất phổ biến | 46,2 | – | – | – | suất |
| Bầu, cải ngọt luộc | Món ăn kèm cơm | Rất phổ biến | 10,2 | – | – | – | suất |
| Bí đao đậu bắp luộc | Món ăn kèm cơm | Rất phổ biến | 24,5 | – | – | – | suất |
| Bí đao luộc | Món ăn kèm cơm | Rất phổ biến | 24 | – | – | – | suất |
| Bí đỏ kho sườn non chay | Món ăn kèm cơm | Rất phổ biến | 98,9 | – | – | – | suất |
| Bí đỏ um đậu phộng chay | Món ăn kèm cơm | Rất phổ biến | 373,2 | – | – | – | suất |
| Bí đỏ xào tỏi | Món ăn kèm cơm | Rất phổ biến | 87,7 | – | – | – | suất |
| Bí ngòi luộc | Món ăn kèm cơm | Rất phổ biến | 5,1 | – | – | – | suất |
| Bí ngòi nhồi | Món ăn kèm cơm | Rất phổ biến | 116,7 | – | – | – | suất |
| Bò hầm nấm hạt sen | Món ăn kèm cơm | Rất phổ biến | 82,4 | – | – | – | suất |
| Bò kho + bánh mì chay | Món thay cơm (một tô/đĩa) | Rất phổ biến | 228,8 | – | – | – | suất |
| Bông cải kho nấm chay | Món ăn kèm cơm | Rất phổ biến | 138,9 | – | – | – | suất |
| Bông cải xanh xào ức gà, bắp | Món ăn kèm cơm | Rất phổ biến | 269,6 | – | – | – | suất |
| Bông cải xào nấm đông cô chay | Món ăn kèm cơm | Rất phổ biến | 186,6 | – | – | – | suất |
| Bột thịt bò, hạt sen nấm hương | Món cháo/súp | Rất phổ biến | 162,1 | – | – | – | suất |
| Bún bò Huế chay | — | Rất phổ biến | 445 | – | – | – | suất |
| Bún gạo lứt trộn | Món thay cơm (một tô/đĩa) | Rất phổ biến | 254,5 | – | – | – | suất |
| Bún mọc | Món thay cơm (một tô/đĩa) | Rất phổ biến | 203,3 | – | – | – | suất |
| Bún mọc thịt heo | Món thay cơm (một tô/đĩa) | Rất phổ biến | 200,5 | – | – | – | suất |
| Cà rốt hấp | Món ăn kèm cơm | Rất phổ biến | 13,2 | – | – | – | suất |
| Cà rốt luộc | Món ăn kèm cơm | Rất phổ biến | 22 | – | – | – | suất |
| Cà tím luộc | Món ăn kèm cơm | Rất phổ biến | 39,2 | – | – | – | suất |
| Cá trắm hấp | Món ăn kèm cơm | Rất phổ biến | 91 | – | – | – | suất |
| Cải bó xôi luộc | Món ăn kèm cơm | Rất phổ biến | 41,4 | – | – | – | suất |
| Cải bó xôi xào thịt heo | Món ăn kèm cơm | Rất phổ biến | 54,1 | – | – | – | suất |
| Cải ngồng luộc | Món ăn kèm cơm | Rất phổ biến | 25,5 | – | – | – | suất |
| Cải ngồng xào tỏi | Món ăn kèm cơm | Rất phổ biến | 30,5 | – | – | – | suất |
| Cải soong luộc | Món ăn kèm cơm | Rất phổ biến | 39,6 | – | – | – | suất |
| Cải thảo luộc | Món ăn kèm cơm | Rất phổ biến | 25,2 | – | – | – | suất |
| Cải thảo xào thịt heo | Món ăn kèm cơm | Rất phổ biến | 102,8 | – | – | – | suất |
| Cải thìa luộc | Món ăn kèm cơm | Rất phổ biến | 12 | – | – | – | suất |
| Cải thìa sốt nấm đông cô | Món ăn kèm cơm | Rất phổ biến | 95,1 | – | – | – | suất |
| Cải thìa xào nấm hương | Món ăn kèm cơm | Rất phổ biến | 100,9 | – | – | – | suất |
| Cải thìa xào thịt bò | Món ăn kèm cơm | Rất phổ biến | 52,6 | – | – | – | suất |
| Cải thìa xào thịt heo | Món ăn kèm cơm | Rất phổ biến | 54,7 | – | – | – | suất |
| Cải thìa, cà rốt luộc | Món ăn kèm cơm | Rất phổ biến | 16 | – | – | – | suất |
| Canh bắp cải đậu hũ | Món canh | Rất phổ biến | 56,1 | – | – | – | suất |
| Canh bắp cải nấu thịt heo | Món canh | Rất phổ biến | 24,7 | – | – | – | suất |
| Canh bắp cải nấu tôm | Món canh | Rất phổ biến | 22,3 | – | – | – | suất |
| Canh bầu | Món canh | Rất phổ biến | 27 | – | – | – | suất |
| Canh bầu đậu hũ | Món canh | Rất phổ biến | 47,9 | – | – | – | suất |
| Canh bầu nấu thịt bằm | Món canh | Rất phổ biến | 20,6 | – | – | – | suất |
| Canh bí đao đậu hũ | Món canh | Rất phổ biến | 44,7 | – | – | – | suất |
| Canh bí đao nấu thịt heo | Món canh | Rất phổ biến | 19,5 | – | – | – | suất |
| Canh bí đao nấu tôm | Món canh | Rất phổ biến | 17,3 | – | – | – | suất |
| CANH BÍ ĐAO SƯỜN HEO | Món canh | Rất phổ biến | 43,1 | – | – | – | suất |
| Canh bí đao thịt | Món canh | Rất phổ biến | 30,5 | – | – | – | suất |
| Canh bí đao thịt heo | Món canh | Rất phổ biến | 34,5 | – | – | – | suất |
| Canh bí đỏ chay | Món canh | Rất phổ biến | 24,4 | – | – | – | suất |
| Canh bí đỏ đậu phộng | Món canh | Rất phổ biến | 69,1 | – | – | – | suất |
| Canh bí đỏ nấu thịt bò | Món canh | Rất phổ biến | 21,9 | – | – | – | suất |
| Canh bí đỏ nấu thịt heo | Món canh | Rất phổ biến | 23 | – | – | – | suất |
| Canh bí đỏ nấu tôm | Món canh | Rất phổ biến | 20,5 | – | – | – | suất |
| Canh bí đỏ thịt | Món canh | Rất phổ biến | 28,7 | – | – | – | suất |
| Canh bí đỏ thịt băm | Món canh | Rất phổ biến | 27,2 | – | – | – | suất |
| Canh bí xanh chay | Món canh | Rất phổ biến | 15,2 | – | – | – | suất |
| Canh bí xanh nấu tôm | Món canh | Rất phổ biến | 21,4 | – | – | – | suất |
| Canh bí xanh thịt | Món canh | Rất phổ biến | 19,1 | – | – | – | suất |
| Canh bí xanh thịt băm | Món canh | Rất phổ biến | 18,8 | – | – | – | suất |
| Canh bó xôi chay | Món canh | Rất phổ biến | 13,2 | – | – | – | suất |
| Canh bó xôi thịt | Món canh | Rất phổ biến | 17,6 | – | – | – | suất |
| Canh bó xôi thịt băm | Món canh | Rất phổ biến | 26,4 | – | – | – | suất |
| Canh bông cải xanh nấu thịt | Món canh | Rất phổ biến | 27,2 | – | – | – | suất |
| Canh bông hẹ đậu hủ trắng | Món canh | Rất phổ biến | 20,4 | – | – | – | suất |
| Canh cà chua chay | Món canh | Rất phổ biến | 18,4 | – | – | – | suất |
| Canh cà chua trứng | Món canh | Rất phổ biến | 22,3 | – | – | – | suất |
| Canh cà chua trứng gà | Món canh | Rất phổ biến | 32,6 | – | – | – | suất |
| Canh cải bó xôi chay | Món ăn kèm cơm | Rất phổ biến | 13,2 | – | – | – | suất |
| Canh cải bó xôi nấu tôm | Món canh | Rất phổ biến | 19 | – | – | – | suất |
| Canh cải bó xôi thịt heo | Món canh | Rất phổ biến | 23,8 | – | – | – | suất |
| Canh cải cúc đậu hũ | Món canh | Rất phổ biến | 64,1 | – | – | – | suất |
| Canh cải cúc nấm đậu hũ | Món canh | Rất phổ biến | 54,3 | – | – | – | suất |
| Canh cải cúc nấu thịt heo | Món canh | Rất phổ biến | 21,2 | – | – | – | suất |
| Canh cải cúc nấu tôm | Món canh | Rất phổ biến | 11,7 | – | – | – | suất |
| Canh cải ngọt nấu tôm | Món canh | Rất phổ biến | 21,8 | – | – | – | suất |
| canh cải ngọt thịt bằm | Món canh | Rất phổ biến | 65,1 | – | – | – | suất |
| Canh cải ngọt thịt heo | Món canh | Rất phổ biến | 22,5 | – | – | – | suất |
| Canh cải soong đậu hũ | Món canh | Rất phổ biến | 50,7 | – | – | – | suất |
| Canh cải soong nấu thịt bò | Món canh | Rất phổ biến | 20,2 | – | – | – | suất |
| Canh cải thìa | Món canh | Rất phổ biến | 27,5 | – | – | – | suất |
| Canh cải xanh chay | Món ăn kèm cơm | Rất phổ biến | 15,5 | – | – | – | suất |
| Canh cải xanh đậu hũ | Món canh | Rất phổ biến | 51,7 | – | – | – | suất |
| Canh cải xanh thịt | Món canh | Rất phổ biến | 19,4 | – | – | – | suất |
| Canh cải xanh thịt băm | Món canh | Rất phổ biến | 22,5 | – | – | – | suất |
| Canh chua cá lóc | Món canh | Rất phổ biến | 39,4 | – | – | – | suất |
| Canh củ cải trắng nấu thịt heo | Món canh | Rất phổ biến | 31,3 | – | – | – | suất |
| Canh củ sen nấu nấm mỡ | Món canh | Rất phổ biến | 56,5 | – | – | – | suất |
| Canh đậu hủ hẹ nấm rơm | Món ăn kèm cơm | Rất phổ biến | 34,6 | – | – | – | suất |
| Canh dền mồng tơi chay | Món ăn kèm cơm | Rất phổ biến | 16,8 | – | – | – | suất |
| Canh dền mồng tơi thịt | Món canh | Rất phổ biến | 21,2 | – | – | – | suất |
| Canh đu đủ xanh nấu tôm | Món canh | Rất phổ biến | 20,8 | – | – | – | suất |
| Cánh gà luộc | Món ăn kèm cơm | Rất phổ biến | 282 | – | – | – | suất |
| Canh hẹ cà chua đậu hủ | Món canh | Rất phổ biến | 54,6 | – | – | – | suất |
| Canh hẹ đậu hũ | Món canh | Rất phổ biến | 35 | – | – | – | suất |
| Canh hẹ đậu hũ thịt heo | Món canh | Rất phổ biến | 44,5 | – | – | – | suất |
| Canh hẹ nấm đậu hủ | Món canh | Rất phổ biến | 53,3 | – | – | – | suất |
| Canh khoai củ thịt bằm | Món canh | Rất phổ biến | 66 | – | – | – | suất |
| Canh khoai mỡ chay | Món canh | Rất phổ biến | 96,8 | – | – | – | suất |
| Canh khoai mỡ nấu tôm | Món canh | Rất phổ biến | 31,5 | – | – | – | suất |
| Canh khoai mỡ thịt | Món canh | Rất phổ biến | 100,8 | – | – | – | suất |
| Canh khoai tây cà rốt nấm hương | Món canh | Rất phổ biến | 61,7 | – | – | – | suất |
| Canh khoai từ nấm đông cô | Món canh | Rất phổ biến | 67,2 | – | – | – | suất |
| Canh khoai từ nấu thịt heo | Món canh | Rất phổ biến | 26,6 | – | – | – | suất |
| Canh khoai từ thịt bò | Món canh | Rất phổ biến | 35,2 | – | – | – | suất |
| Canh mây | Món canh | Rất phổ biến | 23,7 | – | – | – | suất |
| Canh mồng tơi nấu thịt | Món canh | Rất phổ biến | 22 | – | – | – | suất |
| Canh mồng tơi nấu tôm | Món canh | Rất phổ biến | 19,3 | – | – | – | suất |
| Canh mướp bún tàu nấu thịt bằm | Món canh | Rất phổ biến | 37,1 | – | – | – | suất |
| Canh mướp bún tàu nấu tôm | Món canh | Rất phổ biến | 34,7 | – | – | – | suất |
| canh mướp mồng tơi | Món canh | Rất phổ biến | 30,4 | – | – | – | suất |
| Canh mướp mồng tơi nấu thịt heo | Món canh | Rất phổ biến | 23,3 | – | – | – | suất |
| Canh mướp nấu thịt nạc | Món canh | Rất phổ biến | 20,2 | – | – | – | suất |
| Canh nấm rơm rau dền thịt bằm | Món canh | Rất phổ biến | 28,6 | – | – | – | suất |
| Canh rau củ hầm | Món canh | Rất phổ biến | 47,8 | – | – | – | suất |
| Canh rau củ thịt băm | Món canh | Rất phổ biến | 33,9 | – | – | – | suất |
| Canh rau đay | Món canh | Rất phổ biến | 51,1 | – | – | – | suất |
| Canh rau dền ,mồng tơi thịt | Món ăn kèm cơm | Rất phổ biến | 22,1 | – | – | – | suất |
| Canh rau dền chay | Món canh | Rất phổ biến | 27,6 | – | – | – | suất |
| Canh rau dền cơm nấu thịt | Món canh | Rất phổ biến | 29,7 | – | – | – | suất |
| Canh rau dền đậu hũ | Món canh | Rất phổ biến | 47,1 | – | – | – | suất |
| Canh rau dền thịt | Món canh | Rất phổ biến | 31,9 | – | – | – | suất |
| Canh rau giền | Món canh | Rất phổ biến | 30,2 | – | – | – | suất |
| Canh rau ngót | Món canh | Rất phổ biến | 25,3 | – | – | – | suất |
| Canh rau ngót chay | Món canh | Rất phổ biến | 17,4 | – | – | – | suất |
| Canh rau ngót nấm rơm | Món canh | Rất phổ biến | 57,9 | – | – | – | suất |
| Canh rau ngót nấu thịt bằm | Món canh | Rất phổ biến | 29,7 | – | – | – | suất |
| Canh rong biển nấu nấm thịt bằm | Món canh | Rất phổ biến | 36,7 | – | – | – | suất |
| canh su hào nấu nấm | Món canh | Rất phổ biến | 61,6 | – | – | – | suất |
| Canh su su nấu thịt | Món canh | Rất phổ biến | 23,3 | – | – | – | suất |
| Canh su su nấu thịt nạc | Món canh | Rất phổ biến | 21,5 | – | – | – | suất |
| Canh su su nấu tôm | Món canh | Rất phổ biến | 19 | – | – | – | suất |
| Canh su su thịt heo | Món canh | Rất phổ biến | 30,1 | – | – | – | suất |
| Canh súp chay | Món canh | Rất phổ biến | 43,5 | – | – | – | suất |
| canh súp lơ thịt bằm | Món canh | Rất phổ biến | 102,8 | – | – | – | suất |
| Canh súp lơ trắng nấu thịt heo | Món canh | Rất phổ biến | 23,1 | – | – | – | suất |
| Canh súp lơ trắng nấu tôm | Món canh | Rất phổ biến | 17,7 | – | – | – | suất |
| Canh súp lơ xanh nấu thịt heo | Món canh | Rất phổ biến | 24,4 | – | – | – | suất |
| Canh súp lơ, cà rốt | Món canh | Rất phổ biến | 59,1 | – | – | – | suất |
| Canh súp thịt | Món canh | Rất phổ biến | 44,8 | – | – | – | suất |
| Canh thịt bằm khoai tây, cà rốt | Món canh | Rất phổ biến | 37,1 | – | – | – | suất |
| Chả cá rim cà chay | Món ăn kèm cơm | Rất phổ biến | 168,3 | – | – | – | suất |
| Chả mực hấp | Món ăn kèm cơm | Rất phổ biến | 97,5 | – | – | – | suất |
| Chả trứng chưng chay | Món ăn kèm cơm | Rất phổ biến | 126,8 | – | – | – | suất |
| Cháo bồ câu bí đỏ | Món cháo/súp | Rất phổ biến | 214,8 | – | – | – | suất |
| Cháo bồ câu cà rốt | Món cháo/súp | Rất phổ biến | 214,9 | – | – | – | suất |
| Cháo bồ câu cà rốt khoai tây | Món cháo/súp | Rất phổ biến | 151,2 | – | – | – | suất |
| Cháo bồ câu cải bó xôi | Món cháo/súp | Rất phổ biến | 213 | – | – | – | suất |
| Cháo bồ câu đậu xanh mồng tơi | Món cháo/súp | Rất phổ biến | 159,3 | – | – | – | suất |
| Cháo bồ câu hạt sen bí đỏ | Món cháo/súp | Rất phổ biến | 151,2 | – | – | – | suất |
| Cháo bồ câu khoai lang cải bó xôi | Món cháo/súp | Rất phổ biến | 154 | – | – | – | suất |
| Cháo bồ câu khoai mỡ cải xanh | Món cháo/súp | Rất phổ biến | 152,9 | – | – | – | suất |
| Cháo bồ câu mồng tơi | Món cháo/súp | Rất phổ biến | 213,3 | – | – | – | suất |
| Cháo bồ câu nấm đông cô | Món cháo/súp | Rất phổ biến | 216,3 | – | – | – | suất |
| Cháo cá basa đậu hà lan nấm rơm | Món cháo/súp | Rất phổ biến | 156,4 | – | – | – | suất |
| Cháo cá basa nấm rơm | Món cháo/súp | Rất phổ biến | 202,5 | – | – | – | suất |
| Cháo cà chua đậu hũ khoai tây | Món cháo/súp | Rất phổ biến | 144,6 | – | – | – | suất |
| Cháo cá diêu hồng cà chua | Món cháo/súp | Rất phổ biến | 150,4 | – | – | – | suất |
| Cháo cá diêu hồng cải ngọt | Món cháo/súp | Rất phổ biến | 112,2 | – | – | – | suất |
| Cháo cá diêu hồng rau ngót | Món cháo/súp | Rất phổ biến | 117,8 | – | – | – | suất |
| Cháo cá hồi | Món cháo/súp | Rất phổ biến | 209,6 | – | – | – | suất |
| Cháo cá hồi mồng tơi, bí đỏ | Món cháo/súp | Rất phổ biến | 146,7 | – | – | – | suất |
| Cháo cá lóc | Món cháo/súp | Rất phổ biến | 242,9 | – | – | – | suất |
| Cháo cá lóc đậu xanh nấm rơm | Món cháo/súp | Rất phổ biến | 449,5 | – | – | – | suất |
| Cháo cá lóc nấm đông cô | Món cháo/súp | Rất phổ biến | 203,4 | – | – | – | suất |
| Cháo cá lóc nấm đông cô rau muống | Món cháo/súp | Rất phổ biến | 154,9 | – | – | – | suất |
| Cháo cá lóc nấm rơm | Món cháo/súp | Rất phổ biến | 275,3 | – | – | – | suất |
| Cháo cá rô cải xanh | Món cháo/súp | Rất phổ biến | 150,3 | – | – | – | suất |
| Cháo cá rô nấm rơm | Món cháo/súp | Rất phổ biến | 203,1 | – | – | – | suất |
