Món ăn tiệc cưới
Các món hay có trong thực đơn tiệc cưới, kèm năng lượng một suất để tính khẩu phần cả mâm.
461 món · 453 có số dinh dưỡng
Món được gợi ý theo nhãn trong kho (do AI gắn từ công thức và tài liệu, đang chờ dinh dưỡng viên duyệt). Hãy xem lại trước khi đưa vào thực đơn chính thức. Thấy món xếp sai, góp ý cho tụi mình.
461 món
| Món | Loại món | kcal | Đạm g | Béo g | Bột đường g | Tính theo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bánh bèo | Bánh | 451,1 | 19 | 17,2 | 55,1 | suất |
| Bánh bèo 2 cái | Bánh | 899 | 35,8 | 47,5 | 82,2 | suất |
| Bánh bột lọc 6 cái | Món ăn vặt | 335,2 | 7,4 | 14,4 | 44 | suất |
| Bánh chưng cỡ vừa | Bánh | 204 | 4,7 | 5,6 | 33,9 | suất |
| Bánh chuối | Món ăn vặt | 198 | 39,3 | 2,4 | 10,2 | suất |
| Bánh cuốn tôm chua Huế | Món thay cơm (một tô/đĩa) | 435,4 | 22,8 | 27,6 | 23,8 | suất |
| Bánh đa cuốn thập cẩm | — | 615 | 42 | 30,2 | 43,2 | suất |
| Bánh đa vừng | Món ăn vặt | 419 | 13,3 | 3,7 | 83,1 | suất |
| Bánh đa vừng trắng | Món ăn vặt | 124 | 3,9 | 1,1 | 24,6 | suất |
| Bánh dày ngọt | Bánh | 374,9 | 9,6 | 1,4 | 81,1 | suất |
| Bánh dày nhân đậu loại nhỏ | Bánh | 50 | 1,8 | 0,7 | 9,2 | suất |
| Bánh hỏi | Cơm/xôi/món tinh bột | 1 140,8 | 90,3 | 56,3 | 68,4 | suất |
| Bánh kem khoai lang | Bánh | 428,5 | 9 | 13,8 | 68,1 | suất |
| Bánh khoai môn bao tôm | Món ăn kèm cơm | 726,8 | 39,6 | 11,3 | 117,6 | suất |
| Bánh mỳ bò sốt vang | Món thay cơm (một tô/đĩa) | 501 | 55 | 0,7 | 68,7 | suất |
| Bánh nậm Huế tôm thịt | Bánh | 505,5 | 24,2 | 17 | 64,4 | suất |
| Bánh nếp | Bánh | 576 | 16,3 | 8 | 109,6 | suất |
| Bánh nướng trứng đậu xanh | Bánh | 648 | 19,5 | 27,5 | 80,6 | suất |
| Bánh tẻ | Bánh | 251 | 3,9 | 5,2 | 47 | suất |
| Bánh Tiramisu bằng bánh quy | Món tráng miệng | 627,4 | 35,5 | 38 | 36,1 | suất |
| Bánh tôm | Món ăn vặt | 587,5 | 21,6 | 18,2 | 84,3 | suất |
| Bánh tôm Hồ Tây | Món ăn vặt | 479,8 | 17,9 | 16,6 | 64,8 | suất |
| Bánh trôi | Bánh | 473 | 8,6 | 2,5 | 104 | suất |
| Bánh trôi tàu | Món tráng miệng | 354,8 | 8 | 7,2 | 64,5 | suất |
| Bánh xèo | Món thay cơm (một tô/đĩa) | 306 | 20,7 | 2,9 | 49,5 | suất |
| Bắp xào tép | Món ăn vặt | 758,7 | 11 | 41,1 | 86,3 | suất |
| Bê hấp bia | Món ăn kèm cơm | 38,1 | 0 | 3,9 | 1,2 | suất |
| Bê nướng | Món ăn kèm cơm | 277 | 60,5 | 2 | 4,2 | suất |
| Bê xào sả ớt | Món ăn kèm cơm | 335 | 36,7 | 16,7 | 9,4 | suất |
| Bì bò | Món ăn kèm cơm | 684,1 | 55,2 | 12,8 | 87 | suất |
| Bò nướng | Món ăn kèm cơm | 428 | 67,8 | 12,7 | 10,8 | suất |
| Bò viên | Món ăn kèm cơm | 207 | 36 | 6,5 | 1,2 | suất |
| Bún giả cầy | Món thay cơm (một tô/đĩa) | 669 | 23,7 | 19,6 | 99,1 | suất |
| Bún nem | Món thay cơm (một tô/đĩa) | 920 | 21 | 21,7 | 160 | suất |
| Bún nem cua bể | Món thay cơm (một tô/đĩa) | 929,9 | 32,6 | 12,2 | 172,5 | suất |
| Bún ngan măng khô | Món thay cơm (một tô/đĩa) | 630,1 | 29,7 | 32,1 | 55,6 | suất |
| Bún ngan măng tươi | Món thay cơm (một tô/đĩa) | 601,2 | 31,1 | 29,2 | 53,5 | suất |
| Bún ốc nguội | Món thay cơm (một tô/đĩa) | 563,5 | 38 | 6,1 | 89,3 | suất |
| Bún riêu cua, giò, bò | Món thay cơm (một tô/đĩa) | 425,8 | 19,7 | 19 | 43,9 | suất |
| Bún riêu cua, ốc đậu | Món thay cơm (một tô/đĩa) | 422 | 20,8 | 2,8 | 78,3 | suất |
| Bún sườn mọc | Món thay cơm (một tô/đĩa) | 510,2 | 25,1 | 14,5 | 69,8 | suất |
| Bún thang | Món thay cơm (một tô/đĩa) | 288 | 16,1 | 7,5 | 39,1 | suất |
| Cá bống kho | Món ăn kèm cơm | 110 | 5,6 | 5,3 | 10 | suất |
| Cá Ngừ kho dứa | Món ăn kèm cơm | 159 | 36,4 | 0,5 | 2,2 | suất |
| Cá ngừ sống | Món ăn kèm cơm | 118 | 19,4 | 4,5 | 0 | suất |
| Cá tẩm bột rán | Món ăn kèm cơm | 246 | 18,3 | 17,1 | 4,4 | suất |
| Cá Trắm kho | Món ăn kèm cơm | 110 | 110 | 20,4 | 3,1 | suất |
| Cá trê nướng | Món ăn kèm cơm | 396 | 47 | 22,9 | 0,4 | suất |
| Canh cá lóc | Món canh | 294 | 34,6 | 14,8 | 5,6 | suất |
| Canh chân giò nấu măng | Món canh | 370 | 19,6 | 30,8 | 3,9 | suất |
| Canh gà nấm hương | Món canh | 39,2 | 0,1 | 3,9 | 1,4 | suất |
| Cánh gà nướng | Món ăn kèm cơm | 739 | 64,1 | 51,2 | 5,5 | suất |
| Cánh gà tẩm bột rán | Món ăn kèm cơm | 205 | 11,7 | 14,9 | 9,6 | suất |
| Canh khổ qua | Món canh | 127 | 7,5 | 7,7 | 7,1 | suất |
| Canh khoai sọ nấu xương, rau rút | Món canh | 384 | 13,5 | 12,4 | 54,5 | suất |
| Canh rau cua | Món canh | 60 | 6,6 | 1,6 | 4,7 | suất |
| Caramen | Món tráng miệng | 77,4 | 3,7 | 2,9 | 9,1 | suất |
| Caramen hoa quả | Món tráng miệng | 136,7 | 5,9 | 4,2 | 18,8 | suất |
| Caramen hoa quả tươi | Món tráng miệng | 251,5 | 5,8 | 6,9 | 41,5 | suất |
| Chả cốm | Món ăn kèm cơm | 417,2 | 22,1 | 24,1 | 28,2 | suất |
| Chả giò ngũ sắc | Món ăn kèm cơm | 182,6 | 12,8 | 12,2 | 5,6 | 100 g |
| Chả lợn mỡ | Món ăn kèm cơm | 367,2 | 7,7 | 35,8 | 3,6 | suất |
| Chả lụa (giò lụa) | Món ăn kèm cơm | 575,7 | 47,5 | 42,4 | 1 | suất |
| Chả rươi | Món ăn kèm cơm | 423,1 | 49,4 | 16,1 | 20,2 | suất |
| Chả xương xông | Món ăn kèm cơm | 111 | 7,3 | 9 | 0,1 | suất |
| Chân gà nướng mắm | Món nhậu | 175,5 | 9,9 | 8,6 | 14,6 | suất |
| Chân gà nướng muối | Món nhậu | 162,2 | 6,4 | 9,7 | 12,4 | suất |
| Cháo gà | Món cháo/súp | 225 | 9,8 | 7,8 | 28,8 | suất |
| Chè đỗ đen | Món tráng miệng | 386,8 | 7,7 | 8,5 | 70 | suất |
| Chè dừa dầm | Món tráng miệng | 469,8 | 12,4 | 8,2 | 86,6 | suất |
| Chè kem dừa | Món tráng miệng | 385,5 | 5,5 | 10,8 | 66,5 | suất |
| Chè khúc bạch | Món tráng miệng | 284,5 | 8,2 | 13,9 | 31,6 | suất |
| Chè nhãn nhục | Món ăn vặt | 344,3 | 1,2 | 0,1 | 84,6 | suất |
| Chè sầu riêng | Món tráng miệng | 283,2 | 5,7 | 1,5 | 61,7 | suất |
| Chè sen | Món tráng miệng | 92 | 1,9 | 0,5 | 21 | suất |
| Chè thạch nhãn | Món tráng miệng | 235 | 2,6 | 0,3 | 55,5 | suất |
| Chè Thái | Món tráng miệng | 123 | 4,5 | 2,5 | 20,6 | suất |
| Chè thập cẩm | Món tráng miệng | 629,1 | 11,3 | 10,2 | 123 | suất |
| Chè thưng | Món tráng miệng | 265 | 7,5 | 6,5 | 44,1 | suất |
| Chè xoài | Món tráng miệng | 151,9 | 3,1 | 2,3 | 29,7 | suất |
| Chim cút quay lá mắc mật | Món ăn kèm cơm | 373,7 | 61 | 12,9 | 3,4 | suất |
| Chim quay | Món ăn kèm cơm | 434,9 | 71,5 | 71,5 | 3,4 | suất |
| Cơm gà | Món thay cơm (một tô/đĩa) | 1 140,4 | 51,8 | 56,5 | 106,2 | suất |
| Cốm Huy Linh | Món ăn vặt | 1 496 | 30,5 | 4 | 334,5 | suất |
| Cơm rang thập cẩm | Món thay cơm (một tô/đĩa) | 623 | 19,9 | 21,9 | 86,6 | suất |
| Củ đậu | Món ăn vặt | 56 | 2 | 0 | 12 | suất |
| Cua biển hấp | Món ăn kèm cơm | 186 | 22,3 | 2,6 | 18,4 | suất |
| Cua đồng rang | Món ăn kèm cơm | 224 | 15,6 | 16,6 | 12 | suất |
| Đậu cove xào | Món ăn kèm cơm | 107 | 4 | 5 | 11,7 | suất |
| Đậu hũ non hấp tôm thịt | Món ăn kèm cơm | 158,4 | 24,4 | 5,3 | 3,4 | suất |
| Đậu phụ rán | Món ăn kèm cơm | 139 | 8,7 | 11,3 | 0,6 | suất |
| Dê tái chanh | Món nhậu | 501 | 73,7 | 17,3 | 12,2 | suất |
| Dồi sụn nướng | Món ăn kèm cơm | 307,1 | 23,6 | 22,2 | 3,2 | suất |
| Đùi gà rán | Món ăn kèm cơm | 251 | 24,3 | 17,4 | 0,9 | suất |
| Gà hấp tiêu xanh | Món ăn kèm cơm | 4,8 | 0 | 0 | 1,2 | suất |
| Gà nướng | Món ăn kèm cơm | 242 | 14,2 | 19,5 | 1,9 | suất |
| Gà nướng bó xôi | Món thay cơm (một tô/đĩa) | 452,7 | 20 | 31,4 | 23 | suất |
| Gà xé phay | Món ăn kèm cơm | 496 | 35,9 | 19,7 | 44,1 | suất |
| Giò heo muối chiên giòn | Món ăn kèm cơm | 33,3 | 0 | 3,4 | 1 | suất |
| Giò sống | Món ăn kèm cơm | 573,5 | 33 | 48,4 | 1,7 | suất |
| Gỏi gà măng cụt Lái Thiêu | Món ăn kèm cơm | 386,2 | 27,4 | 11,4 | 43,6 | suất |
| gỏi ngó sen | Món ăn vặt | 615 | 35,8 | 33,8 | 42,4 | suất |
| Gỏi xoài | Món ăn kèm cơm | 105 | 1 | 1 | 24 | suất |
| Hàu nướng mọi | Món ăn vặt | 152,1 | 17,7 | 5,3 | 8,4 | suất |
| Hoa quả dầm | Món tráng miệng | 335,9 | 7,7 | 8,2 | 57,8 | suất |
| Hoành thánh hoa hồng | Món ăn vặt | 290,1 | 18,2 | 8,5 | 35 | suất |
| Hủ tiếu đại dương | Món thay cơm (một tô/đĩa) | 572,1 | 47,4 | 18,9 | 53,1 | suất |
| Hủ tiếu Nam Vang | Món thay cơm (một tô/đĩa) | 537,1 | 30,1 | 9,5 | 82,8 | suất |
| Hủ tiếu nước | Món thay cơm (một tô/đĩa) | 454 | 34,8 | 10,7 | 54,5 | suất |
| Kem cốm | Món tráng miệng | 139,2 | 2,2 | 5,9 | 19,3 | suất |
| Kem đậu xanh | Món tráng miệng | 100 | 1,2 | 4,9 | 12,8 | suất |
| Kem khoai môn | Món tráng miệng | 141,2 | 2,3 | 6 | 19,6 | suất |
| Kem ốc quế vani | Món tráng miệng | 180 | 3,1 | 6,6 | 27,1 | suất |
| Kem sầu riêng | Món tráng miệng | 137,2 | 2,2 | 5,8 | 19 | suất |
| Kem socola | Món tráng miệng | 170 | 1,1 | 12,5 | 13,3 | suất |
| Kem sữa dừa | Món tráng miệng | 139,2 | 2,2 | 5,9 | 19,3 | suất |
| Khoai môn chiên | Món ăn vặt | 579 | 10,7 | 21,2 | 87,3 | suất |
| Lạc chiên muối | Món nhậu | 618 | 27,5 | 49,5 | 15,5 | suất |
| Lẩu thập cẩm | — | 2 605 | 197,2 | 119,6 | 194 | suất |
| Lòng dồi sụn | Món nhậu | 309,3 | 34 | 12,7 | 14,9 | suất |
| Măng tây xào tôm | Món ăn kèm cơm | 77,3 | 11 | 1,3 | 5,3 | suất |
| Mực hấp | Món ăn kèm cơm | 95 | 17 | 0,8 | 4,9 | suất |
| Mực ống nhồi thịt chiên bơ | Món ăn kèm cơm | 601 | 51,2 | 34,3 | 22,1 | suất |
| Mực trứng chiên | Món ăn kèm cơm | 462 | 50,8 | 24,4 | 9,9 | suất |
| Mực xào dứa | Món ăn kèm cơm | 203 | 14,5 | 11,1 | 11,1 | suất |
| Mực xào măng tây | Món ăn kèm cơm | 219,4 | 34,7 | 7,4 | 4,2 | suất |
| Mực xào nấm đùi gà | Món ăn kèm cơm | 339,8 | 43,8 | 9 | 21,8 | suất |
| Mỳ spaghetti hải sản | Món thay cơm (một tô/đĩa) | 340 | 14,2 | 12 | 42 | suất |
| Mỳ xào thập cẩm | Món thay cơm (một tô/đĩa) | 339 | 13,4 | 12,5 | 41,5 | suất |
| Nem chim bồ câu | Món ăn kèm cơm | 200,7 | 10,1 | 16,2 | 3,9 | suất |
| Nem chua rán 10 cái | Món ăn vặt | 646,2 | 45,7 | 34,5 | 38,2 | suất |
| Nem lụi | Món ăn vặt | 382 | 22,2 | 25,2 | 16,7 | suất |
| Nem lụi nướng | Món thay cơm (một tô/đĩa) | 598,4 | 49,6 | 16,4 | 63,1 | suất |
| Nem nướng | Món thay cơm (một tô/đĩa) | 162 | 25 | 4,3 | 5,8 | suất |
| Nem rán | Món ăn kèm cơm | 336,7 | 9,7 | 19,2 | 31,3 | suất |
| Nem rán / Chả giò chiên | Món ăn kèm cơm | 102 | 7,8 | 7,5 | 83,1 | suất |
| Nem tai | Món nhậu | 300 | 28,3 | 7,5 | 18,8 | suất |
| Nem Thính | Món nhậu | 612,3 | 44,8 | 25,2 | 51,7 | suất |
| Ngao hoa hấp sả | Món ăn kèm cơm | 486,2 | 37,5 | 14,6 | 51,2 | suất |
| Ngô chiên | Món ăn vặt | 806 | 10,5 | 43,1 | 93,8 | suất |
| Nha đam trộn mít caramen | Món tráng miệng | 401,1 | 8,3 | 5,8 | 79 | suất |
| Nộm bò khô | Món ăn vặt | 239,7 | 14,6 | 9,8 | 23 | suất |
| Nộm đu đủ tai heo | Món ăn kèm cơm | 355,2 | 29,3 | 15,1 | 25,4 | suất |
| Nộm hoa chuối thịt gà | Món nhậu | 604 | 34,1 | 29,3 | 50,1 | suất |
| Nộm rau muống | Món nhậu | 230 | 10,8 | 15,9 | 7,7 | suất |
| Nộm su hào cà rốt | Món ăn kèm cơm | 456,8 | 21,1 | 33,6 | 17,4 | 100 g |
| Nộm tai heo thập cẩm | Món nhậu | 505 | 44 | 25 | 27 | suất |
| Nước sốt dầu hào | Món ăn kèm cơm | 126,4 | 2,1 | 10,5 | 7,1 | 100 g |
| Ốc bông xào me | Món ăn vặt | 488,7 | 38,6 | 23,8 | 30,1 | suất |
| Ốc đá xào | Món ăn vặt | 187,6 | 30,3 | 1,2 | 14 | suất |
| Ốc hương xào sốt bơ | Món ăn kèm cơm | 284,7 | 9,3 | 20,7 | 15,3 | suất |
| Ốc nhồi hấp | Món ăn vặt | 191 | 19,9 | 4,3 | 18,1 | suất |
| Phở bò chín | Món thay cơm (một tô/đĩa) | 448,5 | 31,2 | 6,7 | 65,7 | suất |
| Phở bò tái | Món thay cơm (một tô/đĩa) | 431,7 | 21,5 | 6,7 | 71,2 | suất |
| Phở bò tái chín | Món thay cơm (một tô/đĩa) | 503,6 | 36,4 | 11,9 | 62,6 | suất |
| Phở gà | Món thay cơm (một tô/đĩa) | 455,7 | 20,2 | 13,9 | 62,4 | suất |
| Phở lõi bò | Món thay cơm (một tô/đĩa) | 461,8 | 19,9 | 11,4 | 69,9 | suất |
| Phô mai chiên | Món ăn vặt | 783,9 | 31,6 | 63,5 | 21,5 | suất |
| Pho mai que chiên 2 cái | Món ăn vặt | 341,8 | 14,4 | 25,1 | 14,6 | suất |
| Phở Thìn | Món thay cơm (một tô/đĩa) | 873 | 42 | 41,4 | 83,1 | suất |
| Phở xào mềm | Món thay cơm (một tô/đĩa) | 728,6 | 27,3 | 18,3 | 113,7 | suất |
| Phồng tôm chiên | Món ăn vặt | 104 | 2,6 | 11,6 | 42,4 | suất |
| Rau bí xào tỏi | Món ăn kèm cơm | 95 | 6 | 5 | 6,4 | suất |
| Rau cải chíp xào nấm | Món ăn kèm cơm | 216 | 14,3 | 11,7 | 13,6 | suất |
| Rau cải ngọt xào | Món ăn kèm cơm | 62 | 1,1 | 5 | 3,1 | suất |
| Rong biển cuộn trứng cút | Món ăn vặt | 246,9 | 12,1 | 14 | 18,8 | suất |
| Salad rau củ | Món ăn vặt | 181 | 2 | 16 | 8 | suất |
| Set cánh - đùi gà chiên mắm | Món ăn kèm cơm | 694,4 | 35,9 | 52,5 | 19,7 | suất |
| Sò huyết nướng | Món ăn vặt | 414 | 68,7 | 3,7 | 26,4 | suất |
| Sò huyết nướng mỡ hành | Món nhậu | 169 | 3,4 | 15,8 | 3,4 | suất |
| Spaghetti đậu Hà Lan | Món thay cơm (một tô/đĩa) | 704,3 | 38 | 17,2 | 99,3 | suất |
| Sữa chua gạo tím | Món tráng miệng | 301,8 | 10,5 | 8,6 | 45,6 | suất |
| Sữa chua kem gạo tím | Món tráng miệng | 196,1 | 6,4 | 5,3 | 30,6 | suất |
| Sữa chua lá nếp | Món tráng miệng | 284,2 | 10,1 | 8,1 | 42,8 | suất |
| Sữa chua nếp cẩm | Món tráng miệng | 437,4 | 11,2 | 8,8 | 78,3 | suất |
| Sữa chua nếp cẩm, mít, caramen | Món tráng miệng | 566,3 | 12,3 | 8,7 | 109,7 | suất |
| Sữa chua thạch lá nếp | Món tráng miệng | 395,8 | 8,6 | 6,8 | 74,9 | suất |
| Sườn lợn rán | Món ăn kèm cơm | 452 | 26,6 | 36,4 | 5 | suất |
| Sườn xào chua ngọt | Món ăn kèm cơm | 289 | 17,3 | 16 | 18,8 | suất |
| Súp gà bắp non | Món cháo/súp | 393,5 | 48,2 | 12,8 | 21,7 | suất |
| Súp hải sản | Món cháo/súp | 80 | 3,3 | 4,3 | 6,8 | suất |
| Súp kem nấm thịt gà | Món thay cơm (một tô/đĩa) | 661,9 | 79,8 | 14,9 | 52,3 | suất |
| Súp khoai tây bắp tôm | Món thay cơm (một tô/đĩa) | 80 | 5,6 | 2,6 | 8,6 | 100 g |
| Súp nấm gà | Món cháo/súp | 77 | 5,8 | 3,2 | 6,2 | suất |
| Súp ngô cua | Món cháo/súp | 145 | 9,5 | 3,5 | 18,8 | suất |
| Súp tôm bí đỏ | Món cháo/súp | 167,3 | 16 | 7 | 10,6 | suất |
| Sushi thập cẩm | Món thay cơm (một tô/đĩa) | 54 | 2,7 | 1,2 | 8,2 | suất |
| Sushi xúc xích | Món thay cơm (một tô/đĩa) | 45 | 1,8 | 2,4 | 4 | suất |
| Tai lợn luộc | Món ăn kèm cơm | 126 | 21 | 4,1 | 1,3 | suất |
| Tào phớ caramen | Món tráng miệng | 174 | 7,5 | 2,7 | 29,9 | suất |
| Tàu hũ ky cuộn ngũ sắc | Món ăn kèm cơm | 344,4 | 29,1 | 22,2 | 5,8 | suất |
| Thạch găng | Món tráng miệng | 175,5 | 5,9 | 0,3 | 37,3 | suất |
| Thạch trái cây | Món tráng miệng | 22 | 0 | 0 | 5,7 | suất |
| Thịt bê hấp | Món ăn kèm cơm | 514 | 67,2 | 26,3 | 2,1 | suất |
| Thịt bò sốt vang | Món ăn kèm cơm | 905 | 65,9 | 42 | 46,7 | suất |
| Thịt bò xào cần tỏi | Món ăn kèm cơm | 216 | 23 | 11 | 6,6 | suất |
| Thịt bò xào đậu cove | Món ăn kèm cơm | 162 | 14,5 | 5,7 | 13,3 | suất |
| Thịt bò xào hành tây, cà chua | Món ăn kèm cơm | 281 | 23,7 | 14,1 | 14,8 | suất |
| Thịt bò xào hoa thiên lý | Món ăn kèm cơm | 270 | 27,1 | 13,7 | 9,5 | suất |
| Thịt bò xào lúc lắc | Món ăn kèm cơm | 469 | 47,3 | 18,3 | 28,7 | suất |
| Thịt bò xào nấm | Món ăn kèm cơm | 182 | 22,5 | 8,5 | 3,9 | suất |
| Thịt chân giò nấu đông | Món ăn kèm cơm | 419 | 25,6 | 32,8 | 5,7 | suất |
| Thịt chim câu xào răm | Món ăn kèm cơm | 688 | 31,1 | 61,6 | 2,4 | suất |
| Thịt ếch tẩm bột chiên | Món ăn kèm cơm | 476 | 26,5 | 30,9 | 22,9 | suất |
| Thịt lợn ba chỉ kho trứng cút | Món ăn kèm cơm | 473 | 26,3 | 36,3 | 10,1 | suất |
| Thịt lợn ba chỉ quay | Món ăn kèm cơm | 309 | 40,3 | 14,6 | 3,8 | suất |
| Thịt lợn quay | Món ăn kèm cơm | 529,9 | 81,1 | 21,3 | 3,4 | suất |
| Thịt lợn xá xíu | Món ăn kèm cơm | 846 | 503 | 68,2 | 7,3 | suất |
| Thịt lợn xiên nướng | Món ăn kèm cơm | 222 | 27,6 | 10 | 5,1 | suất |
| Thịt xiên nướng | Món ăn vặt | 443,3 | 27,8 | 34,9 | 4,5 | suất |
| Tim bầu dục xào cần tỏi | Món ăn kèm cơm | 339 | 28,4 | 15,2 | 22,4 | suất |
| Tim lợn luộc | Món ăn kèm cơm | 125 | 18,8 | 4,7 | 1,9 | suất |
| Tôm biển hấp | Món ăn kèm cơm | 189 | 40,5 | 2,1 | 2,1 | suất |
| Tôm biển rang | Món ăn kèm cơm | 247 | 35,2 | 8,8 | 6,8 | suất |
| Tôm bọc hạnh nhân chiên giòn | Món ăn vặt | 378,2 | 38,9 | 23,1 | 5,8 | suất |
| Tôm chiên bơ tỏi | Món ăn kèm cơm | 147,3 | 15,4 | 8,5 | 2,4 | 100 g |
| Tôm chiên hoàng bào | Món ăn vặt | 1 399,9 | 22,9 | 141 | 24,7 | suất |
| Tôm lăn bột chiên | Món ăn kèm cơm | 305 | 36,1 | 15,5 | 31,8 | suất |
| Tôm nướng | Món ăn kèm cơm | 86 | 16,8 | 0,9 | 2,8 | suất |
| Trạch tẩm bột chiên | Món ăn kèm cơm | 886 | 62,7 | 38,1 | 73,1 | suất |
| Vịt om sấu | Món ăn kèm cơm | 2 814 | 79,9 | 265,5 | 26,1 | suất |
| Vịt quay | Món ăn kèm cơm | 1 220 | 34 | 118 | 5 | suất |
| Vịt rang me | Món ăn kèm cơm | 656,2 | 33,7 | 53,7 | 9,5 | suất |
| Xôi bánh khúc | Cơm/xôi/món tinh bột | 341 | 11,2 | 3,1 | 67,4 | suất |
| Xôi chè | Món tráng miệng | 604,5 | 17 | 6,2 | 120,3 | suất |
| Xôi chim bồ câu | Món thay cơm (một tô/đĩa) | 594,2 | 12,7 | 17,2 | 99,6 | suất |
| Xôi cốm hạt sen đậu xanh | Cơm/xôi/món tinh bột | 438,7 | 12,6 | 2,4 | 91,4 | suất |
| Xôi gấc | Cơm/xôi/món tinh bột | 483 | 6,9 | 2,3 | 108,4 | suất |
| Xôi thanh long | Cơm/xôi/món tinh bột | 1 642,4 | 48,9 | 33,7 | 290,2 | suất |
| Xôi thập cẩm | Món thay cơm (một tô/đĩa) | 1 227,1 | 56,9 | 50,8 | 135,5 | suất |
| Xôi thịt thập cẩm | Cơm/xôi/món tinh bột | 856,4 | 36,8 | 20,9 | 130,2 | suất |
| Bánh xu xê | Bánh | 110 | 1,2 | 0,9 | – | suất |
| Cà pháo muối | Món ăn kèm cơm | 7 | 0,7 | – | 1,1 | suất |
| Cá quả | Món ăn kèm cơm | 54 | 10,2 | 1,5 | – | suất |
| Cá thu rán | Món ăn kèm cơm | 338 | 27,3 | 25,4 | – | suất |
| Canh bí đao nấu sườn lợn | Món canh | 168 | 168 | 12,2 | – | suất |
| Chả cá rán | Món ăn kèm cơm | 235 | 19,7 | 17,3 | – | suất |
| Cơm tẻ lưng bát | Cơm/xôi/món tinh bột | 189 | 4,2 | – | 41,9 | suất |
| Dạ dày luộc | Món ăn kèm cơm | 159 | 27,4 | 5,4 | – | suất |
| Ghẹ hấp | Món nhậu | 81 | 17,9 | 1,1 | – | suất |
| Hành củ muối | Món ăn kèm cơm | 20 | 1,3 | – | 3,6 | suất |
| Kiệu muối | Món ăn kèm cơm | 12 | 0,7 | – | 2,4 | suất |
| Lưỡi lợn luộc | Món ăn kèm cơm | 550 | 40,8 | 43 | – | suất |
| Sushi phô mai | Món thay cơm (một tô/đĩa) | 42 | 1,7 | 1,5 | – | suất |
| Thịt bò kho | Món ăn kèm cơm | 421 | 36 | 31 | – | suất |
| Thịt chân giò luộc | Món ăn kèm cơm | 216 | 15,7 | 17 | – | suất |
| Thịt gà luộc | Món ăn kèm cơm | 577 | 58,9 | 38 | – | suất |
| Thịt lợn ba chỉ luộc | Món ăn kèm cơm | 117 | 7,4 | 9,7 | – | suất |
| Thịt lợn nạc vai luộc | Món ăn kèm cơm | 92 | 7,1 | 7 | – | suất |
| Thịt lợn rán | Món ăn kèm cơm | 195 | 11,6 | 16,5 | – | suất |
| Tôm chiên | Món ăn kèm cơm | 145 | 17,6 | 7,9 | – | suất |
| Ba chỉ nướng mè | Món ăn kèm cơm | 551,6 | – | – | – | suất |
| Ba chỉ nướng sa tế | Món ăn kèm cơm | 245,6 | – | – | – | suất |
| Bánh bò hấp 60g/ cái | Bánh | 99,1 | – | – | – | suất |
| Bánh bò nước cốt dừa | Bánh | 68 | – | – | – | suất |
| Bánh bò nướng | Bánh | 305,4 | – | – | – | suất |
| Bánh canh P | Món thay cơm (một tô/đĩa) | 394,4 | – | – | – | suất |
| Bánh canh thịt heo nạc | Món thay cơm (một tô/đĩa) | 199,1 | – | – | – | suất |
| Bánh chuối hấp 225g/ cái | Bánh | 504,1 | – | – | – | suất |
| Bánh đậu xanh nướng | Bánh | 412,1 | – | – | – | suất |
| Bánh hỏi thịt nướng | Món thay cơm (một tô/đĩa) | 365,8 | – | – | – | suất |
| Bánh ít nhân dừa | Bánh | 258,2 | – | – | – | suất |
| Bánh khoai mì nướng | Bánh | 347,3 | – | – | – | suất |
| Bánh mì thịt | Món thay cơm (một tô/đĩa) | 498,3 | – | – | – | suất |
| Bánh phồng tôm chiên | Bánh | 169 | – | – | – | suất |
| Bánh plan nhà làm | Bánh | 63 | – | – | – | suất |
| Bánh tart trứng | Bánh | 126,4 | – | – | – | suất |
| Bánh ướt nem chả bò | Món thay cơm (một tô/đĩa) | 554,4 | – | – | – | suất |
| Bánh xếp nướng nhân đậu | Bánh | 245 | – | – | – | suất |
| Bê thui bóp thấu | Món nhậu | 160,6 | – | – | – | suất |
| Bì cuốn | Món ăn vặt | 127 | – | – | – | suất |
| Bò cuốn mỡ chài bình dân | Món thay cơm (một tô/đĩa) | 1 179,5 | – | – | – | suất |
| Bò cuốn mỡ chài đặc biệt | Món thay cơm (một tô/đĩa) | 1 476,7 | – | – | – | suất |
| Bò nấu đậu | Món ăn kèm cơm | 93,4 | – | – | – | suất |
| Bò nấu ragu | Món ăn kèm cơm | 93,3 | – | – | – | suất |
| Bò xiên nướng chay | Món ăn kèm cơm | 139,3 | – | – | – | suất |
| Bún bò | Món thay cơm (một tô/đĩa) | 372,9 | – | – | – | suất |
| Bún bò Huế | — | 186,3 | – | – | – | suất |
