← Danh sách món ăn
Hamburger Cá thu phô mai (220g/cái)
Nguồn: RNIKhối lượng: 223.6g / Cái2-18 tuổi
Nhãn gốc RNI: Hamburger từ 2-18 tuổi
Tổng dinh dưỡng ước tính
Năng lượng
445.3 kcal
Đạm
24.6 g
Béo
22.7 g
Đường bột
36.1 g
Nguyên liệu (15)
| Nguyên liệu | Khối lượng | |
|---|---|---|
| Bột mì | 37 g | |
| Sữa bò tươi | 20 g | |
| Trứng gà công nghiệp (50g/quả) | 5 g | |
| Bơ thực vật | 3 g | |
| Đường kính | 0.6 g | |
| Dầu thực vật | 5 g | |
| Cá thu | 70 g | |
![]() | Cà chua | 20 g |
| Rau sà lách | 7 g | |
| Hành tây | 10 g | |
| Rau húng | 3 g | |
| Hạt tiêu | 1 g | |
| Bột mì | 5 g | |
| Củ đậu | 15 g | |
| Pho mát | 20 g |
