← Danh sách món ăn
Hamburger Gà phô mai (220g/cái)
Nguồn: RNIKhối lượng: 216.6g / Cái2-18 tuổi
Nhãn gốc RNI: Hamburger từ 2-18 tuổi
Tổng dinh dưỡng ước tính
Năng lượng
483.9 kcal
Đạm
26 g
Béo
26.6 g
Đường bột
35.7 g
Nguyên liệu (15)
| Nguyên liệu | Khối lượng | |
|---|---|---|
| Bột mì | 37 g | |
| Sữa bò tươi | 20 g | |
| Trứng gà công nghiệp (50g/quả) | 5 g | |
| Bơ thực vật | 3 g | |
| Đường kính | 0.6 g | |
| Dầu thực vật | 5 g | |
| Thịt gà tây | 70 g | |
| Nấm rơm | 10 g | |
![]() | Cà chua | 20 g |
| Rau sà lách | 7 g | |
| Hành lá (hành hoa) | 10 g | |
| Nghệ, khô, bột | 1 g | |
| Hạt tiêu | 1 g | |
| Bột mì | 5 g | |
| Pho mát | 20 g |
