← Danh sách món ăn
Hamburger chay phô mai (190g/cái)
Nguồn: RNIKhối lượng: 190.1g / Cái2-18 tuổi
Nhãn gốc RNI: Hamburger từ 2-18 tuổi
Tổng dinh dưỡng ước tính
Năng lượng
425.2 kcal
Đạm
14 g
Béo
17 g
Đường bột
54.7 g
Nguyên liệu (16)
| Nguyên liệu | Khối lượng | |
|---|---|---|
| Bột mì | 37 g | |
| Sữa bò tươi | 20 g | |
| Bơ thực vật | 5 g | |
| Đường kính | 0.6 g | |
| Dầu thực vật | 5 g | |
| Đậu đen (hạt) | 7 g | |
| Khoai lang | 47 g | |
| Rau mùi | 2 g | |
| Gừng tươi | 1 g | |
| Bột bắp (bột ngô vàng) | 1.5 g | |
| Hành tây | 7 g | |
| Nấm hương khô | 2 g | |
| Rau sà lách | 7 g | |
![]() | Cà chua | 20 g |
| Bột mì | 6 g | |
| Pho mát | 20 g |
