Tổng dinh dưỡng ước tính
Năng lượng
503.1 kcal
Đạm
9.3 g
Béo
4.6 g
Đường bột
62.8 g
Nguyên liệu (20)
| Nguyên liệu | Khối lượng | |
|---|---|---|
| Bún tươi | 210 g | |
| Xương gà | 5 g | |
| Bò 45 nhập khẩu | 73.5 g | |
| Giò lụa | 15 g | |
| Rau sà lách | 7 g | |
| Giá đậu xanh | 38 g | |
| Hoa chuối | 7.1 g | |
| Rau muống | 8.3 g | |
| Rau thơm | 7.5 g | |
| Rau mùi tàu/ Ngò gai | 3.9 g | |
| Sả cây | 5 g | |
![]() | Dứa ta (thơm) | 5.8 g |
| Rau răm | 1.5 g | |
| Gừng tươi | 4.5 g | |
| Mắm ruốc Huế | 10 g | |
| Dầu thực vật | 2 g | |
| Muối | 0.2 g | |
| Hạt nêm Knorr | 1 g | |
| Sả cây | 7.1 g | |
| Ớt đỏ to | 4.5 g |
