Tổng dinh dưỡng ước tính
Năng lượng
478.4 kcal
Đạm
17.7 g
Béo
12.4 g
Đường bột
71.6 g
Nguyên liệu (18)
| Nguyên liệu | Khối lượng | |
|---|---|---|
| Bún tươi | 230 g | |
| Tàu hủ ky khô | 10 g | |
| Đậu phụ (đậu hũ) | 20 g | |
| Tàu hủ ky tươi | 10 g | |
| Nấm rơm | 50 g | |
| Hành tây | 10 g | |
| Rau muống | 20 g | |
![]() | Dứa ta (thơm) | 20 g |
| Rau thơm | 15 g | |
| Giá đậu xanh | 20 g | |
| Mắm ruốc Huế | 10 g | |
| Hành lá (hành hoa) | 10 g | |
| Sả cây | 2 g | |
| Dầu thực vật | 5 g | |
| Đường kính | 2 g | |
| Muối | 0.3 g | |
| Hạt nêm cao cấp nấm hương Maggi | 1 g | |
| Bột ngọt (mì chính) | 0.2 g |
