Tất cả thực phẩm
2 048 thực phẩm · 1 888 có số dinh dưỡng · năng lượng giữa 116 kcal / 100 g
2 048 dòng
| Tính theo | Tỷ lệ năng lượng từ đạm, béo, bột đường | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rau | 100 g | 49 | 0,96 | 0,64 | 11,3 | – | ||
| Thịt gia súc | 100 g | 345 | 15,8 | 31,3 | 0 | 0 | ||
| Tôm, cua & giáp xác | 100 g | 83 | 14,2 | 2,9 | – | – | ||
| Đậu đỗ, hạt & sản phẩm | 100 g | 160 | – | – | – | – | ||
| Phủ tạng & tiết | 100 g | 326 | 10,8 | 24,6 | 15,4 | 0 | ||
| Thịt gia súc | 100 g | 326 | 10,8 | 24,6 | 15,4 | – | ||
| Rau | 100 g | 13 | 0,4 | – | 2,8 | 2 | ||
| Đậu đỗ, hạt & sản phẩm | 100 g | 182 | 4,3 | 1,7 | 37,6 | – | ||
| Đậu đỗ, hạt & sản phẩm | 100 g | 348 | 10,4 | 2 | 72,4 | – | ||
| Mực, ốc, nghêu & nhuyễn thể | 100 g | 82 | 14,9 | 1 | 2,2 | 0 | ||
| Khác | 100 g | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Đường, bánh kẹo, đồ ngọt | 100 g | 109 | 5,2 | 4,1 | 12,8 | 0 | ||
| Ngũ cốc & sản phẩm | 100 g | 210 | 6,2 | 7,9 | 28,3 | 0,8 | ||
| Ngũ cốc & sản phẩm | 100 g | 95 | 1,6 | 2,2 | 17,3 | – | ||
| Ngũ cốc & sản phẩm | 100 g | 304 | 8,9 | 8 | 48,2 | 1,8 | ||
| Ngũ cốc & sản phẩm | 100 g | 221 | 6,1 | 0,5 | 48 | 0,5 | ||
| Ngũ cốc & sản phẩm | 100 g | 177 | 2,3 | 10,1 | 19,3 | 1,7 | ||
| Ngũ cốc & sản phẩm | 100 g | 219 | 6,1 | 0,5 | 47,5 | 0,5 | ||
| Món ăn hỗn hợp | 100 g | 276 | 10,4 | 10,8 | 34,2 | 0,5 | ||
| Ngũ cốc & sản phẩm | 100 g | 118 | 1,8 | 4,2 | 18,1 | 0,6 | ||
| Ngũ cốc & sản phẩm | 100 g | 349 | 12,3 | 1,3 | 72,1 | 0,8 | ||
| Ngũ cốc & sản phẩm | 100 g | 378 | 8,8 | 4,5 | 75,6 | 0,5 | ||
| Đường, bánh kẹo, đồ ngọt | 100 g | 166,6 | 1,8 | 7,5 | 23 | – | ||
| Đường, bánh kẹo, đồ ngọt | 100 g | 489 | 5,1 | 29,5 | 50,8 | – | ||
| Đường, bánh kẹo, đồ ngọt | 100 g | 297 | 7,3 | 4,3 | 57,7 | – | ||
| Đường, bánh kẹo, đồ ngọt | 100 g | 391 | 3 | 17,9 | 56,2 | 0,3 | ||
| Ngũ cốc & sản phẩm | 100 g | 137 | 6,8 | 4,3 | 17,7 | 0,6 | ||
| Ngũ cốc & sản phẩm | 100 g | 112 | 1,7 | – | 26,2 | 0,5 | ||
| Ngũ cốc & sản phẩm | 100 g | 399 | 3,4 | 6,6 | 81,5 | 1 | ||
| Ngũ cốc & sản phẩm | 100 g | 156 | 3,3 | 3,1 | 28,7 | 0,4 | ||
| Ngũ cốc & sản phẩm | 100 g | 169 | 0,2 | 0,6 | 40,8 | 0,1 | ||
| Đường, bánh kẹo, đồ ngọt | 100 g | 435,3 | 5,5 | 16,5 | 66,1 | – | ||
| Ngũ cốc & sản phẩm | 100 g | 181 | 4,3 | 4,2 | 31,6 | 0,6 | ||
| Món ăn hỗn hợp | 100 g | 297 | 2 | 14,2 | 40,3 | 0,1 | ||
| Đường, bánh kẹo, đồ ngọt | 100 g | 213,8 | 1,5 | 15,2 | 17,7 | – | ||
| Đường, bánh kẹo, đồ ngọt | 100 g | 379 | 2,5 | 17,5 | 53,1 | 1 | ||
| Ngũ cốc & sản phẩm | 100 g | 250 | 3,4 | 0,3 | 58,5 | 1,1 | ||
| Ngũ cốc & sản phẩm | 100 g | 369 | 7,5 | 2,2 | 79,8 | 0,2 | ||
| Ngũ cốc & sản phẩm | 100 g | 129 | 3 | 5,3 | 17,4 | 0,6 | ||
| Ngũ cốc & sản phẩm | 100 g | 102 | 2,1 | 2,6 | 17,6 | 0,3 | ||
| Ngũ cốc & sản phẩm | 100 g | 390,7 | 2,9 | 17,3 | 56 | 0,3 | ||
| Ngũ cốc & sản phẩm | 100 g | 347 | 5,3 | – | 81,4 | 1,6 | ||
| Ngũ cốc & sản phẩm | chưa có data dinh dưỡng | |||||||
| Ngũ cốc & sản phẩm | 100 g | 143 | 3,2 | 0,4 | 32,1 | 0 | ||
| Đường, bánh kẹo, đồ ngọt | 100 g | 303 | 3 | 9,9 | 50,5 | – | ||
| Ngũ cốc & sản phẩm | 100 g | 335 | 4 | 0,2 | 79,4 | 0,5 | ||
| Ngũ cốc & sản phẩm | 100 g | 335 | 4 | 0,2 | 79,4 | 0,5 | ||
| Đường, bánh kẹo, đồ ngọt | 100 g | 420 | 15,6 | 11,5 | 63,5 | 1,1 | ||
| Ngũ cốc & sản phẩm | 100 g | 156 | 3,3 | 3,1 | 28,7 | 0,38 | ||
| Đường, bánh kẹo, đồ ngọt | 100 g | 323 | 4,4 | 4,6 | 63,2 | – | ||
| Ngũ cốc & sản phẩm | 100 g | 349 | 5 | 9,8 | 60,3 | 0,9 | ||
| Đường, bánh kẹo, đồ ngọt | 100 g | 338 | 7,4 | 8,2 | 58,6 | 1,1 | ||
| Ngũ cốc & sản phẩm | 100 g | 52 | 0,9 | 0,3 | 11,4 | 0,1 | ||
| Ngũ cốc & sản phẩm | 100 g | 88 | 2 | 2,1 | 15,4 | 0,7 | ||
| Ngũ cốc & sản phẩm | 100 g | 108 | 3,9 | 6,3 | 8,9 | 0,1 | ||
| Ngũ cốc & sản phẩm | 100 g | 251 | 4,7 | 2,5 | 52,3 | 0,4 | ||
| Đường, bánh kẹo, đồ ngọt | 100 g | 416 | 10 | 5 | 83 | 0 | ||
| Ngũ cốc & sản phẩm | 100 g | 213 | 3,7 | 0,4 | 49 | 0,7 | ||
| Ngũ cốc & sản phẩm | 100 g | 375 | 12,5 | 6,7 | 66,7 | 3,3 | ||
| Đường, bánh kẹo, đồ ngọt | 100 g | 475,7 | 5,4 | 21,6 | 64,9 | – | ||
Không có thực phẩm nào khớp.
Số tím chấm gạch là số ước tính, chưa có số đo chính thức. Dấu – là chưa có data. Dòng "N bài" là món có biến thể hoặc bài trùng tên: rê chuột để xem các bài (viền xanh: chữ bạn gõ khớp trong các bài gộp).