DANH MỤC THAM CHIẾU
Tra cứu thực phẩm
Giá trị dinh dưỡng đều tính trên 100 g phần ăn được. Danh mục này bao gồm cả các bản ghi món ăn đã có số liệu dinh dưỡng.
KẾT QUẢ TRA CỨU
3.719
bản ghi phù hợp
MÓN ĂN TRONG FOOD
1.056
bản ghi loại Món ăn (MA)
PHÂN BIỆT DỮ LIỆU
MA = số liệu dinh dưỡng
Công thức nguyên liệu xem tại Món ăn.
Kết quả thực phẩm & món ăn dinh dưỡng
Nhãn trong cột “Dạng dữ liệu” cho biết cách sử dụng bản ghi.
| Tên bản ghi | Dạng dữ liệu / nguồn | Nhóm phân loại | Kcal | Đạm (g) | Béo (g) | Bột đường (g) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trứng cá muối (Fish caviar, black and red, granule) | Tươi sống Nguồn: VDD | Nhóm trứng và các sản phẩm từ trứng | 274 | 24.6 | 17.9 | 3.5 | |
| Trứng cá tầm (Caviar, black and red) | Tươi sống Nguồn: RNI | Nhóm trứng và các sản phẩm từ trứng | 264 | 24.6 | 17.9 | 4 | |
![]() | Trứng chén nướng (Grilled eggs) Món ăn có số liệu dinh dưỡng; không mặc định có công thức nguyên liệu. | Món ăn Nguồn: VDD | Món ăn hỗn hợp | 154.9 | 6 | 13.8 | 1.7 |
| Trứng chim cút (Quail egg) | Tươi sống Nguồn: VDD | Nhóm trứng và các sản phẩm từ trứng | 157 | 12.78 | 10.47 | 2.89 | |
![]() | Trứng chim cút luộc (Boiled quail eggs) Món ăn có số liệu dinh dưỡng; không mặc định có công thức nguyên liệu. | Món ăn Nguồn: VDD | Nhóm sữa và các chế phẩm từ sữa | 15 | 1.3 | 1.1 | — |
| Trứng cút (10g/quả) (Quail egg) | Tươi sống Nguồn: RNI | Nhóm trứng và các sản phẩm từ trứng | 157 | 12.78 | 10.47 | 2.89 | |
![]() | Trứng đúc thịt rán (Fried omelette with pork) Món ăn có số liệu dinh dưỡng; không mặc định có công thức nguyên liệu. | Món ăn Nguồn: VDD | Món ăn hỗn hợp | 282 | 10.7 | 26.2 | 0.8 |
| Trứng gà công nghiệp (None) | Tươi sống Nguồn: VDD | Nhóm trứng và các sản phẩm từ trứng | 132 | 12.79 | 8.17 | 1.89 | |
![]() | Trứng gà công nghiệp luộc (Boiled farm chicken eggs) Món ăn có số liệu dinh dưỡng; không mặc định có công thức nguyên liệu. | Món ăn Nguồn: VDD | Nhóm sữa và các chế phẩm từ sữa | 67 | 5.9 | 4.7 | 0.4 |
![]() | Trứng gà ngải cứu (Egg omelette with mugwort) Món ăn có số liệu dinh dưỡng; không mặc định có công thức nguyên liệu. | Món ăn Nguồn: VDD | Nhóm sữa và các chế phẩm từ sữa | 96 | 6.3 | 7.5 | 0.7 |
![]() | Trứng gà rán ngải cứu (Mugwort fried eggs) Món ăn có số liệu dinh dưỡng; không mặc định có công thức nguyên liệu. | Món ăn Nguồn: VDD | Món ăn hỗn hợp | 114.6 | 6.9 | 8.8 | 2 |
| Trứng gà ta (Hen egg (Raw, whole)) | Tươi sống Nguồn: VDD | Nhóm trứng và các sản phẩm từ trứng | 150 | 12.96 | 10.33 | 1.25 | |
![]() | Trứng gà ta luộc (Boiled free-range chicken eggs) Món ăn có số liệu dinh dưỡng; không mặc định có công thức nguyên liệu. | Món ăn Nguồn: VDD | Nhóm sữa và các chế phẩm từ sữa | 57 | 5.1 | 4 | 0.2 |
![]() | Trứng gà ta rán (Fried free-range chicken eggs) Món ăn có số liệu dinh dưỡng; không mặc định có công thức nguyên liệu. | Món ăn Nguồn: VDD | Nhóm sữa và các chế phẩm từ sữa | 81 | 4.8 | 6.8 | 0.3 |
| Trứng ngải cứu (Mugwort fried eggs) Món ăn có số liệu dinh dưỡng; không mặc định có công thức nguyên liệu. | Món ăn Nguồn: VDD | Món ăn hỗn hợp | 269.8 | 16.9 | 19.6 | 6.4 | |
| Trứng ngải cứu (Mugwort fried eggs) Món ăn có số liệu dinh dưỡng; không mặc định có công thức nguyên liệu. | Món ăn Nguồn: VDD | Món ăn hỗn hợp | 269.8 | 16.9 | 16.9 | 6.4 | |
| Trứng ngỗng (Goose egg) | Tươi sống Nguồn: RNI | Nhóm trứng và các sản phẩm từ trứng | 185 | 13.87 | 13.27 | 1.35 | |
| Trứng vịt (Duck egg) | Tươi sống Nguồn: VDD | Nhóm trứng và các sản phẩm từ trứng | 172 | 13.02 | 12.02 | 2.94 | |
| Trứng vịt bắc thảo (50g/quả) (Bac Thao duck egg) | Tươi sống Nguồn: RNI | Nhóm trứng và các sản phẩm từ trứng | 180 | 11.5 | 14 | 0 | |
| Trứng vịt lộn (55g/quả) (Duck embryonated egg) | Tươi sống Nguồn: RNI | Nhóm trứng và các sản phẩm từ trứng | 182 | 13.6 | 12.4 | 4 | |
| Trứng vịt lộn (Balut (fertilized duck egg)) Món ăn có số liệu dinh dưỡng; không mặc định có công thức nguyên liệu. | Món ăn Nguồn: VDD | Món ăn hỗn hợp | 118.2 | 8.8 | 8 | 2.7 | |
![]() | Trứng vịt lộn (Balut) Món ăn có số liệu dinh dưỡng; không mặc định có công thức nguyên liệu. | Món ăn Nguồn: VDD | Nhóm sữa và các chế phẩm từ sữa | 82 | 6.1 | 5.6 | 1.8 |
| Trứng vịt lộn (Duck embryonated egg) | Tươi sống Nguồn: VDD | Nhóm trứng và các sản phẩm từ trứng | 182 | 13.6 | 12.4 | 4 | |
| Trứng vịt lộn 2 quả (Balut (2 pieces)) Món ăn có số liệu dinh dưỡng; không mặc định có công thức nguyên liệu. | Món ăn Nguồn: VDD | Món ăn hỗn hợp | 120.9 | 9.7 | 6.2 | 6.5 | |
![]() | Trứng vịt luộc (Trứng vịt luộc) Món ăn có số liệu dinh dưỡng; không mặc định có công thức nguyên liệu. | Món ăn Nguồn: VDD | Nhóm sữa và các chế phẩm từ sữa | 105 | 7.4 | 8.1 | 0.6 |
| Trứng vịt muối (55g/quả) (Salted duck egg) | Tươi sống Nguồn: RNI | Nhóm trứng và các sản phẩm từ trứng | 155 | 11 | 12 | 0.8 | |
![]() | Trứng vịt rán (Fried duck eggs) Món ăn có số liệu dinh dưỡng; không mặc định có công thức nguyên liệu. | Món ăn Nguồn: VDD | Nhóm sữa và các chế phẩm từ sữa | 218 | 15.3 | 17 | 1 |
| Tử cung bò luộc (Beef uterus, boiled) | Tươi sống Nguồn: RNI | Nhóm thịt các loại, cá và hải sản | 106 | 18.4 | 3 | 0 | |
| Tu hài (None) | Tươi sống Nguồn: VDD | Nhóm thịt các loại, cá và hải sản | 42 | 5.37 | 0.44 | 4.03 | |
| Tương cà (Tomato chili sauce) | Tươi sống Nguồn: RNI | Gia vị | 92 | 2.5 | 0.3 | 19.79 |










