DANH MỤC THAM CHIẾU
Tra cứu thực phẩm
Giá trị dinh dưỡng đều tính trên 100 g phần ăn được. Danh mục này bao gồm cả các bản ghi món ăn đã có số liệu dinh dưỡng.
KẾT QUẢ TRA CỨU
3.719
bản ghi phù hợp
MÓN ĂN TRONG FOOD
1.053
bản ghi loại Món ăn (MA)
PHÂN BIỆT DỮ LIỆU
MA = số liệu dinh dưỡng
Công thức nguyên liệu xem tại Món ăn.
Kết quả thực phẩm & món ăn dinh dưỡng
Nhãn trong cột “Dạng dữ liệu” cho biết cách sử dụng bản ghi.
| Tên bản ghi | Dạng dữ liệu / nguồn | Nhóm phân loại | Kcal | Đạm (g) | Béo (g) | Bột đường (g) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuvi Sữa chua uống men sống-NutiFood | Sản phẩm Nguồn: RNI | Nhóm sữa và các chế phẩm từ sữa | 64.8 | 1.2 | 0.1 | 15 | |
| NuVi Sữa Lắc Trái Cây Hương Cam cho trẻ 1 tuổi trở lên-NutiFood | Sản phẩm Nguồn: RNI | Nhóm sữa và các chế phẩm từ sữa | 71.5 | 0.7 | 0.3 | 16.5 | |
| Nuvi sữa lắc trái cây hương cam có thạch | Sản phẩm Nguồn: RNI | Nhóm sữa và các chế phẩm từ sữa | 75.5 | 0.7 | 0.3 | 17.5 | |
| NuVi Sữa Lắc Trái Cây Hương Trái Cây Nhiệt Đới cho trẻ từ 1 tuổi trở lên- NutiFood | Sản phẩm Nguồn: RNI | Nhóm sữa và các chế phẩm từ sữa | 71.5 | 0.7 | 0.3 | 16.5 | |
| Nuvi Sữa lúa mạch lắc cacao cho trẻ 1 tuổi trở lên-NutiFood | Sản phẩm Nguồn: RNI | Nhóm sữa và các chế phẩm từ sữa | 75.2 | 1.6 | 2.2 | 12.4 | |
| Nuvi sữa lúa mạch thạch cacao cho trẻ từ 3 tuổi trở lên-NutiFood | Sản phẩm Nguồn: RNI | Nhóm sữa và các chế phẩm từ sữa | 75.2 | 1.6 | 2.2 | 12.3 | |
| Nuvi sữa trái cây tươi vị cam | Sản phẩm Nguồn: RNI | Nhóm rau củ quả khác | 66.5 | 0.5 | 0.5 | 15 | |
| Nuvi sữa trái cây tươi vị nho | Sản phẩm Nguồn: RNI | Nhóm rau củ quả khác | 69.7 | 0.5 | 0.5 | 15.8 | |
| Nuvi sữa tươi lúa mạch vị ca cao | Sản phẩm Nguồn: RNI | Nhóm sữa và các chế phẩm từ sữa | 75.2 | 1.6 | 2.2 | 12.3 | |
| Nuvi sữa tươi tiệt trùng có đường | Sản phẩm Nguồn: RNI | Nhóm sữa và các chế phẩm từ sữa | 82 | 3.5 | 4 | 8 | |
| Nuvi sữa tươi tiệt trùng ít đường | Sản phẩm Nguồn: RNI | Nhóm sữa và các chế phẩm từ sữa | 78 | 3.5 | 4 | 7 | |
| Nuvi sữa tươi tiệt trùng ít đường vị đường đen | Sản phẩm Nguồn: RNI | Nhóm sữa và các chế phẩm từ sữa | 88 | 3.5 | 4 | 9.4 | |
| Nuvi sữa uống lên men có đường | Sản phẩm Nguồn: RNI | Nhóm sữa và các chế phẩm từ sữa | 70 | 0.1 | 0.4 | 63 | |
| Nuvi thạch trái cây nho | Sản phẩm Nguồn: RNI | Nhóm rau củ quả khác | 82 | 0 | 0 | 20.5 | |
![]() | Ốc bé hấp (Steamed small snails) Món ăn có số liệu dinh dưỡng; không mặc định có công thức nguyên liệu. | Món ăn Nguồn: VDD | Nhóm thịt các loại, cá và hải sản | 232.4 | 36.7 | 2.1 | 16.7 |
| Óc bò (Brain beef) | Tươi sống Nguồn: RNI | Nhóm thịt các loại, cá và hải sản | 124 | 9 | 9.5 | 0.5 | |
| Óc bò, luộc (Brain, cow, boiled) | Tươi sống Nguồn: VDD | Nhóm thịt các loại, cá và hải sản | 134 | 9.78 | 10.33 | 0.54 | |
| Óc bò, tươi (Beef, brain, raw) | Tươi sống Nguồn: VDD | Nhóm thịt các loại, cá và hải sản | 124 | 9 | 9.5 | 0.5 | |
| Ốc bông xào bơ trứng mặn (Stir-fried snail with salted butter egg yolk sauce) Món ăn có số liệu dinh dưỡng; không mặc định có công thức nguyên liệu. | Món ăn Nguồn: VDD | Nhóm thịt các loại, cá và hải sản | 575.5 | 19.9 | 40.7 | 32.4 | |
| Ốc bông xào me (Stir-fried snail with tamarind sauce) Món ăn có số liệu dinh dưỡng; không mặc định có công thức nguyên liệu. | Món ăn Nguồn: VDD | Nhóm thịt các loại, cá và hải sản | 488.7 | 38.6 | 23.8 | 30.1 | |
| Ốc bươu (Snail medium - size, edible) | Tươi sống Nguồn: RNI | Nhóm thịt các loại, cá và hải sản | 84 | 11.1 | 0.7 | 8.3 | |
| Ốc bươu, luộc (Snail, bươu, boiled) | Tươi sống Nguồn: VDD | Nhóm thịt các loại, cá và hải sản | 336 | 44.4 | 2.8 | 33.2 | |
| Ốc bươu, tươi (Snail, medium - size, raw) | Tươi sống Nguồn: VDD | Nhóm thịt các loại, cá và hải sản | 84 | 11.1 | 0.7 | 8.3 | |
| Ốc đá (Marble snail, Chinese mysterysnail) | Tươi sống Nguồn: RNI | Nhóm thịt các loại, cá và hải sản | 63 | 11.2 | 0.3 | 3.9 | |
| Ốc đá xào (Stir fried snail) Món ăn có số liệu dinh dưỡng; không mặc định có công thức nguyên liệu. | Món ăn Nguồn: VDD | Nhóm thịt các loại, cá và hải sản | 187.6 | 30.3 | 1.2 | 14 | |
| Ốc đá, tươi (Snail, marble snail, Chinese mysterysnail, raw) | Tươi sống Nguồn: VDD | Nhóm thịt các loại, cá và hải sản | 63 | 11.2 | 0.3 | 3.9 | |
![]() | Ốc đĩa luộc mắm (Boiled dish snails with fish sauce) Món ăn có số liệu dinh dưỡng; không mặc định có công thức nguyên liệu. | Món ăn Nguồn: VDD | Nhóm thịt các loại, cá và hải sản | 185.1 | 29.9 | 1.1 | 13.9 |
| Óc heo (lợn) (Hog brain) | Tươi sống Nguồn: RNI | Nhóm thịt các loại, cá và hải sản | 123 | 9 | 9.5 | 0.4 | |
![]() | Ốc hương xào sốt bơ (Stir-fried sweet snails with butter sauce) Món ăn có số liệu dinh dưỡng; không mặc định có công thức nguyên liệu. | Món ăn Nguồn: VDD | Nhóm thịt các loại, cá và hải sản | 284.7 | 9.3 | 20.7 | 15.3 |
| Ốc hương, hấp (Snail, Babylonia tesselata, steamed) | Tươi sống Nguồn: VDD | Nhóm thịt các loại, cá và hải sản | 94 | 22.4 | 2.7 | 2.4 |


