DANH MỤC THAM CHIẾU
Tra cứu thực phẩm
Giá trị dinh dưỡng đều tính trên 100 g phần ăn được. Danh mục này bao gồm cả các bản ghi món ăn đã có số liệu dinh dưỡng.
Nguồn dữ liệu & cách đọc
Nguồn dữ liệu dinh dưỡng
- Tra cứu dinh dưỡng thực phẩm VDD ↗
Tra cứu thành phần dinh dưỡng theo tên hoặc mã thực phẩm tại nguồn VDD.
- Tra cứu dinh dưỡng món ăn VDD ↗
Số liệu dinh dưỡng của món đã chế biến. Trong kho này, các bản ghi VDD loại Món ăn (MA) không có công thức nguyên liệu.
- Dữ liệu dinh dưỡng và công thức RNI ↗
Nguồn thực phẩm, công thức món ăn và định lượng nguyên liệu. Trang nguồn yêu cầu đăng nhập để tra cứu.
Các liên kết mở trang tra cứu chung của từng nguồn. Dùng tên, mã và nhãn nguồn trên bản ghi để đối chiếu; số liệu chưa có được giữ trống.
KẾT QUẢ TRA CỨU
3.719
bản ghi phù hợp
MÓN ĂN TRONG FOOD
1.057
bản ghi loại Món ăn (MA)
PHÂN BIỆT DỮ LIỆU
MA = số liệu dinh dưỡng
Công thức nguyên liệu xem tại Món ăn.
Kết quả thực phẩm & món ăn dinh dưỡng
Nhãn trong cột “Dạng dữ liệu” cho biết cách sử dụng bản ghi.
| Tên bản ghi | Dạng dữ liệu / nguồn | Nhóm phân loại | Kcal | Đạm (g) | Béo (g) | Bột đường (g) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thịt trâu (Buffalo meat, average) | Tươi sống Nguồn: RNI | Nhóm thịt các loại, cá và hải sản | 97 | 20.39 | 1.37 | 0.89 | |
| Thịt trâu bắp (Buffalo meat (shoulder)) | Tươi sống Nguồn: RNI | Nhóm thịt các loại, cá và hải sản | 115 | 21.9 | 3 | 0 | |
| Thịt trâu bắp, chần (Buffalo meat, leg, poached) | Tươi sống Nguồn: VDD | Nhóm thịt các loại, cá và hải sản | 153 | 29.2 | 4 | — | |
| Thịt trâu bắp, luộc (Buffalo meat, leg, boiled) | Tươi sống Nguồn: VDD | Nhóm thịt các loại, cá và hải sản | 171 | 32.69 | 4.48 | — | |
| Thịt trâu cố (Buffalo meat, neck) | Tươi sống Nguồn: RNI | Nhóm thịt các loại, cá và hải sản | 112 | 20.9 | 3.1 | 0 | |
| Thịt trâu đùi (Buffalo meat, leg) | Tươi sống Nguồn: RNI | Nhóm thịt các loại, cá và hải sản | 112 | 21.2 | 3 | 0 | |
| Thịt trâu khô (Buffalo meat, dried) | Tươi sống Nguồn: RNI | Nhóm thịt các loại, cá và hải sản | 226 | 50.4 | 2.7 | 0 | |
| Thịt trâu khô (Buffalo, meat, dried with spices) | Tươi sống Nguồn: VDD | Nhóm thịt các loại, cá và hải sản | 226 | 50.4 | 2.7 | — | |
| Thịt trâu thăn (Buffalo meat, lean (loin)) | Tươi sống Nguồn: RNI | Nhóm thịt các loại, cá và hải sản | 121 | 22.8 | 3.3 | 0 | |
| Thịt trâu thăn, chần (Buffalo meat, tenderloin, poached) | Tươi sống Nguồn: VDD | Nhóm thịt các loại, cá và hải sản | 161 | 30.4 | 4.4 | — | |
| Thịt trâu thăn, luộc (Buffalo meat, tenderloin, boiled) | Tươi sống Nguồn: VDD | Nhóm thịt các loại, cá và hải sản | 180 | 34.03 | 4.93 | — | |
![]() | Thịt trâu xào rau muống (Stir-fried buffalo meat with water spinach) Món ăn có số liệu dinh dưỡng; không mặc định có công thức nguyên liệu. | Món ăn Nguồn: VDD | Nhóm thịt các loại, cá và hải sản | 283 | 30.6 | 14.9 | 2.1 |
| Thịt trâu, bắp, tươi (Buffalo, shoulder, lean meat, raw) | Tươi sống Nguồn: VDD | Nhóm thịt các loại, cá và hải sản | 115 | 21.9 | 3 | — | |
| Thịt trâu, cổ, tươi (Buffalo, neck, lean and fat meat, raw) | Tươi sống Nguồn: VDD | Nhóm thịt các loại, cá và hải sản | 112 | 20.9 | 3.1 | — | |
| Thịt trâu, đùi, tươi (Buffalo, leg, lean and fat meat, raw) | Tươi sống Nguồn: VDD | Nhóm thịt các loại, cá và hải sản | 112 | 21.2 | 3 | — | |
| Thịt trâu, đùi, tươi (Buffalo, loin, lean meat, raw) | Tươi sống Nguồn: VDD | Nhóm thịt các loại, cá và hải sản | 121 | 22.8 | 3.3 | — | |
| Thịt trâu, tươi (Buffalo, average meat, raw) | Tươi sống Nguồn: VDD | Nhóm thịt các loại, cá và hải sản | 97 | 20.39 | 1.37 | 0.89 | |
| Thịt vịt (Duck meat, average) | Tươi sống Nguồn: RNI | Nhóm thịt các loại, cá và hải sản | 267 | 17.8 | 21.8 | 0 | |
| Thịt vịt hầm (Duck, stewed meat) | Tươi sống Nguồn: RNI | Nhóm thịt các loại, cá và hải sản | 224 | 19.6 | 16.2 | 0 | |
| Thịt vịt hầm (Duck, stewed meat) | Chế biến Nguồn: VDD | Nhóm thịt các loại, cá và hải sản | 224 | 19.6 | 16.2 | — | |
![]() | Thịt vịt luộc (Boiled duck) Món ăn có số liệu dinh dưỡng; không mặc định có công thức nguyên liệu. | Món ăn Nguồn: VDD | Món ăn hỗn hợp | 1500 | 43.1 | 147.5 | — |
| Thịt vịt, cánh, hấp (Duck meat, wing, steamed) | Tươi sống Nguồn: VDD | Nhóm thịt các loại, cá và hải sản | 261 | 26.51 | 17.26 | — | |
| Thịt vịt, đùi, luộc (Duck meat, thigh, boiled) | Tươi sống Nguồn: VDD | Nhóm thịt các loại, cá và hải sản | 267 | 17.8 | 21.8 | — | |
| Thịt vịt, luộc (Duck meat, average, boiled) | Tươi sống Nguồn: VDD | Nhóm thịt các loại, cá và hải sản | 371 | 24.72 | 30.28 | — | |
| Thịt vịt, lườn, hấp (Duck meat, pointrine, steamed) | Tươi sống Nguồn: VDD | Nhóm thịt các loại, cá và hải sản | 163 | 27.57 | 5.9 | — | |
| Thịt vịt, lườn, luộc (Duck meat, pointrine, boiled) | Tươi sống Nguồn: VDD | Nhóm thịt các loại, cá và hải sản | 163 | 27.57 | 5.9 | — | |
| Thịt vịt, tươi (Duck, average meat, raw) | Tươi sống Nguồn: VDD | Nhóm thịt các loại, cá và hải sản | 267 | 17.8 | 21.8 | — | |
| Thịt xá xíu (None) | Tươi sống Nguồn: VDD | Nhóm thịt các loại, cá và hải sản | 189 | 26.37 | 9.23 | — | |
| Thịt xiên nướng (5 cái) (Grilled meat skewers (5 pieces)) Món ăn có số liệu dinh dưỡng; không mặc định có công thức nguyên liệu. | Món ăn Nguồn: VDD | Món ăn hỗn hợp | 443.3 | 27.8 | 34.9 | 4.5 | |
![]() | Thịt xiên nướng (Grilled meat skewers) Món ăn có số liệu dinh dưỡng; không mặc định có công thức nguyên liệu. | Món ăn Nguồn: VDD | Món ăn hỗn hợp | 227.4 | 31.3 | 11 | 0.9 |


