DANH MỤC THAM CHIẾU
Tra cứu thực phẩm
Giá trị dinh dưỡng đều tính trên 100 g phần ăn được. Danh mục này bao gồm cả các bản ghi món ăn đã có số liệu dinh dưỡng.
KẾT QUẢ TRA CỨU
3.719
bản ghi phù hợp
MÓN ĂN TRONG FOOD
1.053
bản ghi loại Món ăn (MA)
PHÂN BIỆT DỮ LIỆU
MA = số liệu dinh dưỡng
Công thức nguyên liệu xem tại Món ăn.
Kết quả thực phẩm & món ăn dinh dưỡng
Nhãn trong cột “Dạng dữ liệu” cho biết cách sử dụng bản ghi.
| Tên bản ghi | Dạng dữ liệu / nguồn | Nhóm phân loại | Kcal | Đạm (g) | Béo (g) | Bột đường (g) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đậu trắng (đậu tây), hạt, khô (Kidney bean, white bean, seed, dried) | Tươi sống Nguồn: VDD | Nhóm hạt các loại | 341 | 23.2 | 2.1 | 57.4 | |
| Đậu trắng hạt (đậu tây) (Kidney bean, white bean, seeds, dried) | Tươi sống Nguồn: RNI | Nhóm hạt các loại | 341 | 23.2 | 2.1 | 57.4 | |
| Đậu trứng cuốc (đậu ngự) (Egg bird bean seeds, dried) | Tươi sống Nguồn: RNI | Nhóm hạt các loại | 340 | 25.8 | 2 | 54.8 | |
| Đậu trứng cuốc, hạt, khô (None) | Tươi sống Nguồn: VDD | Nhóm hạt các loại | 340 | 25.8 | 2 | 54.8 | |
| Đậu tương (đậu nành) (Soybean, seed, dried) | Tươi sống Nguồn: RNI | Nhóm hạt các loại | 418 | 34 | 18.4 | 29.1 | |
| Đậu tương, đậu nành, hạt khô (Soybean, seed, dried) | Tươi sống Nguồn: VDD | Nhóm hạt các loại | 418 | 34 | 18.4 | 29.1 | |
| Đậu ván (Hyacinth bean, Australian pea, raw) | Tươi sống Nguồn: RNI | Nhóm hạt các loại | 39 | 2.8 | 0 | 7 | |
| Đậu ván luộc (Bean, lablab bean, boiled) | Tươi sống Nguồn: VDD | Nhóm hạt các loại | 16 | 1.12 | — | 2.8 | |
| Đậu xanh (đậu tắt), hạt, khô (Mungo bean) | Tươi sống Nguồn: VDD | Nhóm hạt các loại | 346 | 23.4 | 2.4 | 57.8 | |
| Đế bánh pizza Manna | Chưa phân loại Nguồn: RNI | — | 332 | — | — | — | |
| Đế bánh tart Nhất Hương | Chưa phân loại Nguồn: RNI | — | 396 | — | — | — | |
![]() | Dê tái chanh (Rare goat with lime) Món ăn có số liệu dinh dưỡng; không mặc định có công thức nguyên liệu. | Món ăn Nguồn: VDD | Món ăn hỗn hợp | 501 | 73.7 | 17.3 | 12.2 |
| Dọc củ cải (non) (Radish garden, immature, raw) | Tươi sống Nguồn: RNI | Nhóm rau củ quả khác | 21 | 1.9 | — | 3.4 | |
| Dọc củ cải, non, tươi (Radish garden, immature, raw) | Tươi sống Nguồn: VDD | Nhóm rau củ quả khác | 21 | 1.9 | — | 3.4 | |
| Dọc mùng, tươi (Indian taro, stem, raw) | Tươi sống Nguồn: VDD | Nhóm rau củ quả khác | 13 | 0.4 | — | 2.8 | |
| Dồi heo (lợn) (Blood mix-pudding with viscera in large intestine) | Tươi sống Nguồn: RNI | Nhóm thịt các loại, cá và hải sản | 114 | 12.4 | 7.1 | 0 | |
![]() | Dồi lợn luộc (Boiled pork sausage) Món ăn có số liệu dinh dưỡng; không mặc định có công thức nguyên liệu. | Món ăn Nguồn: VDD | Món ăn hỗn hợp | 274 | 29.8 | 17 | — |
| Dồi lợn, chín (Pork, mix blood and viscera and spices in large intestine, boiled) | Tươi sống Nguồn: VDD | Nhóm thịt các loại, cá và hải sản | 114 | 12.4 | 7.1 | — | |
| Dồi sụn nướng (Roasted pig small intestine) Món ăn có số liệu dinh dưỡng; không mặc định có công thức nguyên liệu. | Món ăn Nguồn: VDD | Món ăn hỗn hợp | 307.1 | 23.6 | 22.2 | 3.2 | |
| Dr.Cháo NutiFood Vị Bò, Đậu Hà Lan, Cà rốt | Sản phẩm Nguồn: RNI | — | 54.2 | 2.9 | 1.8 | 6.5 | |
| Dr.Cháo NutiFood Vị Cá hồi, Đậu hà lan, Hạt sen | Sản phẩm Nguồn: RNI | — | 54.2 | 2.9 | 1.8 | 6.5 | |
| Dr.Cháo NutiFood Vị Gà Ác, Đậu xanh | Sản phẩm Nguồn: RNI | — | 54.2 | 2.9 | 1.8 | 6.5 | |
| Dr.Cháo NutiFood Vị Lươn, Đậu xanh | Sản phẩm Nguồn: RNI | — | 54.2 | 2.9 | 1.8 | 6.5 | |
| Dr.Cháo NutiFood Vị Thịt thăn bằm, Bí đỏ | Sản phẩm Nguồn: RNI | — | 54.2 | 2.9 | 1.8 | 6.5 | |
| Dr.Cháo NutiFood Vị Tổ yến, Cá hồi, Hạt sen | Sản phẩm Nguồn: RNI | — | 54.2 | 2.9 | 1.8 | 6.5 | |
| Dr.Cháo NutiFood Vị Tổ yến, Thịt bằm, Hạt sen | Sản phẩm Nguồn: RNI | — | 54.2 | 2.9 | 1.8 | 6.5 | |
![]() | Đu đủ (Papaya) Món ăn có số liệu dinh dưỡng; không mặc định có công thức nguyên liệu. | Món ăn Nguồn: VDD | Nhóm rau củ quả khác | 28 | 0.8 | — | 6.2 |
| Đu đủ chín (Papaya, ripe) | Tươi sống Nguồn: RNI | Nhóm rau củ quả khác | 38 | 1 | 0.1 | 8.19 | |
| Đu đủ chín, tươi (Papaya ripe, raw) | Tươi sống Nguồn: VDD | Nhóm rau củ quả khác | 38 | 1 | 0.11 | 8.19 | |
| Đu đủ xanh (Papaya, unripe, raw) | Tươi sống Nguồn: RNI | Nhóm rau củ quả khác | 30 | 0.8 | — | 6.6 |


