DANH MỤC THAM CHIẾU
Tra cứu thực phẩm
Giá trị dinh dưỡng đều tính trên 100 g phần ăn được. Danh mục này bao gồm cả các bản ghi món ăn đã có số liệu dinh dưỡng.
KẾT QUẢ TRA CỨU
3.719
bản ghi phù hợp
MÓN ĂN TRONG FOOD
1.056
bản ghi loại Món ăn (MA)
PHÂN BIỆT DỮ LIỆU
MA = số liệu dinh dưỡng
Công thức nguyên liệu xem tại Món ăn.
Kết quả thực phẩm & món ăn dinh dưỡng
Nhãn trong cột “Dạng dữ liệu” cho biết cách sử dụng bản ghi.
| Tên bản ghi | Dạng dữ liệu / nguồn | Nhóm phân loại | Kcal | Đạm (g) | Béo (g) | Bột đường (g) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỏi ta, tươi (Garlic bulbs, raw) | Tươi sống Nguồn: VDD | Nhóm rau củ quả khác | 126 | 6 | 0.35 | 24.65 | |
| Tỏi tây (cả lá) (Chinese Leek, Onion fragrant, raw) | Tươi sống Nguồn: RNI | Nhóm rau củ quả khác | 35 | 1.4 | — | 7.4 | |
| Tỏi tây, cả lá, tươi (Chinese Leek, Onion fragrant, raw) | Tươi sống Nguồn: VDD | Nhóm rau củ quả khác | 35 | 1.4 | — | 7.4 | |
| TỎI XAY | Chưa phân loại Nguồn: RNI | Gia vị | 0 | — | — | — | |
| Tôm biển (Shrimp, sea-water) | Tươi sống Nguồn: RNI | Nhóm thịt các loại, cá và hải sản | 82 | 17.6 | 0.9 | 0.9 | |
![]() | Tôm biển hấp (Steamed shrimp) Món ăn có số liệu dinh dưỡng; không mặc định có công thức nguyên liệu. | Món ăn Nguồn: VDD | Món ăn hỗn hợp | 189 | 40.5 | 2.1 | 2.1 |
![]() | Tôm biển rang (Stir-fried sea shrimp) Món ăn có số liệu dinh dưỡng; không mặc định có công thức nguyên liệu. | Món ăn Nguồn: VDD | Món ăn hỗn hợp | 247 | 35.2 | 8.8 | 6.8 |
| Tôm biển, khô (Shrimp, sea water, dried) | Tươi sống Nguồn: VDD | Nhóm thịt các loại, cá và hải sản | 347 | 75.6 | 3.8 | 2.5 | |
| Tôm biển, luộc (Shrimp, sea water, boiled) | Tươi sống Nguồn: VDD | Nhóm thịt các loại, cá và hải sản | 82 | 17.6 | 0.9 | 0.9 | |
| Tôm biển, nướng (Shrimp, sea water, grilled) | Tươi sống Nguồn: VDD | Nhóm thịt các loại, cá và hải sản | 124 | 26.67 | 1.36 | 1.36 | |
| Tôm biển, tươi (Shrimp, sea water, raw) | Tươi sống Nguồn: VDD | Nhóm thịt các loại, cá và hải sản | 82 | 17.6 | 0.9 | 0.9 | |
| Tôm chay | Chưa phân loại Nguồn: RNI | Nhóm hạt các loại | 415 | — | — | — | |
![]() | Tôm chiên (Fried shrimp) Món ăn có số liệu dinh dưỡng; không mặc định có công thức nguyên liệu. | Món ăn Nguồn: VDD | Món ăn hỗn hợp | 145 | 17.6 | 7.9 | 0.9 |
| Tôm đồng (Shrimp, fresh-water) | Tươi sống Nguồn: RNI | Nhóm thịt các loại, cá và hải sản | 90 | 18.4 | 1.8 | 0 | |
![]() | Tôm đồng rang (Stir-fried freshwater shrimp) Món ăn có số liệu dinh dưỡng; không mặc định có công thức nguyên liệu. | Món ăn Nguồn: VDD | Món ăn hỗn hợp | 103 | 7.4 | 3.7 | 10 |
| Tôm đồng, luộc (Shrimp, fresh water, boiled) | Tươi sống Nguồn: VDD | Nhóm thịt các loại, cá và hải sản | 90 | 18.4 | 1.8 | — | |
| Tôm đồng, nướng (Shrimp, fresh water, grilled) | Tươi sống Nguồn: VDD | Nhóm thịt các loại, cá và hải sản | 136 | 27.88 | 2.73 | — | |
| Tôm đồng, tươi (Shrimp, fresh water, raw) | Tươi sống Nguồn: VDD | Nhóm thịt các loại, cá và hải sản | 90 | 18.4 | 1.8 | — | |
| Tôm hùm (Spiny lobster) | Tươi sống Nguồn: RNI | Nhóm thịt các loại, cá và hải sản | 112 | 20.6 | 1.51 | 2.43 | |
| Tôm khô (Shrimp dried) | Tươi sống Nguồn: RNI | Nhóm thịt các loại, cá và hải sản | 347 | 75.6 | 3.8 | 2.5 | |
![]() | Tôm lăn bột chiên (Battered fried shrimp) Món ăn có số liệu dinh dưỡng; không mặc định có công thức nguyên liệu. | Món ăn Nguồn: VDD | Món ăn hỗn hợp | 305 | 36.1 | 15.5 | 31.8 |
| Tôm nước ngọt | Chưa phân loại Nguồn: RNI | Nhóm thịt các loại, cá và hải sản | 80 | — | — | — | |
![]() | Tôm nướng (Grilled shrimp) Món ăn có số liệu dinh dưỡng; không mặc định có công thức nguyên liệu. | Món ăn Nguồn: VDD | Món ăn hỗn hợp | 86 | 16.8 | 0.9 | 2.8 |
![]() | Tôm sốt cà chua (Shrimp in tomato sauce) Món ăn có số liệu dinh dưỡng; không mặc định có công thức nguyên liệu. | Món ăn Nguồn: VDD | Món ăn hỗn hợp | 105 | 16.5 | 2.9 | 3.1 |
| Tôm tích (Mantis shrimp) | Tươi sống Nguồn: RNI | Nhóm thịt các loại, cá và hải sản | 120 | 23 | 1.7 | 1.5 | |
| Tôm tít (bề bề) (None) | Tươi sống Nguồn: VDD | Nhóm thịt các loại, cá và hải sản | 82 | 17.6 | 0.9 | 0.9 | |
| Tôm viên chiên đường phố (Fried shrimp balls) Món ăn có số liệu dinh dưỡng; không mặc định có công thức nguyên liệu. | Món ăn Nguồn: VDD | Món ăn hỗn hợp | 264.6 | 10.8 | 19 | 12.9 | |
| Trà Atiso đỏ hạt chia NutiZen | Tươi sống Nguồn: RNI | Nhóm nước giải khát | 28.7 | — | — | 7.2 | |
| Trà chanh lipton | Chưa phân loại Nguồn: RNI | Nhóm nước giải khát | 392 | — | — | — | |
| Trà cosy đào | Chưa phân loại Nguồn: RNI | Nhóm nước giải khát | 0 | — | — | — |






